Квадрат Латунный Л63

В нашем ассортименте также представлен Квадрат Латунный ЛС59-1, очень качественный и надежный.
| Сторона, мм | Площадь поперечного сечения, мм.кв | Масса 1 м прутка, кг | Марка стали | ГОСТ | Длина, м | Цена опт от грн/кг |
| 3 | 9,0 | 0,08 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 680 |
| 3,5 | 12,3 | 0,10 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 680 |
| 4 | 16,0 | 0,14 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 680 |
| 4,5 | 20,3 | 0,17 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 680 |
| 5 | 25,0 | 0,21 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 680 |
| 5,5 | 30,3 | 0,26 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 680 |
| 6 | 36,0 | 0,31 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 680 |
| 6,5 | 42,3 | 0,36 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 680 |
| 7 | 49,0 | 0,42 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 680 |
| 7,5 | 56,3 | 0,48 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 680 |
| 8 | 64,0 | 0,54 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 680 |
| 8,5 | 72,3 | 0,61 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 680 |
| 9 | 81,0 | 0,69 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 680 |
| 9,5 | 90,3 | 0,77 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 680 |
| 10 | 100,0 | 0,85 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 680 |
| 11 | 121,0 | 1,03 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 680 |
| 12 | 144,0 | 1,22 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 680 |
| 13 | 169,0 | 1,44 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 680 |
| 14 | 196,0 | 1,67 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 680 |
| 15 | 225,0 | 1,91 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 680 |
| 16 | 256,0 | 2,18 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 680 |
| 17 | 289,0 | 2,46 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 680 |
| 18 | 324,0 | 2,75 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 680 |
| 19 | 361,0 | 3,07 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 680 |
| 20 | 400,0 | 3,40 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 540 |
| 21 | 441,0 | 3,75 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 540 |
| 22 | 484,0 | 4,11 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 540 |
| 23 | 529,0 | 4,50 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 540 |
| 24 | 576,0 | 4,90 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 540 |
| 25 | 625,0 | 5,31 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 540 |
| 26 | 676,0 | 5,75 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 540 |
| 27 | 729,0 | 6,20 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 540 |
| 28 | 784,0 | 6,66 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 540 |
| 30 | 900,0 | 7,65 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 540 |
| 32 | 1024,0 | 8,70 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 540 |
| 35 | 1225,0 | 10,41 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 540 |
| 36 | 1296,0 | 11,02 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 540 |
| 38 | 1444,0 | 12,27 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 540 |
| 40 | 1600,0 | 13,60 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 540 |
| 41 | 1681,0 | 14,29 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 540 |
| 42 | 1764,0 | 14,99 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 540 |
| 45 | 2025,0 | 17,21 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 540 |
| 46 | 2116,0 | 17,99 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 540 |
| 48 | 2304,0 | 19,58 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 540 |
| 50 | 2500,0 | 21,25 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 540 |
| 55 | 3025,0 | 25,71 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 540 |
| 60 | 3600,0 | 30,60 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 540 |
| 65 | 4225,0 | 35,91 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 540 |
| 70 | 4900,0 | 41,65 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 540 |
| 75 | 5625,0 | 47,81 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 540 |
| 80 | 6400,0 | 54,40 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 540 |
| 85 | 7225,0 | 61,41 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 540 |
| 90 | 8100,0 | 68,70 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 540 |
| 95 | 9025,0 | 76,71 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 540 |
| 100 | 10000,0 | 85,00 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 540 |
| 110 | 12100,0 | 102,85 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 540 |
| 120 | 14400,0 | 122,40 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 540 |
| 130 | 16900,0 | 143,65 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 720 |
| 140 | 19600,0 | 166,60 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 720 |
| 150 | 22500,0 | 191,25 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 720 |
| 160 | 25600,0 | 217,60 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 720 |
| 170 | 28900,0 | 245,65 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 720 |
| 180 | 32400,0 | 275,40 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 720 |


