Труба Магистральная 09Г2С

У нас также найдете Трубу Магистральную 17Г1С, которая также пользуется популярностью.
| Диаметр, мм | Толщина, мм | ГОСТ | Цена опт от грн/т |
| 114 | 3 | 20295-85 | 35000 |
| 114 | 3,5 | 20295-85 | 35000 |
| 114 | 4 | 20295-85 | 35000 |
| 114 | 4,5 | 20295-85 | 35000 |
| 114 | 5 | 20295-85 | 35000 |
| 114 | 5,5 | 20295-85 | 35000 |
| 114 | 6 | 20295-85 | 35000 |
| 114 | 7 | 20295-85 | 35000 |
| 120 | 4 | 20295-85 | 35000 |
| 127 | 4 | 20295-85 | 35000 |
| 127 | 5 | 20295-85 | 35000 |
| 133 | 3,5 | 20295-85 | 35000 |
| 133 | 4 | 20295-85 | 35000 |
| 133 | 4,5 | 20295-85 | 35000 |
| 133 | 5 | 20295-85 | 35000 |
| 133 | 5,5 | 20295-85 | 35000 |
| 133 | 6 | 20295-85 | 35000 |
| 133 | 6,5 | 20295-85 | 35000 |
| 133 | 7 | 20295-85 | 35000 |
| 140 | 4,5 | 20295-85 | 35000 |
| 150 | 5 | 20295-85 | 35000 |
| 152 | 4 | 20295-85 | 35000 |
| 159 | 3,5 | 20295-85 | 35000 |
| 159 | 4 | 20295-85 | 35000 |
| 159 | 4,5 | 20295-85 | 35000 |
| 159 | 5 | 20295-85 | 35000 |
| 159 | 5,5 | 20295-85 | 35000 |
| 159 | 6 | 20295-85 | 35000 |
| 159 | 6,5 | 20295-85 | 35000 |
| 159 | 7 | 20295-85 | 35000 |
| 159 | 8 | 20295-85 | 35000 |
| 160 | 5 | 20295-85 | 35000 |
| 168 | 4 | 20295-85 | 35000 |
| 168 | 5 | 20295-85 | 35000 |
| 168 | 6 | 20295-85 | 35000 |
| 168 | 7 | 20295-85 | 35000 |
| 168 | 8 | 20295-85 | 35000 |
| 180 | 6 | 20295-85 | 35000 |
| 219 | 4 | 20295-85 | 35000 |
| 219 | 4,5 | 20295-85 | 35000 |
| 219 | 5 | 20295-85 | 35000 |
| 219 | 5,5 | 20295-85 | 35000 |
| 219 | 6 | 20295-85 | 35000 |
| 219 | 6,5 | 20295-85 | 35000 |
| 219 | 7 | 20295-85 | 35000 |
| 219 | 8 | 20295-85 | 35000 |
| 219 | 9 | 20295-85 | 35000 |
| 273 | 10 | 20295-85 | 35000 |
| 273 | 4,5 | 20295-85 | 35000 |
| 273 | 5 | 20295-85 | 35000 |
| 273 | 6 | 20295-85 | 35000 |
| 273 | 7 | 20295-85 | 35000 |
| 273 | 8 | 20295-85 | 35000 |
| 273 | 9 | 20295-85 | 35000 |
| 323,8 | 5,8 | 20295-85 | 35000 |
| 325 | 10 | 20295-85 | 35000 |
| 325 | 11 | 20295-85 | 35000 |
| 325 | 6 | 20295-85 | 35000 |
| 325 | 7 | 20295-85 | 35000 |
| 325 | 7,5 | 20295-85 | 35000 |
| 325 | 8 | 20295-85 | 35000 |
| 325 | 9 | 20295-85 | 35000 |
| 377 | 6 | 20295-85 | 35000 |
| 377 | 7 | 20295-85 | 35000 |
| 377 | 8 | 20295-85 | 35000 |
| 377 | 9 | 20295-85 | 35000 |
| 426 | 10 | 20295-85 | 35000 |
| 426 | 11 | 20295-85 | 35000 |
| 426 | 12 | 20295-85 | 35000 |
| 426 | 12,5 | 20295-85 | 35000 |
| 426 | 6 | 20295-85 | 35000 |
| 426 | 7 | 20295-85 | 35000 |
| 426 | 8 | 20295-85 | 35000 |
| 426 | 9 | 20295-85 | 35000 |
| 530 | 9 | 20295-85 | 35000 |
| 530 | 8,5 | 20295-85 | 35000 |
| 530 | 8 | 20295-85 | 35000 |
| 530 | 7 | 20295-85 | 35000 |
| 530 | 6 | 20295-85 | 35000 |
| 530 | 12 | 20295-85 | 35000 |
| 530 | 10 | 20295-85 | 35000 |
| 530 | 11 | 20295-85 | 35000 |
| 630 | 9 | 20295-85 | 35000 |
| 630 | 8 | 20295-85 | 35000 |
| 630 | 10 | 20295-85 | 35000 |
| 720 | 9 | 20295-85 | 35000 |
| 720 | 8 | 20295-85 | 35000 |
| 720 | 7 | 20295-85 | 35000 |
| 720 | 6,2 | 20295-85 | 35000 |
| 720 | 12 | 20295-85 | 35000 |
| 720 | 11 | 20295-85 | 35000 |
| 720 | 10 | 20295-85 | 35000 |
| 820 | 9 | 20295-85 | 35000 |
| 820 | 8 | 20295-85 | 35000 |
| 820 | 11 | 20295-85 | 35000 |
| 820 | 10 | 20295-85 | 35000 |
| 920 | 8 | 20295-85 | 35000 |
| 920 | 11 | 20295-85 | 35000 |
| 920 | 10 | 20295-85 | 35000 |
| 1020 | 14 | 20295-85 | 35000 |
| 1020 | 12 | 20295-85 | 35000 |
| 1020 | 11 | 20295-85 | 35000 |
| 1220 | 12,4 | 20295-85 | 35000 |
| 1220 | 12 | 20295-85 | 35000 |
| 1220 | 15,4 | 20295-85 | 35000 |
| 1220 | 14 | 20295-85 | 35000 |
| 1420 | 15,7 | 20295-85 | 35000 |
| 1420 | 16,8 | 20295-85 | 35000 |
| 1420 | 17,2 | 20295-85 | 35000 |
| 1420 | 19 | 20295-85 | 35000 |


