Переход концентрический
Переход концентрический

размеры в миллиметрах
| DN | D | T | D1 | T1 | L | |
| 2 | 2 | |||||
| 20 | 26,9 | 3,2 | 3,2 | 38 | ||
| 4 |
21,3 |
4 | ||||
|
25 |
33,7 |
2,3 |
2 |
|||
| 3,2 | 3,2 | |||||
| 4,5 | 4 | |||||
| 2,3 | 2 | |||||
| 3,2 | 26,9 | 3,2 | ||||
| 4,5 | 4 |
51 |
||||
|
2,6 |
2 |
|||||
| 3,6 | 21,3 | 3,2 | ||||
| 5 | 4 | |||||
| 2,6 | 2 | |||||
|
32 |
42,4 |
3,6 | 26,9 | 3,2 | ||
|
5 |
4 |
|||||
| 2,6 | 2,3 | |||||
| 3,6 | 33,7 | 3,2 | ||||
| 5 | 4,5 | |||||
| 2,6 | 2 | |||||
| 3,6 | 26,9 | 3,2 | ||||
| 5 | 4 | |||||
|
40 |
48,3 |
2,6 | 2,3 |
64 |
||
|
3,6 |
33,7 |
3,2 |
||||
| 5 | 4,5 | |||||
| 2,6 | 2,6 | |||||
| 3,6 | 42,4 | 3,6 | ||||
| 5 | 5 | |||||
| 2,9 | 2,3 | |||||
| 4 | 33,7 | 3,2 | ||||
| 5,6 | 4,5 | |||||
|
50 |
60,3 |
2,9 | 2,6 |
76 |
||
|
4 |
42,4 |
3,6 |
||||
| 5,6 | 5 | |||||
| 2,9 | 2,6 | |||||
| 4 | 48,3 | 3,6 | ||||
| 5,6 | 5 | |||||
| 2,9 | 2,6 | |||||
| 5 | 42,4 | 3,6 | ||||
|
65 |
76,1 |
7,1 | 5 | 89 | ||
|
2,9 |
2,6 |
|||||
| 5 | 48,3 | 3,6 | ||||
| 7,1 | 5 | |||||
| DN | D | T | D1 | T1 | L | |
| 2,9 | 2,9 | |||||
| 65 | 76,1 | 5 | 60,3 | 4 | ||
| 7,1 | 5,6 | |||||
| 3,2 | 48,3 | 2,6 | ||||
| 5,6 | 3,6 | |||||
| 8 | 5 | 89 | ||||
| 80 | 88,9 | 3,2 | 60,3 | 2,9 | ||
| 5,6 | 4 | |||||
| 8 | 5,6 | |||||
| 3,2 | 76,1 | 2,9 | ||||
| 5,6 | 5 | |||||
| 8 | 7,1 | |||||
| 3,6 | 60,3 | 2,9 | ||||
| 6,3 | 4 | |||||
| 8,8 | 5,6 | |||||
| 3,6 | 76,1 | 2,9 | ||||
| 100 | 114,3 | 6,3 | 5 | 102 | ||
| 8,8 | 7,1 | |||||
| 3,6 | 88,9 | 3,2 | ||||
| 6,3 | 5,6 | |||||
| 8,8 | 8 | |||||
| 4 | 76,1 | 2,9 | ||||
| 6,3 | 5 | |||||
| 10 | 7,1 | |||||
| 4 | 88,9 | 3,2 | ||||
| 125 | 139,7 | 6,3 | 5,6 | 127 | ||
| 10 | 8 | |||||
| 4 | 114,3 | 3,6 | ||||
| 6,3 | 6,3 | |||||
| 10 | 8,8 | |||||
| 4,5 | 88,9 | 3,2 | ||||
| 7,1 | 5,6 | |||||
| 11 | 8,8 | |||||
| 4,5 | 114,3 | 3,6 | ||||
| 150 | 168,3 | 7,1 | 6,3 | 140 | ||
| 11 | 8,8 | |||||
| 4,5 | 139,7 | 4 | ||||
| 7,1 | 6,3 | |||||
| 11 | 10 | |||||
| 6,3 | 114,3 | 3,6 | ||||
| 200 | 219,1 | 8 | 6,3 | 152 | ||
| 12,5 | 8,8 | |||||
| DN | D | T | D1 | T1 | L | Масса, кг |
| 6,3 | 4 | 5,1 | ||||
| 8 | 139,7 | 6,3 | 6,3 | |||
| 200 | 219,1 | 12,5 | 10 | 152 | 9,7 | |
| 6,3 | 4,5 | 5,1 | ||||
| 8 | 168,3 | 7,1 | 6,3 | |||
| 12,5 | 11 | 9,7 | ||||
| 6,3 | 139,7 | 4 | 7,4 | |||
| 10 | 6,3 | 12 | ||||
| 250 | 273 | 6,3 | 168,3 | 4,5 | 178 | 7,4 |
| 10 | 7,1 | 12 | ||||
| 6,3 | 219,1 | 6,3 | 7,4 | |||
| 10 | 8 | 12 | ||||
| 7,1 | 168,3 | 4,5 | 11 | |||
| 10 | 7,1 | 16 | ||||
| 300 | 323,9 | 7,1 | 219,1 | 6,3 | 203 | 11 |
| 10 | 8 | 16 | ||||
| 7,1 | 273 | 6,3 | 11 | |||
| 10 | 10 | 16 | ||||
| 8 | 219,1 | 6,3 | 23 | |||
| 11 | 8 | 31 | ||||
| 350 | 355,6 | 8 | 273 | 6,3 | 330 | 23 |
| 11 | 10 | 31 | ||||
| 8 | 323,9 | 7,1 | 23 | |||
| 11 | 10 | 31 | ||||
| 8,8 | 273 | 6,3 | 31 | |||
| 12,5 | 10 | 43 | ||||
| 400 | 406,4 | 8,8 | 323,9 | 7,1 | 356 | 31 |
| 12,5 | 10 | 43 | ||||
| 8,8 | 255,6 | 8 | 31 | |||
| 12,5 | 11 | 43 | ||||
| 323,9 | 7,1 | |||||
| 450 | 475 | 10 | 355,6 | 8 | 381 | 42 |
| 406,4 | 8,8 | |||||
| 355,6 | 8 | |||||
| 500 | 508 | 11 | 406,4 | 8,8 | 508 | 65 |
| 457 | 10 |


