Лист нержавеющий AISI 304

Для сравнения можете ознакомиться с характеристиками Листа нержавеющего AISI 310, который характеризуется стойкостью к коррозионному воздействию и прочностью, а также долговечностью.
| Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Сталь | ГОСТ | Поверхность | Цена опт грн/т |
| 0,4 / 0,5 / 0,8 | 1000 | 2000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 5582-75 | 2B (матовая) | 91000 |
| 0,4 / 0,5 / 0,8 | 1000 | 2000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 5582-75 | GRID (шлифованная) | 92700 |
| 0,4 / 0,5 / 0,8 | 1000 | 2000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 5582-75 | BA (зеркалная) | 96000 |
| 0,4 / 0,5 / 0,8 | 1250 | 2500 | AISI 304 (08Х18Н10) | 5582-75 | 2B (матовая) | 91000 |
| 0,4 / 0,5 / 0,8 | 1250 | 2500 | AISI 304 (08Х18Н10) | 5582-75 | GRID (шлифованная) | 92700 |
| 0,4 / 0,5 / 0,8 | 1250 | 2500 | AISI 304 (08Х18Н10) | 5582-75 | BA (зеркалная) | 96000 |
| 0,4 / 0,5 / 0,8 | 1500 | 6000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 5582-75 | 2B (матовая) | 91000 |
| 0,4 / 0,5 / 0,8 | 1500 | 6000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 5582-75 | GRID (шлифованная) | 92700 |
| 0,4 / 0,5 / 0,8 | 1500 | 6000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 5582-75 | BA (зеркалная) | 96000 |
| 0,4 / 0,5 / 0,8 | 2000 | 4000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 5582-75 | 2B (матовая) | 91000 |
| 0,4 / 0,5 / 0,8 | 2000 | 4000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 5582-75 | GRID (шлифованная) | 92700 |
| 0,4 / 0,5 / 0,8 | 2000 | 4000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 5582-75 | BA (зеркалная) | 96000 |
| 0,4 / 0,5 / 0,8 | 2000 | 6000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 5582-75 | 2B (матовая) | 91000 |
| 0,4 / 0,5 / 0,8 | 2000 | 6000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 5582-75 | GRID (шлифованная) | 92700 |
| 0,4 / 0,5 / 0,8 | 2000 | 6000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 5582-75 | BA (зеркалная) | 96000 |
| 1 / 1,2 / 1,5 | 1000 | 2000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 5582-75 | 2B (матовая) | 88500 |
| 1 / 1,2 / 1,5 | 1000 | 2000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 5582-75 | GRID (шлифованная) | 88000 |
| 1 / 1,2 / 1,5 | 1000 | 2000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 5582-75 | BA (зеркалная) | 89890 |
| 1 / 1,2 / 1,5 | 1250 | 2500 | AISI 304 (08Х18Н10) | 5582-75 | 2B (матовая) | 88500 |
| 1 / 1,2 / 1,5 | 1250 | 2500 | AISI 304 (08Х18Н10) | 5582-75 | GRID (шлифованная) | 88000 |
| 1 / 1,2 / 1,5 | 1250 | 2500 | AISI 304 (08Х18Н10) | 5582-75 | BA (зеркалная) | 89890 |
| 1 / 1,2 / 1,5 | 1500 | 6000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 5582-75 | 2B (матовая) | 88500 |
| 1 / 1,2 / 1,5 | 1500 | 6000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 5582-75 | GRID (шлифованная) | 88000 |
| 1 / 1,2 / 1,5 | 1500 | 6000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 5582-75 | BA (зеркалная) | 89890 |
| 1 / 1,2 / 1,5 | 2000 | 4000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 5582-75 | 2B (матовая) | 88500 |
| 1 / 1,2 / 1,5 | 2000 | 4000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 5582-75 | GRID (шлифованная) | 88000 |
| 1 / 1,2 / 1,5 | 2000 | 4000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 5582-75 | BA (зеркалная) | 89890 |
| 1 / 1,2 / 1,5 | 2000 | 6000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 5582-75 | 2B (матовая) | 88500 |
| 1 / 1,2 / 1,5 | 2000 | 6000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 5582-75 | GRID (шлифованная) | 88000 |
| 1 / 1,2 / 1,5 | 2000 | 6000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 5582-75 | BA (зеркалная) | 89890 |
| 2 / 2,5 | 1000 | 2000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 5582-75 | 2B (матовая) | 88500 |
| 2 / 2,5 | 1000 | 2000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 5582-75 | GRID (шлифованная) | 88000 |
| 2 / 2,5 | 1000 | 2000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 5582-75 | BA (зеркалная) | 89890 |
| 2 / 2,5 | 1250 | 2500 | AISI 304 (08Х18Н10) | 5582-75 | 2B (матовая) | 88500 |
| 2 / 2,5 | 1250 | 2500 | AISI 304 (08Х18Н10) | 5582-75 | GRID (шлифованная) | 88000 |
| 2 / 2,5 | 1250 | 2500 | AISI 304 (08Х18Н10) | 5582-75 | BA (зеркалная) | 89890 |
| 2 / 2,5 | 1500 | 6000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 5582-75 | 2B (матовая) | 88500 |
| 2 / 2,5 | 1500 | 6000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 5582-75 | GRID (шлифованная) | 88000 |
| 2 / 2,5 | 1500 | 6000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 5582-75 | BA (зеркалная) | 89890 |
| 2 / 2,5 | 2000 | 4000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 5582-75 | 2B (матовая) | 88500 |
| 2 / 2,5 | 2000 | 4000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 5582-75 | GRID (шлифованная) | 88000 |
| 2 / 2,5 | 2000 | 4000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 5582-75 | BA (зеркалная) | 89890 |
| 2 / 2,5 | 2000 | 6000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 5582-75 | 2B (матовая) | 88500 |
| 2 / 2,5 | 2000 | 6000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 5582-75 | GRID (шлифованная) | 88000 |
| 2 / 2,5 | 2000 | 6000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 5582-75 | BA (зеркалная) | 89890 |
| 3 / 4 | 1000 | 2000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 5582-75 | 2B (матовая) | 88500 |
| 3 / 4 | 1000 | 2000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 5582-75 | GRID (шлифованная) | 88000 |
| 3 / 4 | 1000 | 2000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 5582-75 | BA (зеркалная) | 89890 |
| 3 / 4 | 1250 | 2500 | AISI 304 (08Х18Н10) | 5582-75 | 2B (матовая) | 88500 |
| 3 / 4 | 1250 | 2500 | AISI 304 (08Х18Н10) | 5582-75 | GRID (шлифованная) | 88000 |
| 3 / 4 | 1250 | 2500 | AISI 304 (08Х18Н10) | 5582-75 | BA (зеркалная) | 89890 |
| 3 / 4 | 1500 | 6000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 5582-75 | 2B (матовая) | 88500 |
| 3 / 4 | 1500 | 6000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 5582-75 | GRID (шлифованная) | 88000 |
| 3 / 4 | 1500 | 6000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 5582-75 | BA (зеркалная) | 89890 |
| 3 / 4 | 2000 | 4000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 5582-75 | 2B (матовая) | 88500 |
| 3 / 4 | 2000 | 4000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 5582-75 | GRID (шлифованная) | 88000 |
| 3 / 4 | 2000 | 4000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 5582-75 | BA (зеркалная) | 89890 |
| 3 / 4 | 2000 | 6000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 5582-75 | 2B (матовая) | 88500 |
| 3 / 4 | 2000 | 6000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 5582-75 | GRID (шлифованная) | 88000 |
| 3 / 4 | 2000 | 6000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 5582-75 | BA (зеркалная) | 89890 |
| 5 / 6 | 1000 | 2000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 5582-75 | 2B (матовая) | 85500 |
| 5 / 6 | 1000 | 2000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 5582-75 | GRID (шлифованная) | 95000 |
| 5 / 6 | 1000 | 2000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 5582-75 | BA (зеркалная) | 98000 |
| 5 / 6 | 1250 | 2500 | AISI 304 (08Х18Н10) | 5582-75 | 2B (матовая) | 85500 |
| 5 / 6 | 1250 | 2500 | AISI 304 (08Х18Н10) | 5582-75 | GRID (шлифованная) | 95000 |
| 5 / 6 | 1250 | 2500 | AISI 304 (08Х18Н10) | 5582-75 | BA (зеркалная) | 98000 |
| 5 / 6 | 1500 | 6000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 5582-75 | 2B (матовая) | 85500 |
| 5 / 6 | 1500 | 6000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 5582-75 | GRID (шлифованная) | 95000 |
| 5 / 6 | 1500 | 6000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 5582-75 | BA (зеркалная) | 98000 |
| 5 / 6 | 2000 | 4000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 5582-75 | 2B (матовая) | 85500 |
| 5 / 6 | 2000 | 4000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 5582-75 | GRID (шлифованная) | 95000 |
| 5 / 6 | 2000 | 4000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 5582-75 | BA (зеркалная) | 98000 |
| 5 / 6 | 2000 | 6000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 5582-75 | 2B (матовая) | 85500 |
| 5 / 6 | 2000 | 6000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 5582-75 | GRID (шлифованная) | 95000 |
| 5 / 6 | 2000 | 6000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 5582-75 | BA (зеркалная) | 98000 |
| 8 / 10 / 12 / 14 / 16 | 1000 | 2000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 5582-75 | 2B (матовая) | 85500 |
| 8 / 10 / 12 / 14 / 16 | 1000 | 2000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 5582-75 | GRID (шлифованная) | 95000 |
| 8 / 10 / 12 / 14 / 16 | 1000 | 2000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 5582-75 | BA (зеркалная) | 98000 |
| 8 / 10 / 12 / 14 / 16 | 1250 | 2500 | AISI 304 (08Х18Н10) | 5582-75 | 2B (матовая) | 85500 |
| 8 / 10 / 12 / 14 / 16 | 1250 | 2500 | AISI 304 (08Х18Н10) | 5582-75 | GRID (шлифованная) | 95000 |
| 8 / 10 / 12 / 14 / 16 | 1250 | 2500 | AISI 304 (08Х18Н10) | 5582-75 | BA (зеркалная) | 98000 |
| 8 / 10 / 12 / 14 / 16 | 1500 | 6000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 5582-75 | 2B (матовая) | 85500 |
| 8 / 10 / 12 / 14 / 16 | 1500 | 6000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 5582-75 | GRID (шлифованная) | 95000 |
| 8 / 10 / 12 / 14 / 16 | 1500 | 6000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 5582-75 | BA (зеркалная) | 98000 |
| 8 / 10 / 12 / 14 / 16 | 2000 | 4000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 5582-75 | 2B (матовая) | 85500 |
| 8 / 10 / 12 / 14 / 16 | 2000 | 4000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 5582-75 | GRID (шлифованная) | 95000 |
| 8 / 10 / 12 / 14 / 16 | 2000 | 4000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 5582-75 | BA (зеркалная) | 98000 |
| 8 / 10 / 12 / 14 / 16 | 2000 | 6000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 5582-75 | 2B (матовая) | 85500 |
| 8 / 10 / 12 / 14 / 16 | 2000 | 6000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 5582-75 | GRID (шлифованная) | 95000 |
| 8 / 10 / 12 / 14 / 16 | 2000 | 6000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 5582-75 | BA (зеркалная) | 98000 |


