Труба оцинкованная
Труба оцинкованная водогазопроводная (ВГП)

У нас также представлена Труба профильная, для сравнения можете ознакомиться с её характеристиками.
| Диаметр, мм | Толщина, мм | ГОСТ | Марка | Цена опт грн/т |
| 6 | 1,8 | 3262-75 | 08пс/3пс | 38500 |
| 6 | 2 | 3262-75 | 08пс/3пс | 38500 |
| 6 | 2,5 | 3262-75 | 08пс/3пс | 38500 |
| 8 | 2,2 | 3262-75 | 08пс/3пс | 38500 |
| 8 | 2,8 | 3262-75 | 08пс/3пс | 38500 |
| 10 | 2 | 3262-75 | 08пс/3пс | 38500 |
| 10 | 2,2 | 3262-75 | 08пс/3пс | 38500 |
| 10 | 2,35 | 3262-75 | 08пс/3пс | 38500 |
| 10 | 2,8 | 3262-75 | 08пс/3пс | 38500 |
| 15 | 2,35 | 3262-75 | 08пс/3пс | 38500 |
| 15 | 2,5 | 3262-75 | 08пс/3пс | 38500 |
| 15 | 2,8 | 3262-75 | 08пс/3пс | 38500 |
| 15 | 3,2 | 3262-75 | 08пс/3пс | 38500 |
| 20 | 2,5 | 3262-75 | 08пс/3пс | 38500 |
| 20 | 2,8 | 3262-75 | 08пс/3пс | 38500 |
| 20 | 3,2 | 3262-75 | 08пс/3пс | 38500 |
| 25 | 2,8 | 3262-75 | 08пс/3пс | 38500 |
| 25 | 3,2 | 3262-75 | 08пс/3пс | 38500 |
| 25 | 4 | 3262-75 | 08пс/3пс | 38500 |
| 32 | 2,8 | 3262-75 | 08пс/3пс | 38500 |
| 32 | 3,2 | 3262-75 | 08пс/3пс | 38500 |
| 32 | 3,5 | 3262-75 | 08пс/3пс | 38500 |
| 32 | 4 | 3262-75 | 08пс/3пс | 38500 |
| 40 | 3 | 3262-75 | 08пс/3пс | 38500 |
| 40 | 3,2 | 3262-75 | 08пс/3пс | 38500 |
| 40 | 3,5 | 3262-75 | 08пс/3пс | 38500 |
| 40 | 4 | 3262-75 | 08пс/3пс | 38500 |
| 50 | 2,5 | 3262-75 | 08пс/3пс | 38500 |
| 50 | 3 | 3262-75 | 08пс/3пс | 38500 |
| 50 | 3,2 | 3262-75 | 08пс/3пс | 38500 |
| 50 | 3,5 | 3262-75 | 08пс/3пс | 38500 |
| 50 | 4 | 3262-75 | 08пс/3пс | 38500 |
| 65 | 3,2 | 3262-75 | 08пс/3пс | 38500 |
| 65 | 4 | 3262-75 | 08пс/3пс | 38500 |
| 65 | 4,5 | 3262-75 | 08пс/3пс | 38500 |
| 80 | 3,5 | 3262-75 | 08пс/3пс | 38500 |
| 80 | 4 | 3262-75 | 08пс/3пс | 38500 |
| 80 | 4,5 | 3262-75 | 08пс/3пс | 38500 |
| 90 | 3,5 | 3262-75 | 08пс/3пс | 38500 |
| 90 | 4 | 3262-75 | 08пс/3пс | 38500 |
| 90 | 4,5 | 3262-75 | 08пс/3пс | 38500 |
| 100 | 4 | 3262-75 | 08пс/3пс | 38500 |
| 100 | 4,5 | 3262-75 | 08пс/3пс | 38500 |
| 100 | 5 | 3262-75 | 08пс/3пс | 38500 |
| 125 | 4 | 3262-75 | 08пс/3пс | 38500 |
| 125 | 4,5 | 3262-75 | 08пс/3пс | 38500 |
| 125 | 5,5 | 3262-75 | 08пс/3пс | 38500 |
| 150 | 4 | 3262-75 | 08пс/3пс | 38500 |
| 150 | 4,5 | 3262-75 | 08пс/3пс | 38500 |
| 150 | 5,5 | 3262-75 | 08пс/3пс | 38500 |
Труба оцинкованная бесшовная
| Диаметр, мм | Толщина, мм | ГОСТ | Марка | Цена опт грн/т |
| 20 | 2-5 | 8732-78 | 20 | 66500 |
| 25 | 2,5-7 | 8732-78 | 20 | 66500 |
| 28 | 3-7 | 8732-78 | 20 | 66500 |
| 30 | 3-10 | 8732-78 | 20 | 66500 |
| 32 | 3,2-8 | 8732-78 | 20 | 66500 |
| 33,4 | 3-8 | 8732-78 | 20 | 66500 |
| 33,7 | 3,2-3,5 | 8732-78 | 20 | 66500 |
| 34 | 3,8-7 | 8732-78 | 20 | 66500 |
| 35 | 9 | 8732-78 | 20 | 66500 |
| 38 | 3-12 | 8732-78 | 20 | 66500 |
| 40 | 3-11 | 8732-78 | 20 | 66500 |
| 41 | 11 | 8732-78 | 20 | 66500 |
| 42 | 1,5-10 | 8732-78 | 20 | 66500 |
| 42,4 | 3-4 | 8732-78 | 20 | 66500 |
| 43 | 4,6-7,6 | 8732-78 | 20 | 66500 |
| 43,5 | 7,5 | 8732-78 | 20 | 66500 |
| 45 | 2-10 | 8732-78 | 20 | 66500 |
| 48,3 | 3,2-5 | 8732-78 | 20 | 66500 |
| 49 | 4 | 8732-78 | 20 | 66500 |
| 50 | 12 | 8732-78 | 20 | 66500 |
| 51 | 3,5-7,8 | 8732-78 | 20 | 66500 |
| 53 | 8 | 8732-78 | 20 | 66500 |
| 54 | 5-12 | 8732-78 | 20 | 66500 |
| 56 | 2,5 | 8732-78 | 20 | 66500 |
| 57 | 3-14 | 8732-78 | 20 | 66500 |
| 58 | 7,5-11 | 8732-78 | 20 | 66500 |
| 59 | 9 | 8732-78 | 20 | 66500 |
| 59,3 | 8 | 8732-78 | 20 | 66500 |
| 60 | 5,1-14 | 8732-78 | 20 | 66500 |
| 60,3 | 3,2-5,5 | 8732-78 | 20 | 66500 |
| 60,33 | 4,83 | 8732-78 | 20 | 66500 |
| 61,4 | 7,6 | 8732-78 | 20 | 66500 |
| 62 | 10 | 8732-78 | 20 | 66500 |
| 63 | 4-15 | 8732-78 | 20 | 66500 |
| 63,5 | 4-14 | 8732-78 | 20 | 66500 |
| 64 | 10 | 8732-78 | 20 | 66500 |
| 65 | 2,5 | 8732-78 | 20 | 66500 |
| 65 | 10 | 8732-78 | 20 | 66500 |
| 65,4 | 7,4 | 8732-78 | 20 | 66500 |
| 68 | 3,5-17 | 8732-78 | 20 | 66500 |
| 69 | 7,6 | 8732-78 | 20 | 66500 |
| 70 | 4,5-16 | 8732-78 | 20 | 66500 |
| 73 | 4-16 | 8732-78 | 20 | 66500 |
| 73,5 | 15 | 8732-78 | 20 | 66500 |
| 74 | 5 | 8732-78 | 20 | 66500 |
| 75 | 10 | 8732-78 | 20 | 66500 |
| 76 | 3,5-17 | 8732-78 | 20 | 66500 |
| 80 | 3,5-14 | 8732-78 | 20 | 66500 |
| 82,5 | 3,5 | 8732-78 | 20 | 66500 |
| 83 | 4,5-16 | 8732-78 | 20 | 66500 |
| 85 | 11 | 8732-78 | 20 | 66500 |
| 85 | 14 | 8732-78 | 20 | 66500 |
| 85,7 | 10,3 | 8732-78 | 20 | 66500 |
| 86 | 6 | 8732-78 | 20 | 66500 |
| 86 | 9 | 8732-78 | 20 | 66500 |
| 89 | 3,5-14 | 8732-78 | 20 | 66500 |
| 90 | 13 | 8732-78 | 20 | 66500 |
| 92 | 5 | 8732-78 | 20 | 66500 |
| 95 | 6-17 | 8732-78 | 20 | 66500 |
| 98 | 12 | 8732-78 | 20 | 66500 |
| 98 | 15 | 8732-78 | 20 | 66500 |
| 99 | 7 | 8732-78 | 20 | 66500 |
| 102 | 4-14 | 8732-78 | 20 | 66500 |
| 106 | 13 | 8732-78 | 20 | 66500 |
| 108 | 3,5-16 | 8732-78 | 20 | 66500 |
| 110,4 | 9,5 | 8732-78 | 20 | 66500 |
| 114 | 4-16 | 8732-78 | 20 | 66500 |
| 118 | 14 | 8732-78 | 20 | 66500 |
| 120 | 5 | 8732-78 | 20 | 66500 |
| 120 | 6 | 8732-78 | 20 | 66500 |
| 121 | 5,6-17 | 8732-78 | 20 | 66500 |
| 122 | 16 | 8732-78 | 20 | 66500 |
| 127 | 5-14 | 8732-78 | 20 | 66500 |
| 130 | 10 | 8732-78 | 20 | 66500 |
| 133 | 4-16 | 8732-78 | 20 | 66500 |
| 139 | 17 | 8732-78 | 20 | 66500 |
| 140 | 5-14 | 8732-78 | 20 | 66500 |
| 141,3 | 11 | 8732-78 | 20 | 66500 |
| 146 | 7-16 | 8732-78 | 20 | 66500 |
| 147 | 7 | 8732-78 | 20 | 66500 |
| 148 | 8 | 8732-78 | 20 | 66500 |
| 152 | 5-16 | 8732-78 | 20 | 66500 |
| 158 | 5 | 8732-78 | 20 | 66500 |
| 159 | 4-17 | 8732-78 | 20 | 66500 |
| 160 | 6 | 8732-78 | 20 | 66500 |
| 167 | 10 | 8732-78 | 20 | 66500 |
| 168 | 6-14 | 8732-78 | 20 | 66500 |
| 180 | 6-16 | 8732-78 | 20 | 66500 |
| 188 | 10 | 8732-78 | 20 | 66500 |
| 194 | 7-16 | 8732-78 | 20 | 66500 |
| 203 | 10-12 | 8732-78 | 20 | 66500 |
| 219 | 6-17 | 8732-78 | 20 | 66500 |
| 245 | 8-16 | 8732-78 | 20 | 66500 |
| 273 | 7-17 | 8732-78 | 20 | 66500 |
| 325 | 8-16 | 8732-78 | 20 | 66500 |
Труба оцинковання сварная
| Диаметр, мм | Толщина, мм | ГОСТ | Марка |
Цена опт грн/т
|
| 12 | 0,8 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 12 | 1 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 14 | 1 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 14 | 1,2 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 14 | 1,5 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 16 | 1 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 16 | 1,5 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 16 | 1,8 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 17 | 1,5 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 18 | 2 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 20 | 1,2 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 20 | 2 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 22 | 1,5 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 22 | 2 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 26 | 2,5 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 27 | 3 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 28 | 1,5 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 30 | 1,5 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 30 | 2 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 30 | 3 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 30 | 3,5 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 32 | 1,5 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 32 | 2 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 32 | 2,2 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 32 | 2,5 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 32 | 3 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 33 | 3 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 34 | 2 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 34 | 2,5 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 34 | 3 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 34 | 3,2 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 34 | 3,5 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 36 | 1,2 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 36 | 1,5 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 36 | 2 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 36 | 2,5 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 38 | 1,5 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 38 | 2 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 38 | 2,5 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 40 | 1,5 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 40 | 3 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 42 | 1,5 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 42 | 2 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 42 | 2,5 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 42 | 3 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 42 | 3,2 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 43 | 2 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 45 | 2 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 45 | 2,5 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 45 | 3 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 45 | 3,5 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 45 | 4 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 51 | 1,3 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 51 | 1,5 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 51 | 1,8 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 51 | 2 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 51 | 2,2 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 51 | 2,5 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 51 | 3 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 51 | 4 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 51 | 4,5 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 57 | 2 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 57 | 2,5 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 57 | 3 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 57 | 3,5 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 57 | 4 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 57 | 4,5 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 57 | 5 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 60 | 1,5 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 60 | 2,2 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 60 | 2,5 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 60 | 3 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 60 | 4 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 60 | 4,5 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 63,5 | 1,5 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 63,5 | 2 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 63,5 | 2,5 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 63,5 | 2,8 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 63,5 | 3 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 63,5 | 3,5 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 63,5 | 4 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 63,5 | 4,5 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 63,5 | 5 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 64 | 2 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 71 | 11 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 76 | 3 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 76 | 3,5 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 76 | 4 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 76 | 4,5 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 76 | 5 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 76 | 5,5 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 76 | 6 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 80 | 3 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 80 | 4 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 89 | 2,5 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 89 | 3 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 89 | 3,5 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 89 | 4 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 89 | 4,5 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 89 | 5 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 89 | 5,5 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 89 | 6 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 89 | 6,5 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 102 | 3 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 102 | 3,5 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 102 | 4 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 108 | 3 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 108 | 3,5 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 108 | 4 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 108 | 4,5 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 108 | 5 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 108 | 5,5 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 108 | 6 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 114 | 3 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 114 | 3,5 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 114 | 4 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 114 | 4,5 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 114 | 5 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 114 | 5,5 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 114 | 6 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 114 | 7 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 120 | 4 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 127 | 4 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 127 | 5 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 133 | 3,5 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 133 | 4 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 133 | 4,5 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 133 | 5 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 133 | 5,5 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 133 | 6 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 133 | 6,5 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 133 | 7 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 140 | 4,5 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 150 | 5 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 152 | 4 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 159 | 3,5 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 159 | 4 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 159 | 4,5 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 159 | 5 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 159 | 5,5 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 159 | 6 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 159 | 6,5 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 159 | 7 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 159 | 8 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 160 | 5 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 168 | 4 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 168 | 5 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 168 | 6 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 168 | 7 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 168 | 8 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 180 | 6 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 219 | 4 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 219 | 4,5 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 219 | 5 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 219 | 5,5 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 219 | 6 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 219 | 6,5 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 219 | 7 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 219 | 8 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 219 | 9 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 273 | 4,5 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 273 | 5 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 273 | 6 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 273 | 7 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 273 | 8 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 273 | 9 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 273 | 10 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 323,8 | 5,8 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 325 | 6 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 325 | 7 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 325 | 7,5 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 325 | 8 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 325 | 9 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 325 | 10 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |
| 325 | 11 | 10705-80 | 1-3пс/сп | 34800 |


