Квадрат нержавеющий 12Х18Н10Т

Заказывайте также Квадрат нержавеющий 20Х13, который наделенный не менее отличными свойствами.
| Наименование изделия | Способ производства | Поверхность нержавейки | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм |
| Квадрат 8х8 12Х18Н10Т ГОСТ 2591-88, ГОСТ 5949-75 | г/к | матовый | 8 | 8 | н/д |
| Квадрат 10х10 12Х18Н10Т ГОСТ 2591-88, ГОСТ 5949-75 | г/к | матовый | 10 | 10 | н/д |
| Квадрат 12х12 12Х18Н10Т ГОСТ 2591-88, ГОСТ 5949-75 | г/к | матовый | 12 | 12 | н/д |
| Квадрат 14х14 12Х18Н10Т ГОСТ 2591-88, ГОСТ 5949-75 | г/к | матовый | 14 | 14 | н/д |
| Квадрат 16х16 12Х18Н10Т ГОСТ 2591-88, ГОСТ 5949-75 | г/к | матовый | 16 | 16 | н/д |
| Квадрат 18х18 12Х18Н10Т ГОСТ 2591-88, ГОСТ 5949-75 | г/к | матовый | 18 | 18 | н/д |
| Квадрат 20х20 12Х18Н10Т ГОСТ 2591-88, ГОСТ 5949-75 | г/к | матовый | 20 | 20 | н/д |
| Квадрат 22х22 12Х18Н10Т ГОСТ 2591-88, ГОСТ 5949-75 | г/к | матовый | 22 | 22 | н/д |
| Квадрат 25х25 12Х18Н10Т ГОСТ 2591-88, ГОСТ 5949-75 | г/к | матовый | 25 | 25 | н/д |
| Квадрат 30х30 12Х18Н10Т ГОСТ 2591-88, ГОСТ 5949-75 | г/к | матовый | 30 | 30 | н/д |
| Квадрат 35х35 12Х18Н10Т ГОСТ 2591-88, ГОСТ 5949-75 | г/к | матовый | 35 | 35 | н/д |
| Квадрат 40х40 12Х18Н10Т ГОСТ 2591-88, ГОСТ 5949-75 | г/к | матовый | 40 | 40 | н/д |
| Квадрат 45х45 12Х18Н10Т ГОСТ 2591-88, ГОСТ 5949-75 | г/к | матовый | 45 | 45 | н/д |
| Квадрат 50х50 12Х18Н10Т ГОСТ 2591-88, ГОСТ 5949-75 | г/к | матовый | 50 | 50 | н/д |
| Квадрат 55х55 12Х18Н10Т ГОСТ 2591-88, ГОСТ 5949-75 | г/к | матовый | 55 | 55 | н/д |
| Квадрат 60х60 12Х18Н10Т ГОСТ 2591-88, ГОСТ 5949-75 | г/к | матовый | 60 | 60 | н/д |
| Квадрат 65х65 12Х18Н10Т ГОСТ 2591-88, ГОСТ 5949-75 | г/к | матовый | 65 | 65 | н/д |
| Квадрат 70х70 12Х18Н10Т ГОСТ 2591-88, ГОСТ 5949-75 | г/к | матовый | 70 | 70 | н/д |
| Квадрат 75х75 12Х18Н10Т ГОСТ 2591-88, ГОСТ 5949-75 | г/к | матовый | 75 | 75 | н/д |
| Квадрат 80х80 12Х18Н10Т ГОСТ 2591-88, ГОСТ 5949-75 | г/к | матовый | 80 | 80 | н/д |
| Квадрат 85х85 12Х18Н10Т ГОСТ 2591-88, ГОСТ 5949-75 | г/к | матовый | 85 | 85 | н/д |
| Квадрат 90х90 12Х18Н10Т ГОСТ 2591-88, ГОСТ 5949-75 | г/к | матовый | 90 | 90 | н/д |
| Квадрат 95х95 12Х18Н10Т ГОСТ 2591-88, ГОСТ 5949-75 | г/к | матовый | 95 | 95 | н/д |
| Квадрат 100х100 12Х18Н10Т ГОСТ 2591-88, ГОСТ 5949-75 | г/к | матовый | 100 | 100 | н/д |
| Квадрат 105х105 12Х18Н10Т ГОСТ 2591-88, ГОСТ 5949-75 | г/к | матовый | 105 | 105 | н/д |
| Квадрат 110х110 12Х18Н10Т ГОСТ 2591-88, ГОСТ 5949-75 | г/к | матовый | 110 | 110 | н/д |
| Квадрат 115х115 12Х18Н10Т ГОСТ 2591-88, ГОСТ 5949-75 | г/к | матовый | 115 | 115 | н/д |
| Квадрат 120х120 12Х18Н10Т ГОСТ 2591-88, ГОСТ 5949-75 | г/к | матовый | 120 | 120 | н/д |
| Квадрат 125х125 12Х18Н10Т ГОСТ 2591-88, ГОСТ 5949-75 | г/к | матовый | 125 | 125 | н/д |
| Квадрат 130х130 12Х18Н10Т ГОСТ 2591-88, ГОСТ 5949-75 | г/к | матовый | 130 | 130 | н/д |


