Круг нержавеющий 12Х18Н10Т

Ознакомтесь также с характеристиками Круга нержавеющего 20Х13, наделенного отличными качествами.
| Наименование изделия | Способ производства | Поверхность нержавейки | Диаметр, мм | Длина, мм |
| Круг 8 12Х18Н10Т ГОСТ 2590-88, ГОСТ 5949-75 | г/к | матовый | 8 | н/д |
| Круг 10 12Х18Н10Т ГОСТ 2590-88, ГОСТ 5949-75 | г/к | матовый | 10 | н/д |
| Круг 12 12Х18Н10Т ГОСТ 2590-88, ГОСТ 5949-75 | г/к | матовый | 12 | н/д |
| Круг 14 12Х18Н10Т ГОСТ 2590-88, ГОСТ 5949-75 | г/к | матовый | 14 | н/д |
| Круг 15 12Х18Н10Т ГОСТ 2590-88, ГОСТ 5949-75 | г/к | матовый | 15 | н/д |
| Круг 16 12Х18Н10Т ГОСТ 2590-88, ГОСТ 5949-75 | г/к | матовый | 16 | н/д |
| Круг 18 12Х18Н10Т ГОСТ 2590-88, ГОСТ 5949-75 | г/к | матовый | 18 | н/д |
| Круг 20 12Х18Н10Т ГОСТ 2590-88, ГОСТ 5949-75 | г/к | матовый | 20 | н/д |
| Круг 22 12Х18Н10Т ГОСТ 2590-88, ГОСТ 5949-75 | г/к | матовый | 22 | н/д |
| Круг 24 12Х18Н10Т ГОСТ 2590-88, ГОСТ 5949-75 | г/к | матовый | 24 | н/д |
| Круг 25 12Х18Н10Т ГОСТ 2590-88, ГОСТ 5949-75 | г/к | матовый | 25 | н/д |
| Круг 26 12Х18Н10Т ГОСТ 2590-88, ГОСТ 5949-75 | г/к | матовый | 26 | н/д |
| Круг 28 12Х18Н10Т ГОСТ 2590-88, ГОСТ 5949-75 | г/к | матовый | 28 | н/д |
| Круг 30 12Х18Н10Т ГОСТ 2590-88, ГОСТ 5949-75 | г/к | матовый | 30 | н/д |
| Круг 32 12Х18Н10Т ГОСТ 2590-88, ГОСТ 5949-75 | г/к | матовый | 32 | н/д |
| Круг 35 12Х18Н10Т ГОСТ 2590-88, ГОСТ 5949-75 | г/к | матовый | 35 | н/д |
| Круг 36 12Х18Н10Т ГОСТ 2590-88, ГОСТ 5949-75 | г/к | матовый | 36 | н/д |
| Круг 38 12Х18Н10Т ГОСТ 2590-88, ГОСТ 5949-75 | г/к | матовый | 38 | н/д |
| Круг 40 12Х18Н10Т ГОСТ 2590-88, ГОСТ 5949-75 | г/к | матовый | 40 | н/д |
| Круг 42 12Х18Н10Т ГОСТ 2590-88, ГОСТ 5949-75 | г/к | матовый | 42 | н/д |
| Круг 45 12Х18Н10Т ГОСТ 2590-88, ГОСТ 5949-75 | г/к | матовый | 45 | н/д |
| Круг 50 12Х18Н10Т ГОСТ 2590-88, ГОСТ 5949-75 | г/к | матовый | 50 | н/д |
| Круг 55 12Х18Н10Т ГОСТ 2590-88, ГОСТ 5949-75 | г/к | матовый | 55 | н/д |
| Круг 60 12Х18Н10Т ГОСТ 2590-88, ГОСТ 5949-75 | г/к | матовый | 60 | н/д |
| Круг 65 12Х18Н10Т ГОСТ 2590-88, ГОСТ 5949-75 | г/к | матовый | 65 | н/д |
| Круг 70 12Х18Н10Т ГОСТ 2590-88, ГОСТ 5949-75 | г/к | матовый | 70 | н/д |
| Круг 75 12Х18Н10Т ГОСТ 2590-88, ГОСТ 5949-75 | г/к | матовый | 75 | н/д |
| Круг 80 12Х18Н10Т ГОСТ 2590-88, ГОСТ 5949-75 | г/к | матовый | 80 | н/д |
| Круг 85 12Х18Н10Т ГОСТ 2590-88, ГОСТ 5949-75 | г/к | матовый | 85 | н/д |
| Круг 90 12Х18Н10Т ГОСТ 2590-88, ГОСТ 5949-75 | г/к | матовый | 90 | н/д |


