Труба медная

| Диаметр наружный, мм | Толщина стенки, мм | Длина, мм | Марка | ГОСТ | Состояние | Цена опт от грн/кг |
| 4 | 0,8 | бухта | М1 / М2 | 617-2006 | мяг | 300 |
| 5 | 0,8 | бухта | М1 / М2 | 617-2006 | мяг | 300 |
| 6 | 0,8 | бухта | М1 / М2 | 617-2006 | мяг | 300 |
| 6 | 1 | бухта | М1 / М2 | 617-2006 | мяг | 300 |
| 6 | 1 | 3000 | М1 / М2 | 617-2006 | тверд | 300 |
| 6 | 1 | 3000 | М1 / М2 | 617-2006 | мяг | 300 |
| 8 | 0,8 | бухта | М1 / М2 | 617-2006 | мяг | 300 |
| 8 | 1 | 3000 | М1 / М2 | 617-2006 | мяг | 300 |
| 8 | 1,5 | 3000 | М1 / М2 | 617-2006 | мяг | 300 |
| 8 | 2 | 3000 | М1 / М2 | 617-2006 | мяг | 300 |
| 10 | 0,8 | бухта | М1 / М2 | 617-2006 | мяг | 300 |
| 10 | 1 | бухта | М1 / М2 | 617-2006 | мяг | 300 |
| 10 | 1 | 3000 | М1 / М2 | 617-2006 | тверд | 300 |
| 10 | 2 | 3000 | М1 / М2 | 617-2006 | мяг | 300 |
| 12 | 0,8 | бухта | М1 / М2 | 617-2006 | мяг | 300 |
| 12 | 1 | 3000 | М1 / М2 | 617-2006 | мяг | 300 |
| 12 | 2 | 3000 | М1 / М2 | 617-2006 | тверд | 300 |
| 12 | 2 | 3000 | М1 / М2 | 617-2006 | мяг | 300 |
| 14 | 1 | бухта | М1 / М2 | 617-2006 | мяг | 300 |
| 14 | 2 | 3000 | М1 / М2 | 617-2006 | мяг | 300 |
| 15 | 1 | 3000 | М1 / М2 | 617-2006 | мяг | 300 |
| 15 | 1 | 3000 | М1 / М2 | 617-2006 | тверд | 300 |
| 15 | 1,5 | 3000 | М1 / М2 | 617-2006 | мяг | 300 |
| 16 | 1 | бухта | М1 / М2 | 617-2006 | мяг | 300 |
| 16 | 1 | 3000 | М1 / М2 | 617-2006 | мяг | 300 |
| 16 | 1,5 | 3000 | М1 / М2 | 617-2006 | мяг | 300 |
| 16 | 2 | 3000 | М1 / М2 | 617-2006 | мяг | 300 |
| 18 | 1 | бухта | М1 / М2 | 617-2006 | мяг | 300 |
| 18 | 1 | 3000 | М1 / М2 | 617-2006 | мяг | 300 |
| 18 | 1,5 | 3000 | М1 / М2 | 617-2006 | мяг | 300 |
| 20 | 1 | 3000 | М1 / М2 | 617-2006 | мяг | 300 |
| 20 | 1,5 | 3000 | М1 / М2 | 617-2006 | мяг | 300 |
| 20 | 2 | 3000 | М1 / М2 | 617-2006 | мяг | 300 |
| 22 | 1 | 3000 | М1 / М2 | 617-2006 | мяг | 300 |
| 22 | 1,5 | 3000 | М1 / М2 | 617-2006 | мяг | 300 |
| 22 | 2 | 3000 | М1 / М2 | 617-2006 | мяг | 300 |
| 24 | 1 | 3000 | М1 / М2 | 617-2006 | мяг | 300 |
| 24 | 1,5 | 3000 | М1 / М2 | 617-2006 | мяг | 300 |
| 24 | 2 | 3000 | М1 / М2 | 617-2006 | мяг | 300 |
| 25 | 2 | 3000 | М1 / М2 | 617-2006 | мяг | 300 |
| 28 | 2 | 3000 | М1 / М2 | 617-2006 | мяг | 300 |
| 30 | 2 | 3000 | М1 / М2 | 617-2006 | мяг | 300 |
| 32 | 1,4 | 3000 | М1 / М2 | 617-2006 | тверд | 300 |
| 32 | 2 | 3000 | М1 / М2 | 617-2006 | мяг | 300 |


