Труба нержавеющая AISI 304

Не менее популярна Труба нержавеющая AISI 316Ti, цену узнавайте по телефону в наших менеджеров.
|
Толщина стенки труб |
Толщина стенки труб | Толщина стенки труб |
Масса 1м труб, кг |
Масса 1м труб, кг | Масса 1м труб, кг | ||
| Условный проход | Наружный диаметр | Легких | Обыкновенных | Усиленных | Легких | Обыкновенных | Усиленных |
| 6 | 10,2 | 1,8 | 2 | 2,5 | 0,37 | 0,4 | 0,47 |
| 8 | 13,5 | 2 | 2,2 | 2,8 | 0,57 | 0,61 | 0,74 |
| 10 | 17 | 2 | 2,2 | 2,8 | 0,74 | 0,8 | 0,98 |
| 15 | 21,3 | 2,35 | - | - | 1,1 | - | - |
| 15 | 21,3 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 1,16 | 1,28 | 1,43 |
| 20 | 26,8 | 2,35 | - | - | 1,42 | - | - |
| 20 | 26,8 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 1,5 | 1,66 | 1,86 |
| 25 | 33,5 | 2,8 | 3,2 | 4 | 2,12 | 2,39 | 2,91 |
| 32 | 42,3 | 2,8 | 3,2 | 4 | 2,73 | 3,09 | 3,78 |
| 40 | 48 | 3 | 3,5 | 4 | 3,33 | 3,84 | 4,34 |
| 50 | 60 | 3 | 3,5 | 4,5 | 4,22 | 4,88 | 6,16 |
| 65 | 75,5 | 3,2 | 4 | 4,5 | 5,71 | 7,05 | 7,88 |
| 80 | 88,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 7,34 | 8,34 | 9,32 |
| 90 | 101,3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 8,44 | 9,6 | 10,74 |
| 100 | 114 | 4 | 4,5 | 5 | 10,85 | 12,15 | 13,44 |
| 125 | 140 | 4 | 4,5 | 5,5 | 13,42 | 15,04 | 18,24 |
| 150 | 165 | 4 | 4,5 | 5,5 | 15,88 | 17,81 | 21,63 |
Нормативы продукции, согласно целевому использованию нержавеющих труб сварных
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | E.N. Euro Norm |
S.S. | ASTM-ASME | DIN | NFA |
| Химическая промышленность | EN 10217-7 | 219711 219713 |
A 358-SA 358 A 312-SA312 A 269-SA 269 |
17457 | 49147 |
| Пищевые продукты | EN 10217-7 | A 270 | 11850 | 49249 | |
| Теплообменник | EN 10217-7 | 219711 219713 |
A 249-SA 249 | 17457 2818 |
49247 49244 |
| Трубопровод | EN 10217-7 | A 778 A 269 |
17455 | 49147 | |
| Питьевая вода | EN 10312 | DVGW541 | |||
| Декорация, конструкция | EN 10296-2 | A 554 | 17455 2395 |
49647 |


