Труба водогазопроводная (ВГП)

У нас также представлена Труба бесшовная холоднокатаная Сталь 10, качественная и надежная в использовании.
| Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | ГОСТ | Марка стали | Длина, м | Цена опт от грн/т |
| 6 | 1,8 | 3262-75 | 3пс/сп / 08кп/пс | 6-12 | 21888 |
| 6 | 2 | 3262-75 | 3пс/сп / 08кп/пс | 6-12 | 21888 |
| 6 | 2,5 | 3262-75 | 3пс/сп / 08кп/пс | 6-12 | 21888 |
| 8 | 2,2 | 3262-75 | 3пс/сп / 08кп/пс | 6-12 | 21888 |
| 8 | 2,8 | 3262-75 | 3пс/сп / 08кп/пс | 6-12 | 23458 |
| 10 | 2 | 3262-75 | 3пс/сп / 08кп/пс | 6-12 | 23458 |
| 10 | 2,2 | 3262-75 | 3пс/сп / 08кп/пс | 6-12 | 23458 |
| 10 | 2,35 | 3262-75 | 3пс/сп / 08кп/пс | 6-12 | 23458 |
| 10 | 2,8 | 3262-75 | 3пс/сп / 08кп/пс | 6-12 | 21888 |
| 15 | 2,35 | 3262-75 | 3пс/сп / 08кп/пс | 6-12 | 23365 |
| 15 | 2,5 | 3262-75 | 3пс/сп / 08кп/пс | 6-12 | 23365 |
| 15 | 2,8 | 3262-75 | 3пс/сп / 08кп/пс | 6-12 | 24000 |
| 15 | 3,2 | 3262-75 | 3пс/сп / 08кп/пс | 6-12 | 24000 |
| 20 | 2,5 | 3262-75 | 3пс/сп / 08кп/пс | 6-12 | 25480 |
| 20 | 2,8 | 3262-75 | 3пс/сп / 08кп/пс | 6-12 | 25480 |
| 20 | 3,2 | 3262-75 | 3пс/сп / 08кп/пс | 6-12 | 23598 |
| 25 | 2,8 | 3262-75 | 3пс/сп / 08кп/пс | 6-12 | 23436 |
| 25 | 3,2 | 3262-75 | 3пс/сп / 08кп/пс | 6-12 | 23870 |
| 32 | 2,8 | 3262-75 | 3пс/сп / 08кп/пс | 6-12 | 23270 |
| 25 | 4 | 3262-75 | 3пс/сп / 08кп/пс | 6-12 | 23870 |
| 32 | 3,2 | 3262-75 | 3пс/сп / 08кп/пс | 6-12 | 23490 |
| 32 | 3,5 | 3262-75 | 3пс/сп / 08кп/пс | 6-12 | 23490 |
| 32 | 4 | 3262-75 | 3пс/сп / 08кп/пс | 6-12 | 24250 |
| 40 | 3 | 3262-75 | 3пс/сп / 08кп/пс | 6-12 | 23870 |
| 40 | 3,5 | 3262-75 | 3пс/сп / 08кп/пс | 6-12 | 23219 |
| 40 | 3,2 | 3262-75 | 3пс/сп / 08кп/пс | 6-12 | 23773 |
| 40 | 4 | 3262-75 | 3пс/сп / 08кп/пс | 6-12 | 23775 |
| 50 | 2,5 | 3262-75 | 3пс/сп / 08кп/пс | 6-12 | 24740 |
| 50 | 3 | 3262-75 | 3пс/сп / 08кп/пс | 6-12 | 23653 |
| 50 | 3,2 | 3262-75 | 3пс/сп / 08кп/пс | 6-12 | 25533 |
| 50 | 3,5 | 3262-75 | 3пс/сп / 08кп/пс | 6-12 | 23490 |
| 65 | 3,2 | 3262-75 | 3пс/сп / 08кп/пс | 6-12 | 25080 |
| 50 | 4 | 3262-75 | 3пс/сп / 08кп/пс | 6-12 | 23490 |
| 65 | 4 | 3262-75 | 3пс/сп / 08кп/пс | 6-12 | 25080 |
| 65 | 4,5 | 3262-75 | 3пс/сп / 08кп/пс | 6-12 | 25080 |
| 80 | 3,5 | 3262-75 | 3пс/сп / 08кп/пс | 6-12 | 23219 |
| 80 | 4 | 3262-75 | 3пс/сп / 08кп/пс | 6-12 | 23219 |
| 80 | 4,5 | 3262-75 | 3пс/сп / 08кп/пс | 6-12 | 23219 |
| 90 | 3,5 | 3262-75 | 3пс/сп / 08кп/пс | 6-12 | 23219 |
| 90 | 4 | 3262-75 | 3пс/сп / 08кп/пс | 6-12 | 23219 |
| 90 | 4,5 | 3262-75 | 3пс/сп / 08кп/пс | 6-12 | 23219 |
| 100 | 4 | 3262-75 | 3пс/сп / 08кп/пс | 6-12 | 23653 |
| 100 | 4,5 | 3262-75 | 3пс/сп / 08кп/пс | 6-12 | 23653 |
| 100 | 5 | 3262-75 | 3пс/сп / 08кп/пс | 6-12 | 23653 |
| 125 | 4 | 3262-75 | 3пс/сп / 08кп/пс | 6-12 | 26290 |
| 125 | 4,5 | 3262-75 | 3пс/сп / 08кп/пс | 6-12 | 26290 |
| 125 | 5,5 | 3262-75 | 3пс/сп / 08кп/пс | 6-12 | 26290 |
| 150 | 4 | 3262-75 | 3пс/сп / 08кп/пс | 6-12 | 26290 |
| 150 | 5,5 | 3262-75 | 3пс/сп / 08кп/пс | 6-12 | 26290 |
| 150 | 4,5 | 3262-75 | 3пс/сп / 08кп/пс | 6-12 | 26290 |


