Полоса стальная горячекатаная 40Х

Среди ассортимента Полосы Горячекатаной ООО "Металлург Украина" также представленна Полоса стальная горячекатаная 65Г, она является одним из самых известных прокатов, поскольку сталь достаточно распространена среди других пружинных материалов.
Таблица: вес 1 метра полосы прямоугольного сечения по ГОСТ 103–76
| Ширина полосы | Толщина 4 мм | Толщина 5 мм | Толщина 6 мм | Толщина 7 мм | Толщина 8 мм | Толщина 9 мм | Толщина 10 мм | Толщина 11 мм | Толщина 12 мм | Толщина 14 мм | Толщина 16 мм | Толщина 18 мм |
| Полоса 12 мм | 0,377 кг | 0,471 кг | 0,565 кг | 0,659 кг | 0,754 кг | — | — | — | — | — | — | — |
| Полоса 14 мм | 0,44 кг | 0,55 кг | 0,659 кг | 0,769 кг | 0,879 кг | — | — | — | — | — | — | — |
| Полоса 16 мм | 0,502 кг | 0,628 кг | 0,754 кг | 0,879 кг | 1,005 кг | 1,13 кг | 1,256 кг | — | 1,507 кг | — | — | — |
| Полоса 18 мм | 0,565 кг | 0,707 кг | 0,848 кг | 0,989 кг | 1,13 кг | 1,272 кг | 1,413 кг | — | 1,696 кг | — | — | — |
| Полоса 20 мм | 0,628 кг | 0,785 кг | 0,942 кг | 1,099 кг | 1,256 кг | 1,413 кг | 1,57 кг | 1,727 кг | 1,884 кг | 2,198 кг | 2,512 кг | — |
| Полоса 22 мм | 0,691 кг | 0,864 кг | 1,036 кг | 1,209 кг | 1,382 кг | 1,554 кг | 1,727 кг | 1,9 кг | 2,072 кг | 2,418 кг | 2,763 кг | 3,109 кг |
| Полоса 25 мм | 0,785 кг | 0,981 кг | 1,178 кг | 1,374 кг | 1,57 кг | 1,766 кг | 1,963 кг | 2,159 кг | 2,355 кг | 2,748 кг | 3,14 кг | 3,533 кг |
| Полоса 28 мм | 0,879 кг | 1,099 кг | 1,319 кг | 1,539 кг | 1,758 кг | 1,978 кг | 2,198 кг | 2,418 кг | 2,638 кг | 3,077 кг | 3,517 кг | 3,956 кг |
| Полоса 30 мм | 0,942 кг | 1,178 кг | 1,413 кг | 1,649 кг | 1,884 кг | 2,12 кг | 2,355 кг | 2,591 кг | 2,826 кг | 3,297 кг | 3,768 кг | 4,239 кг |
| Полоса 32 мм | 1,005 кг | 1,256 кг | 1,507 кг | 1,758 кг | 2,01 кг | 2,261 кг | 2,512 кг | 2,763 кг | 3,014 кг | 3,517 кг | 4,019 кг | 4,522 кг |
| Полоса 36 мм | 1,13 кг | 1,413 кг | 1,696 кг | 1,978 кг | 2,261 кг | 2,543 кг | 2,826 кг | 3,109 кг | 3,391 кг | 3,956 кг | 4,522 кг | 5,087 кг |
| Полоса 40 мм | 1,256 кг | 1,57 кг | 1,884 кг | 2,198 кг | 2,512 кг | 2,826 кг | 3,14 кг | 3,454 кг | 3,768 кг | 4,396 кг | 5,024 кг | 5,652 кг |
| Полоса 46 мм | 1,444 кг | 1,806 кг | 2,167 кг | 2,528 кг | 2,889 кг | 3,25 кг | 3,611 кг | 3,972 кг | 4,333 кг | 5,055 кг | 5,778 кг | 6,5 кг |
| Полоса 50 мм | 1,57 кг | 1,963 кг | 2,355 кг | 2,748 кг | 3,14 кг | 3,533 кг | 3,925 кг | 4,318 кг | 4,71 кг | 5,495 кг | 6,28 кг | 7,065 кг |
| Полоса 55 мм | 1,727 кг | 2,159 кг | 2,591 кг | 3,022 кг | 3,454 кг | 3,886 кг | 4,318 кг | 4,749 кг | 5,181 кг | 6,045 кг | 6,908 кг | 7,772 кг |
| Полоса 60 мм | 1,884 кг | 2,355 кг | 2,826 кг | 3,297 кг | 3,768 кг | 4,239 кг | 4,71 кг | 5,181 кг | 5,652 кг | 6,594 кг | 7,536 кг | 8,478 кг |
| Полоса 63 мм | 1,978 кг | 2,473 кг | 2,967 кг | 3,462 кг | 3,956 кг | 4,451 кг | 4,946 кг | 5,44 кг | 5,935 кг | 6,924 кг | 7,913 кг | 8,902 кг |
| Полоса 65 мм | 2,041 кг | 2,551 кг | 3,062 кг | 3,572 кг | 4,082 кг | 4,592 кг | 5,103 кг | 5,613 кг | 6,123 кг | 7,144 кг | 8,164 кг | 9,185 кг |
| Полоса 70 мм | 2,198 кг | 2,748 кг | 3,297 кг | 3,847 кг | 4,396 кг | 4,946 кг | 5,495 кг | 6,045 кг | 6,594 кг | 7,693 кг | 8,792 кг | 9,891 кг |
| Полоса 75 мм | 2,355 кг | 2,944 кг | 3,533 кг | 4,121 кг | 4,71 кг | 5,299 кг | 5,888 кг | 6,476 кг | 7,065 кг | 8,243 кг | 9,42 кг | 10,6 кг |
| Полоса 80 мм | 2,512 кг | 3,14 кг | 3,768 кг | 4,396 кг | 5,024 кг | 5,652 кг | 6,28 кг | 6,908 кг | 7,536 кг | 8,792 кг | 10,05 кг | 11,3 кг |
| Полоса 85 мм | 2,669 кг | 3,336 кг | 4,004 кг | 4,671 кг | 5,338 кг | 6,005 кг | 6,673 кг | 7,34 кг | 8,007 кг | 9,342 кг | 10,68 кг | 12,01 кг |
| Полоса 90 мм | 2,826 кг | 3,533 кг | 4,239 кг | 4,946 кг | 5,652 кг | 6,359 кг | 7,065 кг | 7,772 кг | 8,478 кг | 9,891 кг | 11,3 кг | 12,72 кг |
| Полоса 95 мм | 2,983 кг | 3,729 кг | 4,475 кг | 5,22 кг | 5,966 кг | 6,712 кг | 7,458 кг | 8,203 кг | 8,949 кг | 10,44 кг | 11,93 кг | 13,42 кг |
| Полоса 100 мм | 3,14 кг | 3,925 кг | 4,71 кг | 5,495 кг | 6,28 кг | 7,065 кг | 7,85 кг | 8,635 кг | 9,42 кг | 10,99 кг | 12,56 кг | 14,13 кг |
| Полоса 105 мм | 3,297 кг | 4,121 кг | 4,946 кг | 5,77 кг | 6,594 кг | 7,418 кг | 8,243 кг | 9,067 кг | 9,891 кг | 11,54 кг | 13,19 кг | 14,84 кг |
| Полоса 110 мм | 3,454 кг | 4,318 кг | 5,181 кг | 6,045 кг | 6,908 кг | 7,772 кг | 8,635 кг | 9,499 кг | 10,36 кг | 12,09 кг | 13,82 кг | 15,54 кг |
| Полоса 120 мм | 3,768 кг | 4,71 кг | 5,652 кг | 6,594 кг | 7,536 кг | 8,478 кг | 9,42 кг | 10,36 кг | 11,3 кг | 13,19 кг | 15,07 кг | 16,96 кг |
| Полоса 125 мм | 3,925 кг | 4,906 кг | 5,888 кг | 6,869 кг | 7,85 кг | 8,831 кг | 9,813 кг | 10,79 кг | 11,78 кг | 13,74 кг | 15,7 кг | 17,66 кг |
| Полоса 130 мм | 4,082 кг | 5,103 кг | 6,123 кг | 7,144 кг | 8,164 кг | 9,185 кг | 10,21 кг | 11,23 кг | 12,25 кг | 14,29 кг | 16,33 кг | 18,37 кг |
| Полоса 140 мм | 4,396 кг | 5,495 кг | 6,594 кг | 7,693 кг | 8,792 кг | 9,891 кг | 10,99 кг | 12,09 кг | 13,19 кг | 15,39 кг | 17,58 кг | 19,78 кг |
| Полоса 150 мм | 4,71 кг | 5,888 кг | 7,065 кг | 8,243 кг | 9,42 кг | 10,6 кг | 11,78 кг | 12,95 кг | 14,13 кг | 16,49 кг | 18,84 кг | 21,2 кг |
| Полоса 160 мм | 5,024 кг | 6,28 кг | 7,536 кг | 8,792 кг | 10,05 кг | 11,3 кг | 12,56 кг | 13,82 кг | 15,07 кг | 17,58 кг | 20,1 кг | 22,61 кг |
| Полоса 170 мм | 5,338 кг | 6,673 кг | 8,007 кг | 9,342 кг | 10,68 кг | 12,01 кг | 13,35 кг | 14,68 кг | 16,01 кг | 18,68 кг | 21,35 кг | 24,02 кг |
| Полоса 180 мм | 5,652 кг | 7,065 кг | 8,478 кг | 9,891 кг | 11,3 кг | 12,72 кг | 14,13 кг | 15,54 кг | 16,96 кг | 19,78 кг | 22,61 кг | 25,43 кг |
| Полоса 190 мм | 5,966 кг | 7,458 кг | 8,949 кг | 10,44 кг | 11,93 кг | 13,42 кг | 14,92 кг | 16,41 кг | 17,9 кг | 20,88 кг | 23,86 кг | 26,85 кг |
| Полоса 200 мм | 6,28 кг | 7,85 кг | 9,42 кг | 10,99 кг | 12,56 кг | 14,13 кг | 15,7 кг | 17,27 кг | 18,84 кг | 21,98 кг | 25,12 кг | 28,26 кг |
| Ширина | Толщина 20 мм | Толщина 22 мм | Толщина 25 мм | Толщина 28 мм | Толщина 30 мм | Толщина 32 мм | Толщина 36 мм | Толщина 40 мм | Толщина 45 мм | Толщина 50 мм | Толщина 56 мм | Толщина 60 мм |
| Полоса 25 мм | 3,925 кг | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Полоса 28 мм | 4,396 кг | 4,836 кг | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Полоса 30 мм | 4,71 кг | 5,181 кг | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Полоса 32 мм | 5,024 кг | 5,526 кг | 6,28 кг | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Полоса 36 мм | 5,652 кг | 6,217 кг | 7,065 кг | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Полоса 40 мм | 6,28 кг | 6,908 кг | 7,85 кг | 8,792 кг | 9,42 кг | 10,05 кг | 11,3 кг | — | — | — | — | — |
| Полоса 46 мм | 7,222 кг | 7,944 кг | 9,028 кг | 10,11 кг | 10,83 кг | 11,56 кг | 13 кг | — | — | — | — | — |
| Полоса 50 мм | 7,85 кг | 8,635 кг | 9,813 кг | 10,99 кг | 11,78 кг | 12,56 кг | 14,13 кг | 15,7 кг | — | — | — | — |
| Полоса 55 мм | 8,635 кг | 9,499 кг | 10,79 кг | 12,09 кг | 12,95 кг | 13,82 кг | 15,54 кг | 17,27 кг | — | — | — | — |
| Полоса 60 мм | 9,42 кг | 10,36 кг | 11,78 кг | 13,19 кг | 14,13 кг | 15,07 кг | 16,96 кг | 18,84 кг | 21,2 кг | — | — | — |
| Полоса 63 мм | 9,891 кг | 10,88 кг | 12,36 кг | 13,85 кг | 14,84 кг | 15,83 кг | 17,8 кг | 19,78 кг | 22,25 кг | 24,73 кг | — | — |
| Полоса 65 мм | 10,21 кг | 11,23 кг | 12,76 кг | 14,29 кг | 15,31 кг | 16,33 кг | 18,37 кг | 20,41 кг | 22,96 кг | 25,51 кг | — | — |
| Полоса 70 мм | 10,99 кг | 12,09 кг | 13,74 кг | 15,39 кг | 16,49 кг | 17,58 кг | 19,78 кг | 21,98 кг | 24,73 кг | — | — | — |
| Полоса 75 мм | 11,78 кг | 12,95 кг | 14,72 кг | 16,49 кг | 17,66 кг | 18,84 кг | 21,2 кг | 23,55 кг | 26,49 кг | — | — | — |
| Полоса 80 мм | 12,56 кг | 13,82 кг | 15,7 кг | 17,58 кг | 18,84 кг | 20,1 кг | 22,61 кг | 25,12 кг | 28,26 кг | 31,4 кг | 35,17 кг | — |
| Полоса 85 мм | 13,35 кг | 14,68 кг | 16,68 кг | 18,68 кг | 20,02 кг | 21,35 кг | 24,02 кг | 26,69 кг | 30,03 кг | 33,36 кг | 37,37 кг | 40,04 кг |
| Полоса 90 мм | 14,13 кг | 15,54 кг | 17,66 кг | 19,78 кг | 21,2 кг | 22,61 кг | 25,43 кг | 28,26 кг | 31,79 кг | 35,33 кг | 39,56 кг | 42,39 кг |
| Полоса 95 мм | 14,92 кг | 16,41 кг | 18,64 кг | 20,88 кг | 22,37 кг | 23,86 кг | 26,85 кг | 29,83 кг | 33,56 кг | 37,29 кг | 41,76 кг | 44,75 кг |
| Полоса 100 мм | 15,7 кг | 17,27 кг | 19,63 кг | 21,98 кг | 23,55 кг | 25,12 кг | 28,26 кг | 31,4 кг | 35,33 кг | 39,25 кг | 43,96 кг | 47,1 кг |
| Полоса 105 мм | 16,49 кг | 18,13 кг | 20,61 кг | 23,08 кг | 24,73 кг | 26,38 кг | 29,67 кг | 32,97 кг | 37,09 кг | 41,21 кг | 46,16 кг | 49,46 кг |
| Полоса 110 мм | 17,27 кг | 19 кг | 21,59 кг | 24,18 кг | 25,91 кг | 27,63 кг | 31,09 кг | 34,54 кг | 38,86 кг | 43,18 кг | 48,36 кг | 51,81 кг |
| Полоса 120 мм | 18,84 кг | 20,72 кг | 23,55 кг | 26,38 кг | 28,26 кг | 30,14 кг | 33,91 кг | 37,68 кг | 42,39 кг | 47,1 кг | 52,75 кг | 56,52 кг |
| Полоса 125 мм | 19,63 кг | 21,59 кг | 24,53 кг | 27,48 кг | 29,44 кг | 31,4 кг | 35,33 кг | 39,25 кг | 44,16 кг | 49,06 кг | 54,95 кг | 58,88 кг |
| Полоса 130 мм | 20,41 кг | 22,45 кг | 25,51 кг | 28,57 кг | 30,62 кг | 32,66 кг | 36,74 кг | 40,82 кг | 45,92 кг | 51,03 кг | 57,15 кг | 61,23 кг |
| Полоса 140 мм | 21,98 кг | 24,18 кг | 27,48 кг | 30,77 кг | 32,97 кг | 35,17 кг | 39,56 кг | 43,96 кг | 49,46 кг | 54,95 кг | 61,54 кг | 65,94 кг |
| Полоса 150 мм | 23,55 кг | 25,91 кг | 29,44 кг | 32,97 кг | 35,33 кг | 37,68 кг | 42,39 кг | 47,1 кг | 52,99 кг | 58,88 кг | 65,94 кг | 70,65 кг |
| Полоса 160 мм | 25,12 кг | 27,63 кг | 31,4 кг | 35,17 кг | 37,68 кг | 40,19 кг | 45,22 кг | 50,24 кг | 56,52 кг | 62,8 кг | 70,34 кг | 75,36 кг |
| Полоса 170 мм | 26,69 кг | 29,36 кг | 33,36 кг | 37,37 кг | 40,04 кг | 42,7 кг | 48,04 кг | 53,38 кг | 60,05 кг | 66,73 кг | 74,73 кг | 80,07 кг |
| Полоса 180 мм | 28,26 кг | 31,09 кг | 35,33 кг | 39,56 кг | 42,39 кг | 45,22 кг | 50,87 кг | 56,52 кг | 63,59 кг | 70,65 кг | 79,13 кг | 84,78 кг |
| Полоса 190 мм | 29,83 кг | 32,81 кг | 37,29 кг | 41,76 кг | 44,75 кг | 47,73 кг | 53,69 кг | 59,66 кг | 67,12 кг | 74,58 кг | 83,52 кг | 89,49 кг |
| Полоса 200 мм | 31,4 кг | 34,54 кг | 39,25 кг | 43,96 кг | 47,1 кг | 50,24 кг | 56,52 кг | 62,8 кг | 70,65 кг | 78,5 кг | 87,92 кг | 94,2 кг |


