Лист нержавеющий 20Х13

У нас также представлен Лист нержавеющий 20Х23Н18, стойкий к агрессивным воздействиям и коррозии.
| Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Сталь | ГОСТ | Цена опт грн/т |
| 0,8 | 1000 | 2000 | 20Х13 | 5582-75 | 148000 |
| 0,8 | 1250 | 2500 | 20Х13 | 5582-75 | 148000 |
| 1 | 1000 | 2000 | 20Х13 | 5582-75 | 148000 |
| 1 | 1250 | 2500 | 20Х13 | 5582-75 | 148000 |
| 1,2 | 1000 | 2000 | 20Х13 | 5582-75 | 148000 |
| 1,2 | 1250 | 2500 | 20Х13 | 5582-75 | 148000 |
| 1,5 | 1000 | 2000 | 20Х13 | 5582-75 | 148000 |
| 1,5 | 1250 | 2500 | 20Х13 | 5582-75 | 148000 |
| 2 | 1000 | 2000 | 20Х13 | 5582-75 | 148000 |
| 2 | 1250 | 2500 | 20Х13 | 5582-75 | 148000 |
| 4 | 1000 | 2000 | 20Х13 | 5582-75 | 148000 |
| 4 | 1250 | 2500 | 20Х13 | 5582-75 | 148000 |
| 6 | 1000 | 2000 | 20Х13 | 5582-75 | 148000 |
| 6 | 1250 | 2500 | 20Х13 | 5582-75 | 148000 |
| 8 | 1000 | 2000 | 20Х13 | 5582-75 | 130000 |
| 8 | 1250 | 2500 | 20Х13 | 5582-75 | 130000 |
| 10 | 1000 | 2000 | 20Х13 | 5582-75 | 130000 |
| 10 | 1500 | 3000 | 20Х13 | 5582-75 | 130000 |
| 12 | 1000 | 2000 | 20Х13 | 5582-75 | 130000 |
| 12 | 1500 | 3000 | 20Х13 | 5582-75 | 130000 |
| 16 | 1000 | 2000 | 20Х13 | 5582-75 | 130000 |
| 16 | 1500 | 3000 | 20Х13 | 5582-75 | 130000 |
| 18 | 1000 | 2000 | 20Х13 | 5582-75 | 130000 |
| 18 | 1500 | 3000 | 20Х13 | 5582-75 | 130000 |
| 20 | 1000 | 2000 | 20Х13 | 5582-75 | 130000 |
| 20 | 1500 | 3000 | 20Х13 | 5582-75 | 130000 |
| 22 | 1000 | 2000 | 20Х13 | 5582-75 | 130000 |
| 22 | 1500 | 3000 | 20Х13 | 5582-75 | 130000 |
| 25 | 1000 | 2000 | 20Х13 | 5582-75 | 130000 |
| 25 | 1500 | 3000 | 20Х13 | 5582-75 | 130000 |
| 30 | 1000 | 2000 | 20Х13 | 5582-75 | 130000 |
| 30 | 1500 | 3000 | 20Х13 | 5582-75 | 130000 |
| 35 | 1000 | 2000 | 20Х13 | 5582-75 | 130000 |
| 35 | 1500 | 3000 | 20Х13 | 5582-75 | 130000 |
| 40 | 1000 | 2000 | 20Х13 | 5582-75 | 130000 |
| 40 | 1500 | 3000 | 20Х13 | 5582-75 | 130000 |
| 50 | 1000 | 2000 | 20Х13 | 5582-75 | 130000 |
| 50 | 1500 | 3000 | 20Х13 | 5582-75 | 180000 |
| 60 | 1000 | 2000 | 20Х13 | 5582-75 | 180000 |
| 60 | 1500 | 3000 | 20Х13 | 5582-75 | 180000 |
| 70 | 1000 | 2000 | 20Х13 | 5582-75 | 180000 |
| 70 | 1500 | 3000 | 20Х13 | 5582-75 | 180000 |
| 80 | 1000 | 2000 | 20Х13 | 5582-75 | 180000 |
| 80 | 1500 | 3000 | 20Х13 | 5582-75 | 180000 |


