Резьба

Резьба

Резьба

rezba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не менее популярен Сгон, который также представлен на нашем сайте.

Номинальный диаметр резьбы Шаг Диаметры резьбы
0,25 0,075 0,25 0,201 0,169 0,158
0,3 0,08 0,3 0,248 0,213 0,202
0,35 0,09 0,35 0,292 0,253 0,24
0,4 0,1 0,4 0,335 0,292 0,277
0,45   0,45 0,385 0,342 0,327
0,5 0,125 0,5 0,419 0,365 0,347
0,55   0,55 0,469 0,415 0,397
0,6 0,15 0,6 0,503 0,438 0,416
0,7 0,175 0,7 0,586 0,511 0,485
0,8 0,2 0,8 0,67 0,583 0,555
0,9 0,225 0,9 0,754 0,656 0,624
1 0,25 1 0,838 0,729 0,693
  0,2 1 0,87 0,783 0,755
1,1 0,25 1,1 0,938 0,829 0,793
  0,2 1,1 0,97 0,883 0,855
1,2 0,25 1,2 1,038 0,929 0,893
  0,2 1,2 1,07 0,983 0,955
1,4 0,3 1,4 1,205 1,075 1,032
  0,2 1,4 1,27 1,183 1,155
1,6 0,35 1,6 1,373 1,221 1,171
  0,2 1,6 1,47 1,383 1,355
1,8 0,35 1,8 1,573 1,421 1,371
  0,2 1,8 1,67 1,583 1,555
2 0,4 2 1,74 1,567 1,509
  0,25 2 1,838 1,729 1,693
2,2 0,45 2,2 1,908 1,713 1,648
  0,25 2,2 2,038 1,929 1,893
2,5 0,45 2,5 2,208 2,013 1,948
  0,35 2,5 2,273 2,121 2,071
3 0,5 3 2,675 2,459 2,387
  0,35 3 2,773 2,621 2,571
3,5 0,6 3,5 3,11 2,85 2,764
  0,35 3,5 3,273 3,121 3,071
4 0,7 4 3,545 3,242 3,141
  0,5 4 3,675 3,459 3,387
4,5 0,75 4,5 4,013 3,688 3,58
  0,5 4,5 4,175 3,959 3,887
5 0,8 5 4,48 4,134 4,019
  0,5 5 4,675 4,459 4,387
5,5 0,5 5,5 5,175 4,959 4,887
6 1 6 5,35 4,917 4,773
  0,75 6 5,513 5,188 5,08
  0,5 6 5,675 5,459 5,387
7 1 7 6,35 5,917 5,773
  0,75 7 6,513 6,188 6,08
  0,5 7 6,675 6,459 6,387
8 1,25 8 7,188 6,647 6,466
  1 8 7,35 6,917 6,773
  0,75 8 7,513 7,188 7,08
  0,5 8 7,675 7,459 7,387
9 1,25 9 8,188 7,647 7,466
  1 9 8,35 7,917 7,773
  0,75 9 8,513 8,188 8,08
  0,5 9 8,675 8,459 8,387
10 1,5 10 9,026 8,376 8,16
  1,25 10 9,188 8,647 8,466
  1 10 9,35 8,917 8,773
  0,75 10 9,513 9,188 9,08
  0,5 10 9,675 9,459 9,387
11 1,5 11 10,026 9,376 9,16
  1 11 10,35 9,917 9,773
  0,75 11 10,513 10,188 10,08
  0,5 11 10,675 10,459 10,387
12 1,75 12 10,863 10,106 9,853
  1,5 12 11,026 10,376 10,16
  1,25 12 11,188 10,647 10,466
  1 12 11,35 10,917 10,773
  0,75 12 11,513 11,188 11,08
  0,5 12 11,675 11,459 11,387
14 2 14 12,701 11,835 11,546
  1,5 14 13,026 12,376 12,16
  1,25 14 13,188 12,647 12,466
  1 14 13,35 12,917 12,773
  0,75 14 13,513 13,188 13,08
  0,5 14 13,675 13,459 13,387
15 1,5 15 14,026 13,376 13,16
  1 15 14,35 13,917 13,773
16 2 16 14,701 13,835 13,546
  1,5 16 15,026 14,376 14,16
  1 16 15,35 14,917 14,773
  0,75 16 15,513 15,188 15,08
  0,5 16 15,675 15,459 15,387
17 1,5 17 16,026 15,376 15,16
  1 17 16,35 15,917 15,773
18 2,5 18 16,376 15,294 14,933
  2 18 16,701 15,835 15,546
  1,5 18 17,026 16,376 16,16
  1 18 17,35 16,917 16,773
  0,75 18 17,518 17,188 17,08
  0,5 18 17,675 17,459 17,387
20 2,5 20 18,376 17,294 16,933
  2 20 18,701 17,835 17,546
  1,5 20 19,026 18,376 18,16
  1 20 19,35 18,917 18,773
  0,75 20 19,513 19,188 19,08
  0,5 20 19,675 19,459 19,387
22 2,5 22 20,376 19,294 18,933
  2 22 20,701 19,835 19,546
  1,5 22 21,026 20,376 20,16
  1 22 21,35 20,917 20,773
  0,75 22 21,513 21,188 21,08
  0,5 22 21,675 21,459 21,387
24 3 24 22,051 20,752 20,319
  2 24 22,701 21,835 21,546
  1,5 24 23,026 22,376 22,16
  1 24 23,35 22,917 22,773
  0,75 24 23,513 23,188 23,08
25 2 25 23,701 22,835 22,546
  1,5 25 24,026 23,376 23,16
  1 25 24,35 23,917 23,773
26 1,5 26 25,026 24,376 24,16
27 3 27 25,051 23,752 23,319
  2 27 25,701 24,835 24,546
  1,5 27 26,026 25,376 25,16
  1 27 26,35 25,917 25,773
  0,75 27 26,513 26,188 26,08
28 2 28 26,701 25,835 25,546
  1,5 28 27,026 26,376 26,16
  1 28 27,35 26,917 26,773
30 3,5 30 27,727 26,211 25,706
  3 30 28,051 26,752 26,319
  2 30 28,701 27,835 27,546
  1,5 30 29,026 28,376 28,16
  1 30 29,35 28,917 28,773
  0,75 30 29,513 29,188 29,08
32 2 32 30,701 29,835 29,546
  1,5 32 31,026 30,376 30,16
33 3,5 33 30,727 29,211 28,706
  3 33 31,051 29,752 29,319
  2 33 31,701 30,835 30,546
  1,5 33 32,026 31,376 31,16
  1 33 32,35 31,917 31,773
  0,75 33 32,513 32,188 32,08
35 1,5 35 34,026 33,376 33,16
36 4 36 33,402 31,67 31,093
  3 36 34,051 32,752 32,319
  2 36 34,701 33,835 33,546
  1,5 36 35,026 34,376 34,16
  1 36 35,35 34,917 34,773
38 1,5 38 37,026 36,376 36,16
39 4 39 36,402 34,67 34,093
  3 39 37,051 35,752 35,319
  2 39 37,701 36,835 36,546
  1,5 39 36,026* 37,376 37,16
  1 39 38,35 37,917 37,773
_________________
* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать "38.026". - Примечание изготовителя базы данных.
40 3 40 38,051 36,752 36,319
  2 40 38,701 37,835 37,546
  1,5 40 39,026 38,376 38,16
42 4,5 42 39,077 37,129 36,479
  4 42 39,402 37,67 37,093
  3 42 40,051 38,752 38,319
  2 42 40,701 39,835 39,546
  1,5 42 41,026 40,376 40,16
  1 42 41,35 40,917 40,773
45 4,5 45 42,077 40,129 39,479
  4 45 42,402 40,67 40,093
  3 45 43,051 41,752 40,319
  2 45 43,701 42,835 42,546
  1,5 45 44,026 43,376 43,16
  1 45 44,35 43,917 43,773
48 5 48 44,752 42,587 41,866
  4 48 45,402 43,67 43,093
  3 48 46,051 44,752 44,319
  2 48 46,701 45,835 45,546
  1,5 48 47,026 46,376 46,16
  1 48 47,35 46,917 46,773
50 3 50 48,051 46,752 46,319
  2 50 48,701 47,835 47,546
  1,5 50 49,026 48,376 48,16
52 5 52 48,752 46,587 45,866
  4 52 49,402 47,67 47,093
  3 52 50,051 48,752 48,319
  2 52 50,701 49,835 49,546
  1,5 52 51,026 50,376 50,16
  1 52 51,35 50,917 50,773
55 4 55 52,402 50,67 50,093
  3 55 53,051 51,752 51,319
  2 55 53,701 52,835 52,546
  1,5 55 54,026 53,376 53,16
56 5,5 56 52,428 50,046 49,252
  4 56 53,402 51,67 51,093
  3 56 54,051 52,752 52,319
  2 56 54,701 53,835 53,546
  1,5 56 55,026 54,376 54,16
  1 56 55,35 54,917 54,773
58 4 58 55,402 53,67 53,093
  3 58 56,051 54,752 54,319
  2 58 56,701 55,835 55,546
  1,5 58 57,026 56,376 56,16
60 5,5 60 56,428 54,046 53,252
  4 60 57,402 55,67 55,093
  3 60 58,051 56,752 56,319
  2 60 58,701 57,835 57,546
  1,5 60 59,026 58,376 58,16
  1 60 59,35 58,917 58,773
62 4 62 59,402 57,67 57,093
  3 62 60,051 58,752 58,319
  2 62 60,701 59,835 59,546
  1,5 62 61,026 60,376 60,16
64 6 64 60,103 57,505 56,639
  4 64 61,402 59,67 59,093
  3 64 62,051 60,752 60,319
  2 64 62,701 61,835 61,546
  1,5 64 63,026 62,376 62,16
  1 64 63,35 62,917 62,773
65 4 65 62,402 60,67 60,093
  3 65 63,051 61,752 61,319
  2 65 63,701 62,835 62,546
  1,5 65 64,026 63,376 63,16
68 6 68 64,103 61,505 60,639
  4 68 65,402 63,67 63,093
  3 68 66,051 64,752 64,319
  2 68 66,701 65,835 65,546
  1,5 68 67,026 66,376 66,16
  1 68 67,35 66,917 66,773
70 6 70 66,103 63,505 62,639
  4 70 67,402 65,67 65,093
  3 70 68,051 66,752 66,319
  2 70 68,701 67,835 67,546
  1,5 70 69,026 68,376 68,16
72 6 72 68,103 65,505 64,639
  4 72 69,402 67,67 67,093
  3 72 70,051 68,752 68,319
  2 72 70,701 69,835 69,546
  1,5 72 71,026 70,376 70,16
  1 72 71,35 70,917 70,773
75 4 75 72,402 70,67 70,093
  3 75 73,051 71,752 71,319
  2 75 73,701 72,835 72,546
  1,5 75 74,026 73,376 73,16
76 6 76 72,103 69,505 68,639
  4 76 73,402 71,67 71,093
  3 76 74,051 72,752 72,319
  2 76 74,701 73,835 73,546
  1,5 76 75,026 74,376 74,16
  1 76 75,35 74,917 74,773
78 2 78 76,701 75,835 75,546
80 6 80 76,103 73,505 72,639
  4 80 77,402 75,67 75,093
  3 80 78,051 76,752 76,319
  2 80 78,701 77,835 77,546
  1,5 80 79,026 78,376 78,16
  1 80 79,35 78,917 78,773
82 2 82 80,701 79,835 79,546
85 6 85 81,103 78,505 77,639
  4 85 82,402 80,67 80,093
  3 85 83,051 81,752 81,319
  2 85 83,701 82,835 82,546
  1,5 85 84,026 83,376 83,16
90 6 90 86,103 83,505 82,639
  4 90 87,402 85,67 85,093
  3 90 88,051 86,752 86,319
  2 90 88,701 87,835 87,546
  1,5 90 89,026 88,376 88,16
95 6 95 91,103 88,505 87,639
  4 95 92,402 90,67 90,093
  3 95 93,051 91,752 91,319
  2 95 93,701 92,835 92,546
  1,5 95 94,026 93,376 93,16
100 6 100 96,103 93,505 92,639
  4 100 97,402 95,67 95,093
  3 100 98,051 96,752 96,319
  2 100 98,701 97,835 97,546
  1,5 100 99,026 98,376 98,16
105 6 105 101,103 98,505 97,639
  4 105 102,402 100,67 100,093
  3 105 103,051 101,752 101,319
  2 105 103,701 102,835 102,546
  1,5 105 104,026 103,376 103,16
110 6 110 106,103 103,505 102,639
  4 110 107,402 105,67 105,093
  3 110 108,051 106,752 106,319
  2 110 108,701 107,835 107,546
  1,5 110 109,026 108,376 108,16
115 6 115 111,103 108,505 107,639
  4 115 112,402 110,67 110,093
  3 115 113,051 111,752 111,319
  2 115 113,701 112,835 112,546
  1,5 115 114,026 113,376 113,16
120 6 120 116,103 113,505 112,639
  4 120 117,402 115,67 115,093
  3 120 118,051 116,752 116,319
  2 120 118,701 117,835 117,546
  1,5 120 119,026 118,376 118,16
125 6 125 121,103 118,505 117,639
  4 125 122,402 120,67 120,093
  3 125 123,051 121,752 121,319
  2 125 123,701 122,835 122,546
  1,5 125 124,026 123,376 123,16
130 6 130 126,103 123,505 122,639
  4 130 127,402 125,67 125,093
  3 130 128,051 126,752 126,319
  2 130 128,701 127,835 127,546
  1,5 130 129,026 128,376 128,16
135 6 135 131,103 128,505 127,639
  4 135 132,402 130,67 130,093

 

Наши клиенты