Конденсатоотводчики
Конденсатоотводчики

Компания также предлагает купить Контргайку, все вопросы можно задать нашим менеджерам по телефону: 097-221-7977
Присоединительные размеры, фланец
| DN | EN 10902-1 PN40 |
ASME B16.5*) Cl 150 |
ASME B16.5*) Cl 300 |
||||||
| дюйм | ½ | ¾ | 1 | ½ | ¾ | 1 | ½ | ¾ | 1 |
| мм | 15 | 20 | 25 | 15 | 20 | 25 | 15 | 20 | 25 |
| D | 95 | 105 | 115 | 88,9 | 98,4 | 107,9 | 95,2 | 117,5 | 123,8 |
| b | 16 | 18 | 18 | 11,1 | 12,7 | 14,3 | 14,3 | 15,9 | 17,5 |
| k | 65 | 75 | 85 | 60,3 | 69,8 | 79,4 | 66,7 | 82,5 | 88,9 |
| g | 45 | 58 | 68 | 34,9 | 42,9 | 50,8 | 34,9 | 42,9 | 50,8 |
| l | 14 | 14 | 14 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 19 | 19 |
| n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| L | 150 | 150 | 160 | 150 | 150 | 160 | 150 | 150 | 160 |
| кг. | 3,7 | 4,3 | 4,8 | 3,7 | 4,3 | 4,8 | 3,7 | 4,3 | 4,8 |
Присоединительные размеры, резьба
| DN | G-резьба | NPT-резьба | ||||
| дюйм | ½ | ¾ | 1 | ½ | ¾ | 1 |
| мм | 15 | 20 | 25 | 15 | 20 | 25 |
| b | 15 | 16,3 | 18,5 | 13,6 | 14,1 | 16,8 |
| L | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| кг. | 2,2 | 2,1 | 2 | 2,2 | 2,1 | 2 |
Размеры, сварной торец, сварная муфта
| DN | Сварной торец | Сварная муфта | ||||
| дюйм | ½ | ¾ | 1 | ½ | ¾ | 1 |
| мм | 15 | 20 | 25 | 15 | 20 | 25 |
| d2 | 22 | 28 | 34 | 32 | 38 | 40 |
| d1 | 17,3 | 22,3 | 28,5 | 21,8 | 27,3 | 34,1 |
| для труб | 21,3x 2,0 |
26,9x 2,3 |
33,7х 2,6 |
|||
| b | 10 | 13 | 13 | |||
| L | 200 | 200 | 200 | 95 | 95 | 95 |
| кг. | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2,1 | 2 |


