Фланец свободный

Фланец свободный

Фланец свободный

Фланец свободный

 

Не менее положительные характеристики присущие Заглушке эллиптической, которая пользуется большим спросом среди промышленных предприятий. 

 

Наши клиенты
Рy 0,1; 0,25 и 0,6 МПа (0,1; 2,5 и 6 кгс/см2)    
  Do b b1 c Масса, кг  
                кольца  
Проход условный Dy             фланца с соединительным выступом с выступом с впадиной  
10 14 15 16 10 8 4 0,29 0,05 0,04 0,04  
15 18 19 20 10 8 4 0,33 0,06 0,05 0,05  
20 25 26 27 10 10 4 0,41 0,12 0,1 0,09  
25 32 33 34 12 10 5 0,6 0,16 0,13 0,13  
32 38 39 41 12 10 5 0,87 0,21 0,18 0,17  
40 45 46 48 12 10 5 1,01 0,27 0,23 0,22  
50 57 59 61 12 12 5 1,11 . 0,35 0,32 0,3  
65 76 78 80 14 14 6 1,55 0,55 0,49 0,46  
80 89 91 93 14 14 6 2,05 0,73 0,65 0,63  
100 108(А) 110 112 14 14 6 2.38 0,88 0.81 0,75  
  114 (Б) 116 118 14 14 6 2,26 0.77 0,65 0,63  
125 133(А) 135 138 14 14 6 2,84 1.27 1,11 1,02  
  140 (Б) 142 145 14 14 6 2,68 1,05 0,89 0,85  
  152(А) 154 157 16 16 6 3.94 1,75 1,58 1,44  
150 159 (Б) 161 164 16 16 6 3,72 1,53 1,43 1,32  
  168 (В) 170 173 16 16 6 3,42 1,24 1,07 1,03  
-175 194 196 200 18 18 7 4,48 1,8 1,7 1,57  
200 219 222 225 18 18 8 4,93 2,06 1,95 1,8  
-225 245 245 251 20 18 9 5.91 2,16 2,08 1,86  
250 273 273 279 20 18 11 6.38 2,53 2,4 2,2  
300 325 325 331 24 20 11 10,35 3,4 3,2 2.87  
350 377 377 383 28 20 12 13,5 3,71 3,49 3,131  
400 426 426 433 32 24 12 17.04 5,14 4,89 4,471  
-450 480 480 487 34 24 12 20,06 5,92 5,57 5,171  
500 530 530 537 38 26 12 25,44 7,05 6,73 6,101  
                         
  Рy 1,0 МПа (10 кгс/см2)
  Do b b1 c Масса, кг
                кольца
Проход условный Dy             фланца с соединительным выступом с выступом с впадиной
10 14 15 16 12 10 4 0,52 0,08 0.08 0,07
15 18 19 20 12 10 4 0,58 0,11 0,09 0,08
20 25 26 27 14 12 4 0,82 0,2 0,18 0,17
25 32 33 34 14 12 5 0,96 0,27 0,23 0,22
32 38 39 41 16 12 5 1,49 0,34 0,3 0,29
40 45 46 48 18 12 5 1,92 0,42 0,37 0,35
50 57 59 61 18 14 5 2,27 0,62 0,55 0,54
65 76 78 80 20 16 6 3,01 0,9 0,82 0,78
80 89 91 93 22 16 6 3,77 1,1 0,98 0,97
100 108(А) 110 112 24 16 6 4,55 1,31 1,24 1.11
  114 (Б) 116 118 24 16 6 4,34 1,18 1,07 0,97
125 133(А) 135 138 26 18 6 6,09 1.96 1.84 1,71
  140 (Б) 142 145 26 18 6 5,8 1,75 1,57 1,48
  152(А) 154 157 26 18 6 7,86 2,43 2,26 2,03
150 159 (Б) 161 164 26 18 6 7,5 2,18 2,09 1,88
  168 (В) 170 173 26 18 6 7,01 1,86 1,69 1,55
-175 194 196 200 26 20 7 8,19 2,58 2,48 2,26
200 219 222 225 26 20 8 9,02 2,94 2,83 2,58
-225 245 245 251 28 22 9 11,14 3,66 3,53 3,25
250 273 273 279 28 22 11 11,3 3,78 3,66 3,35
300 325 325 331 30 22 11 13,87 4,24 4,08 3,58
350 377 377 383 32 24 12 18,02 6,33 6,09 5,44
400 426 426 433 34 26 12 24,38 8,15 8,43 7,08
-450 480 480 487 34 26 12 25,64 8,44 8,15 7,35
500 530 530 537 38 28 12 33,25 10,58 10,22 9,33
                         
  Рy 1,6 МПа (16 кгс/см2)
  Do b b1 c Масса, кг
                кольца
Проход условный Dy             фланца с соединительным выступом с выступом с впадиной
10 14 15 16 14 12 4 0,61 0,1 0,09 0,08
15 18 19 20 14 12 4 0,67 0,13 0,11 0,1
20 25 26 27 16 14 4 0,93 0,24 0.22 0,2
25 32 33 34 16 14 5 1,1 0,31 0,28 0,25
32 38 39 41 18 16 5 1,68 0,46 0,41 0,39
40 45 46 48 20 16 5 2,13 0,56 0,51 0,49
50 57 59 61 20 16 5 2,54 0,71 0,64 0,62
65 76 78 80 22 18 6 3,31 1,01 0,94 0,93
80 89 91 93 24 18 6 4,11 1,23 1,12 1,1
100 108(А) 110 112 26 20 6 4,93 1,64 1,57 1,51
  114 (Б) 116 118 26 20 6 4,7 1,48 1,35 1,25
125 133(А) 135 138 28 20 6 6,56 2.18 02.06 02.04
  140 (Б) 142 145 28 20 6 6,23 1,94 1,76 1,67