Заглушка эллиптическая
Заглушка эллиптическая

Для сравнения можна ознакомиться с характеристиками Вибровставки фланцевой, которая также пользуется спросом.
размеры, мм
| Условное давление P, МПа (кгс/см), не более | |||||||
| Условный | Наружный | H | s | Транспортируемые вещества | Масса, кг, не более | ||
| проход D | диаметр D | неагрессивные | средне- агрессивные |
пар и горячая вода | |||
| 25 | 32 | 15 | 2 | 10,0 (100) | _ | 10,0 (100) | 0,1 |
| 3 | 10,0 (100)* | 10,0 (100) | 10,0 (100)* | 0,1 | |||
| 32 | 38 | 20 | 2 | 10,0 (100) | _ | 10,0 (100) | 0,1 |
| 3 | 10,0 (100)* | 10,0 (100) | 10,0 (100)* | 0,1 | |||
| 40 | 45 | 25 | 2,5 | 10,0 (100) | 2,5 (25) | 10,0 (100) | 0,1 |
| 4 | 10,0 (100)* | 10,0 (100) | 10,0 (100)* | 0,2 | |||
| 50 | 57 | 30 | 3 | 10,0 (100) | 4,0 (40) | 10,0 (100) | 0,2 |
| 5 | 10,0 (100)* | 10,0 (100) | 10,0 (100)* | 0,3 | |||
| 65 | 76 | 40 | 3,5 | 10,0 (100) | 4,0 (40) | 10,0 (100) | 0,4 |
| 6 | 10,0 (100)* | 10,0 (100) | 10,0 (100)* | 0,5 | |||
| 80 | 89 | 45 | 3,5 | 10,0 (100) | 4,0 (40) | 6,3 (63) | 0,6 |
| 8 | 10,0 (100)* | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 0,9 | |||
| 100 | 108 | 50 | 4 | 10,0 (100) | 4,0 (40) | 6,3 (63) | 0,7 |
| 8 | 10,0 (100)* | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 1,3 | |||
| 125 | 133 | 55 | 4 | 6,3 (63) | 4,0 (40) | 4,0 (40) | 0,9 |
| 8 | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 2 | |||
| 150 | 159 | 65 | 4,5 | 6,3 (63) | 4,0 (40) | 4,0 (40) | 1,5 |
| 8 | 10,0 (100)* | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 2,3 | |||
| 200 | 219 | 75 | 8 | 10,0 (100) | 6,3 (63) | 6,3 (63) | 4,6 |
| 10 | 10,0 (100)* | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 5,1 | |||
| 250 | 273 | 85 | 8 | 6,3 (63) | 4,0 (40) | 4,0 (40) | 5,6 |
| 12 | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 9,2 | |||
| 300 | 325 | 100 | 10 | 8,0 (80) | 6,3 (63) | 6,3 (63) | 10,6 |
| 12 | 10,0 (100) | 8,0 (80) | 8,0 (80) | 12,7 | |||
| 9 | 6,3 (63) | 4,0 (40) | 4,0 (40) | 15,1 | |||
| 350 | 377 | 115 | 12 | 8,0 (80) | 6,3 (63) | 6,3 (63) | 19,8 |
| 16 | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 8,0 (80) | 26 | |||
| 8 | 6,3 (63) | 4,0 (40) | 4,0 (40) | 15,4 | |||
| 400 | 426 | 125 | 10 | 6,3 (63)* | 4,0 (40)* | 4,0 (40)* | 19 |
| 12,0** | 8,0 (80) | 6,3 (63) | 6,3 (63) | 22 | |||
| 16 | 10,0 (100) | 8,0 (80) | 8,0 (80) | 29,3 | |||
| 10 | 4,0 (40) | 2,5 (25) | 2,5 (25) | 25 | |||
| 500 | 530 | 150 | 16,0** | 8,0 (80) | 6,3 (63) | 6,3 (63) | 40 |
| 20,0** | 10,0 (100) | 8,0 (80) | 8,0 (80) | 50 | |||
Примечания:
1. Условные давления, указанные в графе "пар и горячая вода", относятся только к деталям трубопроводов, на которые распространяются "Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды".
2. Заглушки, условное давление которых отмечено знаком *, предназначены для особых условий эксплуатации, указанных в п. 1.1г ГОСТ 17380-83.
3. Заглушки, толщина стенки которых отмечена знаком **, изготавливаются только из стали 09Г2С.
4. Масса указана для справок.


