Труба бесшовная холоднокатаная Сталь 35

У нас также найдете Трубу бесшовную холоднокатаную Сталь 40Х, не менее популярну в производстве.
| Диаметр, мм | Толщина, мм | ГОСТ | Марка стали | Цена опт грн/т |
| 6 | 0,5 - 2 | 8734-75 | 35 | 120000 |
| 7 | 0,5 - 2,5 | 8734-75 | 35 | 100000 |
| 8 | 0,8 - 3 | 8734-75 | 35 | 78000 |
| 10 | 0,8 - 4 | 8734-75 | 35 | 56000 |
| 11 | 3/4 | 8734-75 | 35 | 51000 |
| 12 | 1,4 - 4 | 8734-75 | 35 | 51000 |
| 13 | 1,5-4 | 8734-75 | 35 | 47000 |
| 14 | 1 - 4 | 8734-75 | 35 | 59000 |
| 15 | 2 / 3 , 5 / 4 | 8734-75 | 35 | 48000 |
| 16 | 0,8 - 4 | 8734-75 | 35 | 45000 |
| 17 | 1 / 1,8 / 2,5 | 8734-75 | 35 | 48000 |
| 18 | 1 - 5 | 8734-75 | 35 | 58000 |
| 19 | 1,5 - 5 | 8734-75 | 35 | 48000 |
| 20 | 1,5 - 6 | 8734-75 | 35 | 46000 |
| 21 | 2 - 6 | 8734-75 | 35 | 44000 |
| 22 | 1 - 6 | 8734-75 | 35 | 50000 |
| 23 | 1 - 5,5 | 8734-75 | 35 | 44000 |
| 24 | 1 - 5 | 8734-75 | 35 | 44000 |
| 25 | 1,5 - 8 | 8734-75 | 35 | 38000 |
| 26 | 2 / 3 / 4 / 6 | 8734-75 | 35 | 38000 |
| 27 | 1 - 7,5 | 8734-75 | 35 | 38000 |
| 28 | 1,5 - 8 | 8734-75 | 35 | 38000 |
| 29 | 1,5 -8 | 8734-75 | 35 | 38000 |
| 30 | 1 - 9 | 8734-75 | 35 | 38000 |
| 32 | 1 - 10 | 8734-75 | 35 | 38000 |
| 33,5 | 3 / 4 / 6 / 8 | 8734-75 | 35 | 38000 |
| 34 | 1,5 - 8 | 8734-75 | 35 | 38000 |
| 35 | 4 / 6 / 8 / 8,5 | 8734-75 | 35 | 38000 |
| 36 | 3-8 | 8734-75 | 35 | 38000 |
| 38 | 2 - 12 | 8734-75 | 35 | 38000 |
| 39 | 2 / 3 / 4 / 6 | 8734-75 | 35 | 38000 |
| 40 | 1 - 12 | 8734-75 | 35 | 38000 |
| 42 | 1,5 - 9 | 8734-75 | 35 | 38000 |
| 42,2 | 5 | 8734-75 | 35 | 38000 |
| 44 | 4 | 8734-75 | 35 | 38000 |
| 44,5 | 3 | 8734-75 | 35 | 38000 |
| 45 | 1 - 12 | 8734-75 | 35 | 38000 |
| 48 | 2,5 - 12 | 8734-75 | 35 | 38000 |
| 50 | 2,5 - 12 | 8734-75 | 35 | 38000 |
| 51 | 2 - 10 | 8734-75 | 35 | 38000 |
| 53 | 2 / 4 / 5 | 8734-75 | 35 | 38000 |
| 54 | 4 - 12 | 8734-75 | 35 | 38000 |
| 56 | 4 / 5 / 8 | 8734-75 | 35 | 38000 |
| 57 | 2,5 - 12 | 8734-75 | 35 | 38000 |
| 60 | 2 - 8 | 8734-75 | 35 | 38000 |
| 63 | 2 / 3 / 5 / 8 | 8734-75 | 35 | 38000 |
| 63,5 | 3 /4 /5 /8 | 8734-75 | 35 | 38000 |
| 64 | 2 / 4 / 6 | 8734-75 | 35 | 38000 |
| 65 | 2,5 / 5 / 8,5 | 8734-75 | 35 | 38000 |
| 68 | 9 | 8734-75 | 35 | 38000 |
| 70 | 2 / 4 / 6 / 7 | 8734-75 | 35 | 38000 |
| 76 | 3 | 8734-75 | 35 | 38000 |
| 80 | 2 / 5,5 | 8734-75 | 35 | 38000 |
| 83 | 3 | 8734-75 | 35 | 38000 |
| 85 | 2 / 2,5 | 8734-75 | 35 | 38000 |
| 89 | 3 / 4 | 8734-75 | 35 | 38000 |
| 90 | 2 / 3,5 | 8734-75 | 35 | 38000 |
| 92 | 6 | 8734-75 | 35 | 38000 |
| 95 | 2,5 | 8734-75 | 35 | 38000 |
| 102 | 2,5 | 8734-75 | 35 | 38000 |
| 108 | 3-10 | 8734-75 | 35 | 38000 |
| 120 | 3-8 | 8734-75 | 35 | 38000 |
| 133 | 4-10 | 8734-75 | 35 | 38000 |
| 140 | 4-12 | 8734-75 | 35 | 38000 |


