Муфта
Муфта
Муфты - детали цилиндрической формы, которые изготавливают, предварительно нарезая трубу нужного размера и диаметра и нанося нужную резьбу внутри изделия.
У нас также найдете Люк чугунный, все стандарты и требования соблюдены, отличное качество.
Предназначение муфты – соединения газопроводных, водопроводных, отопительных труб, и других систем. Их изготавливают любых размеров с любой резьбой, что весьма удобно, особенно когда надо быстро устранить аварийную ситуацию в различных коммуникациях, провести плановый ремонт.
Муфты используют, применяя уплотнитель, в неагрессивной среде, температура не должна превышать 175°С, а давление – 1,6 Мпа.
Муфты бывают двух видов: прямые и переходные. Если диаметры двух соединяемых труб одинаковы, то используются прямые муфты, если диаметры разные, то используют переходные.
Материал изделий отличается упругостью и прочностью.
В нашем онлайн-магазине можно купить муфты высокого качества и за приемлемыми ценами; цены уточняйте в менеджера.

Муфты ГОСТ 8966-75
|
Условный проход Dу, мм |
Резьба d |
L | S |
Масса без покрытия, кг |
| мм | ||||
| 8 | 1/4″ трубы | 25 | 3,5 | 0,023 |
| 10 | 3/8″ трубы | 26 | 3,5 | 0,036 |
| 15 | 1/2″ трубы | 34 | 4 | 0,067 |
| 20 | 3/4″ трубы | 36 | 4 | 0,086 |
| 25 | 1″ трубы | 43 | 5 | 0,163 |
| 32 | 1 1/4″ трубы | 48 | 5 | 0,22 |
| 40 | 1 1/2″ трубы | 48 | 5 | 0,255 |
| 50 | 2″ трубы | 56 | 5,5 | 0,409 |
| 65 | 2 1/2″ трубы | 65 | 6 | 0,663 |
| 80 | 3″ трубы | 71 | 6 | 0,838 |
| 100 | 4″ трубы | 83 | 8 | 1,801 |
| 125 | 5″ трубы | 92 | 8 | 2,374 |
| -150 | 6″ трубы | 92 | 10 | 3,56 |
Муфты по ГОСТ 8954-75:

|
Условный проход Dy |
Резьба d |
L |
Число ребер |
Массабез покрытия, кг, не более* | |
| Вариант по ГОСТ 8944-75 | |||||
| 1 | 2 | ||||
| 8 | G ј -В | 22 | 2 | 0,031 | 0,032 |
| 10 | G 3/8 - В | 24 | 2 | 0,04 | 0,042 |
| 15 | G Ѕ - В | 28 | 2 | 0,065 | 0,068 |
| 20 | G ѕ - В | 31 | 2 | 0,096 | 0,096 |
| 25 | G 1 -В | 35 | 4 | 0,155 | 0,153 |
| 32 | G 1 ј - В | 39 | 4 | 0,226 | 0,216 |
| 40 | G 1 Ѕ - В | 43 | 4 | 0,309 | 0,267 |
| 50 | G 2 - В | 47 | 6 | 0,48 | 0,43 |
| -65 | G 2 Ѕ - В | 53 | 6 | 0,652 | 0,58 |
| -80 | G 3 - В | 59 | 6 | 0,874 | 0,848 |
| -100 | G 4 - В | 84 | 6 | 1,93 | 1,75 |
Муфты по ГОСТ 8957-75:

|
Условныйпроход Dy*Dy1 |
Резьба |
L |
Число ребер |
Масса без покрытия, кг, не более | ||
|
d |
d1 |
Вариантпо ГОСТ 8944-75 | ||||
| 1 | 2 | |||||
| 10x8 | G 3/8 - B | G 1/4 - B | 30 | 2 | 0,04 | 0,041 |
| 15x8 | G 1/2 - В | G 1/4 - B | 36 | 2 | 0,061 | 0,065 |
| 15x10 | G 1/2 - B | G 3/8 - B | 36 | 2 | 0,064 | 0,068 |
| 20x8 | G 3/8 - B | G 1/4 - B | 39 | 2 | 0,081 | 0,084 |
| 20x10 | G 3/4 - B | G 3/8 - B | 39 | 2 | 0,086 | 0,091 |
| 20x15 | G 3/4 - B | G 1/2 - В | 39 | 2 | 0,095 | 0,105 |
| 25x10 | G 1 - B | G 3/8 - B | 45 | 4 | 0,122 | 0,129 |
| 25x15 | G 1 - B | G 1/2 - В | 45 | 4 | 0,134 | 0,144 |
| 25x20 | G 1 - B | G 3/4 - B | 45 | 4 | 0,147 | 0,155 |
| 32x10 | G 1 1/4 - B | G 3/8 - B | 50 | 4 | 0,176 | 0,186 |
| 32x15 | G 1 1/4 - B | G 1/2 - В | 50 | 4 | 0,185 | 0,2 |
| 32x20 | G 1 1/4 - B | G 3/4 - B | 50 | 4 | 0,209 | 0,218 |
| 32x25 | G 1 1/4 - B | G 1- В | 50 | 4 | 0,218 | 0,234 |
| 40x15 | G 1 1/2 - B | G 1/2 - В | 55 | 4 | 0,243 | 0,262 |
| 40x20 | G 1 1/2 - B | G 3/4 - B | 55 | 4 | 0,258 | 0,276 |
| 40x25 | G 1 1/2 - B | G 1 - B | 55 | 4 | 0,28 | 0,298 |
| 40x32 | G 1 1/2 - B | G 1 1/4 - B | 55 | 4 | 0,325 | 0,324 |
| 50x15 | G 2 - B | G 1/2 - В | 65 | 6 | 0,402 | 0,422 |
| 50x20 | G 2 - B | G 3/4 - B | 65 | 6 | 0,411 | 0,428 |
| 50x25 | G 2 - B | G 1 - B | 65 | 6 | 0,416 | 0,446 |
| 50x32 | G 2 - B | G 1 1/4 - B | 65 | 6 | 0,447 | 0,476 |
| 50x40 | G 2 - B | G 1 1/2 - B | 65 | 6 | 0,473 | 0,5 |
| (65x32) | G 2 1/2 -В | G 1 1/4 - B | 74 | 6 | 0,656 | 0,58 |
| (65x40) | G 2 1/2-В | G 1 1/2 - B | 74 | 6 | 0,679 | 0,6 |
| (65x50) | G 2 1/2 - В | G 2 - B | 74 | 6 | 0,74 | 0,65 |
| (80x40) | G 3 - B | G 1 1/2 - B | 80 | 6 | 0,844 | 0,75 |
| (80x50) | G 3 - В | G 2 - B | 80 | 6 | 0,903 | 0,8 |
| (80x65) | G 3 - В | G 2 1/2 - B | 80 | 6 | 0,97 | 0,855 |
| (100x50) | G 4 - В | G 2 - B | 94 | 6 | 1,572 | 1,365 |
| (100x65) | G 4 - В | G 2 1/2 - В | 94 | 6 | 1,677 | 1,44 |
| (100x80) | G 4 - В | G 3 - В | 94 | 6 | 1,778 | 1,53 |


