Круг нержавеющий AISI 304

Популярностью также пользуется Круг нержавеющий AISI 310, который отвечает всем стандартам качества и классу точности.
| Наименование изделия | Способ производства | Квалитет | Диаметр, мм | Длина, мм |
| Круг 3х4050 AISI 304 / 304L EN 10060-2004 | калиброванный | h9 | 3 | 4050 |
| Круг 4х4050 AISI 304 / 304L EN 10060-2004 | калиброванный | h9 | 4 | 4050 |
| Круг 5х4050 AISI 304 / 304L EN 10060-2004 | калиброванный | h9 | 5 | 4050 |
| Круг 6х4050 AISI 304 / 304L EN 10060-2004 | калиброванный | h9 | 6 | 4050 |
| Круг 7х4050 AISI 304 / 304L EN 10060-2004 | калиброванный | h9 | 7 | 4050 |
| Круг 8х4050 AISI 304 / 304L EN 10060-2004 | калиброванный | h9 | 8 | 4050 |
| Круг 10х4050 AISI 304 / 304L EN 10060-2004 | калиброванный | h9 | 10 | 4050 |
| Круг 12х4050 AISI 304 / 304L EN 10060-2004 | калиброванный | h9 | 12 | 4050 |
| Круг 14х4050 AISI 304 / 304L EN 10060-2004 | калиброванный | h9 | 14 | 4050 |
| Круг 15х4050 AISI 304 / 304L EN 10060-2004 | калиброванный | h9 | 15 | 4050 |
| Круг 16х4050 AISI 304 / 304L EN 10060-2004 | калиброванный | h9 | 16 | 4050 |
| Круг 18х4050 AISI 304 / 304L EN 10060-2004 | калиброванный | h9 | 18 | 4050 |
| Круг 20х4050 AISI 304 / 304L EN 10060-2004 | калиброванный | h9 | 20 | 4050 |
| Круг 22х4050 AISI 304 / 304L EN 10060-2004 | калиброванный | h9 | 22 | 4050 |
| Круг 24х4050 AISI 304 / 304L EN 10060-2004 | калиброванный | h9 | 24 | 4050 |
| Круг 25х4050 AISI 304 / 304L EN 10060-2004 | калиброванный | h9 | 25 | 4050 |
| Круг 26х4050 AISI 304 / 304L EN 10060-2004 | калиброванный | h9 | 26 | 4050 |
| Круг 28х4050 AISI 304 / 304L EN 10060-2004 | калиброванный | h9 | 28 | 4050 |
| Круг 30х4050 AISI 304 / 304L EN 10060-2004 | калиброванный | h9 | 30 | 4050 |
| Круг 32х4050 AISI 304 / 304L EN 10060-2004 | калиброванный | h9 | 32 | 4050 |
| Круг 35х4050 AISI 304 / 304L EN 10060-2004 | калиброванный | h9 | 35 | 4050 |
| Круг 36х4050 AISI 304 / 304L EN 10060-2004 | калиброванный | h9 | 36 | 4050 |
| Круг 38х4050 AISI 304 / 304L EN 10060-2004 | калиброванный | h9 | 38 | 4050 |
| Круг 40х4050 AISI 304 / 304L EN 10060-2004 | калиброванный | h9 | 40 | 4050 |
| Круг 42х4050 AISI 304 / 304L EN 10060-2004 | калиброванный | h9 | 42 | 4050 |
| Круг 45х4050 AISI 304 / 304L EN 10060-2004 | калиброванный | h9 | 45 | 4050 |
| Круг 48х4050 AISI 304 / 304L EN 10060-2004 | калиброванный | h9 | 48 | 4050 |
| Круг 50х4050 AISI 304 / 304L EN 10060-2004 | калиброванный | h9 | 50 | 4050 |
| Круг 55х4050 AISI 304 / 304L EN 10060-2004 | калиброванный | h9 | 55 | 4050 |
| Круг 60х4050 AISI 304 / 304L EN 10060-2004 | калиброванный | h9 | 60 | 4050 |
| Марка стали | AISI304 |
| Вид изделия | круг |
| Материал круга | Высоколегированная сталь |
| Покрытие | Без покрытия |
| Способ изготовления | Горячекатаный |
| Состояние материала | Калиброванный |
| Прочность | обычная |
| Точность изготовления | обычная |
| Классификация по длине | кратной мерной длины |
| Диаметр | 5.0 (мм) |


