Труба б/у (демонтаж) Сталь 3

У нас также найдете Трубу б/у (демонтаж) Сталь 20, цена приятно удивит самых искушенных клиентов.
| Диаметр, мм | Толщина, мм | ГОСТ | Цена опт от грн/т |
| 102 | 4 | 10705-80 | 15000 |
| 102 | 3,5 | 10705-80 | 15000 |
| 102 | 3 | 10705-80 | 15000 |
| 108 | 6 | 10705-80 | 15000 |
| 108 | 5,5 | 10705-80 | 15000 |
| 108 | 5 | 10705-80 | 15000 |
| 108 | 4,5 | 10705-80 | 15000 |
| 108 | 4 | 10705-80 | 15000 |
| 108 | 3,5 | 10705-80 | 15000 |
| 108 | 3 | 10705-80 | 15000 |
| 114 | 7 | 10705-80 | 15000 |
| 114 | 6 | 10705-80 | 15000 |
| 114 | 5,5 | 10705-80 | 15000 |
| 114 | 5 | 10705-80 | 15000 |
| 114 | 4,5 | 10705-80 | 15000 |
| 114 | 4 | 10705-80 | 15000 |
| 114 | 3,5 | 10705-80 | 15000 |
| 114 | 3 | 10705-80 | 15000 |
| 120 | 4 | 10705-80 | 15000 |
| 127 | 5 | 10705-80 | 15000 |
| 127 | 4 | 10705-80 | 15000 |
| 133 | 7 | 10705-80 | 15000 |
| 133 | 6,5 | 10705-80 | 15000 |
| 133 | 6 | 10705-80 | 15000 |
| 133 | 5,5 | 10705-80 | 15000 |
| 133 | 5 | 10705-80 | 15000 |
| 133 | 4,5 | 10705-80 | 15000 |
| 133 | 4 | 10705-80 | 15000 |
| 133 | 3,5 | 10705-80 | 15000 |
| 140 | 4,5 | 10705-80 | 15000 |
| 150 | 5 | 10705-80 | 15000 |
| 152 | 4 | 10705-80 | 15000 |
| 159 | 8 | 10705-80 | 15000 |
| 159 | 7 | 10705-80 | 15000 |
| 159 | 6,5 | 10705-80 | 15000 |
| 159 | 6 | 10705-80 | 15000 |
| 159 | 5,5 | 10705-80 | 15000 |
| 159 | 5 | 10705-80 | 15000 |
| 159 | 4,5 | 10705-80 | 15000 |
| 159 | 4 | 10705-80 | 15000 |
| 159 | 3,5 | 10705-80 | 15000 |
| 160 | 5 | 10705-80 | 15000 |
| 168 | 8 | 10705-80 | 15000 |
| 168 | 7 | 10705-80 | 15000 |
| 168 | 6 | 10705-80 | 15000 |
| 168 | 5 | 10705-80 | 15000 |
| 168 | 4 | 10705-80 | 15000 |
| 180 | 6 | 10705-80 | 15000 |
| 219 | 9 | 10705-80 | 15000 |
| 219 | 8 | 10705-80 | 15000 |
| 219 | 7 | 10705-80 | 15000 |
| 219 | 6,5 | 10705-80 | 15000 |
| 219 | 6 | 10705-80 | 15000 |
| 219 | 5,5 | 10705-80 | 15000 |
| 219 | 5 | 10705-80 | 15000 |
| 219 | 4,5 | 10705-80 | 15000 |
| 219 | 4 | 10705-80 | 15000 |
| 273 | 9 | 10705-80 | 15000 |
| 273 | 8 | 10705-80 | 15000 |
| 273 | 7 | 10705-80 | 15000 |
| 273 | 6 | 10705-80 | 15000 |
| 273 | 5 | 10705-80 | 15000 |
| 273 | 4,5 | 10705-80 | 15000 |
| 273 | 10 | 10705-80 | 15000 |
| 323,8 | 5,8 | 10705-80 | 15000 |
| 325 | 9 | 10705-80 | 15000 |
| 325 | 8 | 10705-80 | 15000 |
| 325 | 7,5 | 10705-80 | 15000 |
| 325 | 7 | 10705-80 | 15000 |
| 325 | 6 | 10705-80 | 15000 |
| 325 | 11 | 10705-80 | 15000 |
| 325 | 10 | 10705-80 | 15000 |
| 377 | 9 | 10705-80 | 15000 |
| 377 | 8 | 10705-80 | 15000 |
| 377 | 7 | 10705-80 | 15000 |
| 377 | 6 | 10705-80 | 15000 |
| 426 | 9 | 10705-80 | 15000 |
| 426 | 8 | 10705-80 | 15000 |
| 426 | 7 | 10705-80 | 15000 |
| 426 | 6 | 10705-80 | 15000 |
| 426 | 12,5 | 10705-80 | 15000 |
| 426 | 12 | 10705-80 | 15000 |
| 426 | 11 | 10705-80 | 15000 |
| 426 | 10 | 10705-80 | 15000 |
| 426 | 11 | 10705-80 | 15000 |
| 426 | 12 | 10705-80 | 15000 |
| 478 | 5 | 10705-80 | 15000 |
| 478 | 5,5 | 10705-80 | 15000 |
| 478 | 6 | 10705-80 | 15000 |
| 478 | 7 | 10705-80 | 15000 |
| 478 | 8 | 10705-80 | 15000 |
| 478 | 9 | 10705-80 | 15000 |
| 478 | 10 | 10705-80 | 15000 |
| 478 | 11 | 10705-80 | 15000 |
| 478 | 12 | 10705-80 | 15000 |
| 530 | 6 | 10705-80 | 15000 |
| 530 | 7 | 10705-80 | 15000 |
| 530 | 8 | 10705-80 | 15000 |
| 530 | 9 | 10705-80 | 15000 |
| 530 | 10 | 10705-80 | 15000 |
| 530 | 11 | 10705-80 | 15000 |
| 530 | 12 | 10705-80 | 15000 |
| 530 | 13 | 10705-80 | 15000 |
| 530 | 14 | 10705-80 | 15000 |
| 530 | 16 | 10705-80 | 15000 |
| 530 | 17 | 10705-80 | 15000 |
| 530 | 17,5 | 10705-80 | 15000 |
| 530 | 18 | 10705-80 | 15000 |
| 530 | 19 | 10705-80 | 15000 |
| 530 | 20 | 10705-80 | 15000 |
| 530 | 21 | 10705-80 | 15000 |
| 530 | 22 | 10705-80 | 15000 |
| 530 | 23 | 10705-80 | 15000 |
| 530 | 24 | 10705-80 | 15000 |
| 630 | 5 | 10705-80 | 15000 |
| 630 | 5,5 | 10705-80 | 15000 |
| 630 | 7 | 10705-80 | 15000 |
| 630 | 8 | 10705-80 | 15000 |
| 630 | 9 | 10705-80 | 15000 |
| 630 | 10 | 10705-80 | 15000 |
| 630 | 11 | 10705-80 | 15000 |
| 630 | 12 | 10705-80 | 15000 |
| 630 | 13 | 10705-80 | 15000 |
| 630 | 14 | 10705-80 | 15000 |
| 630 | 16 | 10705-80 | 15000 |
| 630 | 17 | 10705-80 | 15000 |
| 630 | 17,5 | 10705-80 | 15000 |
| 630 | 18 | 10705-80 | 15000 |
| 630 | 19 | 10705-80 | 15000 |
| 630 | 20 | 10705-80 | 15000 |
| 720 | 7 | 10705-80 | 15000 |
| 720 | 8 | 10705-80 | 15000 |
| 720 | 9 | 10705-80 | 15000 |
| 720 | 10 | 10705-80 | 15000 |
| 720 | 11 | 10705-80 | 15000 |
| 720 | 12 | 10705-80 | 15000 |
| 720 | 14 | 10705-80 | 15000 |
| 720 | 16 | 10705-80 | 15000 |
| 720 | 17 | 10705-80 | 15000 |
| 720 | 18 | 10705-80 | 15000 |
| 720 | 19 | 10705-80 | 15000 |
| 820 | 7 | 10705-80 | 15000 |
| 820 | 8 | 10705-80 | 15000 |
| 820 | 9 | 10705-80 | 15000 |
| 820 | 10 | 10705-80 | 15000 |
| 820 | 11 | 10705-80 | 15000 |
| 820 | 12 | 10705-80 | 15000 |
| 820 | 14 | 10705-80 | 15000 |
| 820 | 16 | 10705-80 | 15000 |
| 820 | 17 | 10705-80 | 15000 |
| 820 | 18 | 10705-80 | 15000 |
| 820 | 19 | 10705-80 | 15000 |
| 820 | 20 | 10705-80 | 15000 |
| 920 | 7 | 10705-80 | 15000 |
| 920 | 8 | 10705-80 | 15000 |
| 920 | 9 | 10705-80 | 15000 |
| 920 | 10 | 10705-80 | 15000 |
| 920 | 11 | 10705-80 | 15000 |
| 920 | 12 | 10705-80 | 15000 |
| 920 | 14 | 10705-80 | 15000 |
| 920 | 16 | 10705-80 | 15000 |
| 920 | 17 | 10705-80 | 15000 |
| 920 | 18 | 10705-80 | 15000 |
| 920 | 19 | 10705-80 | 15000 |
| 920 | 20 | 10705-80 | 15000 |
| 1120 | 8 | 10705-80 | 15000 |
| 1120 | 9 | 10705-80 | 15000 |
| 1120 | 10 | 10705-80 | 15000 |
| 1120 | 11 | 10705-80 | 15000 |
| 1120 | 12 | 10705-80 | 15000 |
| 1120 | 14 | 10705-80 | 15000 |
| 1120 | 16 | 10705-80 | 15000 |
| 1120 | 17 | 10705-80 | 15000 |
| 1120 | 18 | 10705-80 | 15000 |
| 1120 | 19 | 10705-80 | 15000 |
| 1120 | 20 | 10705-80 | 15000 |
| 1220 | 9 | 10705-80 | 15000 |
| 1220 | 10 | 10705-80 | 15000 |
| 1220 | 11 | 10705-80 | 15000 |
| 1220 | 12 | 10705-80 | 15000 |
| 1220 | 14 | 10705-80 | 15000 |
| 1220 | 16 | 10705-80 | 15000 |
| 1220 | 17 | 10705-80 | 15000 |
| 1220 | 18 | 10705-80 | 15000 |
| 1220 | 19 | 10705-80 | 15000 |
| 1220 | 20 | 10705-80 | 15000 |
| 1320 | 9 | 10705-80 | 15000 |
| 1320 | 10 | 10705-80 | 15000 |
| 1320 | 11 | 10705-80 | 15000 |
| 1320 | 12 | 10705-80 | 15000 |
| 1320 | 14 | 10705-80 | 15000 |
| 1320 | 16 | 10705-80 | 15000 |
| 1320 | 17 | 10705-80 | 15000 |
| 1320 | 18 | 10705-80 | 15000 |
| 1320 | 19 | 10705-80 | 15000 |
| 1320 | 20 | 10705-80 | 15000 |
| 1420 | 10 | 10705-80 | 15000 |
| 1420 | 11 | 10705-80 | 15000 |
| 1420 | 12 | 10705-80 | 15000 |
| 1420 | 14 | 10705-80 | 15000 |
| 1420 | 16 | 10705-80 | 15000 |
| 1420 | 17 | 10705-80 | 15000 |
| 1420 | 18 | 10705-80 | 15000 |
| 1420 | 19 | 10705-80 | 15000 |
| 1420 | 20 | 10705-80 | 15000 |
| 1520 | 10 | 10705-80 | 15000 |
| 1520 | 11 | 10705-80 | 15000 |
| 1520 | 12 | 10705-80 | 15000 |
| 1520 | 14 | 10705-80 | 15000 |
| 1520 | 16 | 10705-80 | 15000 |
| 1520 | 17 | 10705-80 | 15000 |
| 1520 | 18 | 10705-80 | 15000 |
| 1620 | 10 | 10705-80 | 15000 |
| 1620 | 11 | 10705-80 | 15000 |
| 1620 | 12 | 10705-80 | 15000 |
| 1620 | 14 | 10705-80 | 15000 |
| 1620 | 16 | 10705-80 | 15000 |
| 1620 | 17 | 10705-80 | 15000 |
| 1620 | 18 | 10705-80 | 15000 |
| 1620 | 19 | 10705-80 | 15000 |


