Квадрат Латунный ЛС59-1

Квадрат Латунный ЛС59-1

Квадрат Латунный

Не менее популярен Квадрат Латунный Л63, наделенный отличными качествами.

Сторона, мм Площадь поперечного сечения, мм.кв Масса 1 м прутка, кг Марка стали ГОСТ Длина, м Цена опт от грн/кг
3 9,0 0,08 ЛС59-1 2060-2006 3-6 580
3,5 12,3 0,10 ЛС59-1 2060-2006 3-6 580
4 16,0 0,14 ЛС59-1 2060-2006 3-6 580
4,5 20,3 0,17 ЛС59-1 2060-2006 3-6 580
5 25,0 0,21 ЛС59-1 2060-2006 3-6 580
5,5 30,3 0,26 ЛС59-1 2060-2006 3-6 580
6 36,0 0,31 ЛС59-1 2060-2006 3-6 580
6,5 42,3 0,36 ЛС59-1 2060-2006 3-6 580
7 49,0 0,42 ЛС59-1 2060-2006 3-6 580
7,5 56,3 0,48 ЛС59-1 2060-2006 3-6 580
8 64,0 0,54 ЛС59-1 2060-2006 3-6 580
8,5 72,3 0,61 ЛС59-1 2060-2006 3-6 580
9 81,0 0,69 ЛС59-1 2060-2006 3-6 580
9,5 90,3 0,77 ЛС59-1 2060-2006 3-6 580
10 100,0 0,85 ЛС59-1 2060-2006 3-6 580
11 121,0 1,03 ЛС59-1 2060-2006 3-6 580
12 144,0 1,22 ЛС59-1 2060-2006 3-6 580
13 169,0 1,44 ЛС59-1 2060-2006 3-6 580
14 196,0 1,67 ЛС59-1 2060-2006 3-6 580
15 225,0 1,91 ЛС59-1 2060-2006 3-6 580
16 256,0 2,18 ЛС59-1 2060-2006 3-6 580
17 289,0 2,46 ЛС59-1 2060-2006 3-6 580
18 324,0 2,75 ЛС59-1 2060-2006 3-6 580
19 361,0 3,07 ЛС59-1 2060-2006 3-6 580
20 400,0 3,40 ЛС59-1 2060-2006 3-6 440
21 441,0 3,75 ЛС59-1 2060-2006 3-6 440
22 484,0 4,11 ЛС59-1 2060-2006 3-6 440
23 529,0 4,50 ЛС59-1 2060-2006 3-6 440
24 576,0 4,90 ЛС59-1 2060-2006 3-6 440
25 625,0 5,31 ЛС59-1 2060-2006 3-6 440
26 676,0 5,75 ЛС59-1 2060-2006 3-6 440
27 729,0 6,20 ЛС59-1 2060-2006 3-6 440
28 784,0 6,66 ЛС59-1 2060-2006 3-6 440
30 900,0 7,65 ЛС59-1 2060-2006 3-6 440
32 1024,0 8,70 ЛС59-1 2060-2006 3-6 440
35 1225,0 10,41 ЛС59-1 2060-2006 3-6 440
36 1296,0 11,02 ЛС59-1 2060-2006 3-6 440
38 1444,0 12,27 ЛС59-1 2060-2006 3-6 440
40 1600,0 13,60 ЛС59-1 2060-2006 3-6 440
41 1681,0 14,29 ЛС59-1 2060-2006 3-6 440
42 1764,0 14,99 ЛС59-1 2060-2006 3-6 440
45 2025,0 17,21 ЛС59-1 2060-2006 3-6 440
46 2116,0 17,99 ЛС59-1 2060-2006 3-6 440
48 2304,0 19,58 ЛС59-1 2060-2006 3-6 440
50 2500,0 21,25 ЛС59-1 2060-2006 3-6 440
55 3025,0 25,71 ЛС59-1 2060-2006 3-6 440
60 3600,0 30,60 ЛС59-1 2060-2006 3-6 440
65 4225,0 35,91 ЛС59-1 2060-2006 3-6 440
70 4900,0 41,65 ЛС59-1 2060-2006 3-6 440
75 5625,0 47,81 ЛС59-1 2060-2006 3-6 440
80 6400,0 54,40 ЛС59-1 2060-2006 3-6 440
85 7225,0 61,41 ЛС59-1 2060-2006 3-6 440
90 8100,0 68,70 ЛС59-1 2060-2006 3-6 440
95 9025,0 76,71 ЛС59-1 2060-2006 3-6 440
100 10000,0 85,00 ЛС59-1 2060-2006 3-6 440
110 12100,0 102,85 ЛС59-1 2060-2006 3-6 440
120 14400,0 122,40 ЛС59-1 2060-2006 3-6 440
130 16900,0 143,65 ЛС59-1 2060-2006 3-6 620
140 19600,0 166,60 ЛС59-1 2060-2006 3-6 620
150 22500,0 191,25 ЛС59-1 2060-2006 3-6 620
160 25600,0 217,60 ЛС59-1 2060-2006 3-6 620
170 28900,0 245,65 ЛС59-1 2060-2006 3-6 620
180 32400,0 275,40 ЛС59-1 2060-2006 3-6 620

 

 

Наши клиенты