Задвижка шиберная
Задвижка шиберная

Компания также предлагает купить Затвор дисковый «Баттерфляй», которая нашла широкое применение в технологических и транспортных технологиях.
| PN 10...25 | API 6D Class150 | ||||||||||||
|
DN |
D |
LRF |
LRJ |
LBW |
H |
H1 |
H2 |
H3 |
Do |
Вес, кг (с проходным отв.) | Вес, кг (без проходного отв) | ||
|
RF/RJ |
BW |
RF/RJ |
BW |
||||||||||
| 50 | 49 | 178 | 191 | 216 | 470 | 138 | 93 | - | 200 | 50 | 38 | 40 | 28 |
| 65 | 62 | 191 | 204 | 241 | 515 | 160 | 113 | - | 250 | 63 | 50 | 51 | 38 |
| 80 | 74 | 203 | 216 | 283 | 587 | 199 | 110 | - | 250 | 68 | 55 | 54 | 41 |
| 100 | 100 | 229 | 241 | 305 | 691 | 254 | 125 | 704 | 250 | 99 | 82 | 79 | 67 |
| 125 | 125 | 254 | 267 | 381 | 770 | 278 | 136 | 795 | 300 | 128 | 118 | 102 | 82 |
| 150 | 150 | 267 | 279 | 403 | 852 | 328 | 152 | 893 | 300 | 176 | 160 | 141 | 125 |
| 200 | 201 | 292 | 305 | 419 | 1047 | 403 | 190 | 1094 | 350 | 290 | 268 | 232 | 206 |
| 250 | 252 | 330 | 343 | 457 | 1230 | 500 | 222 | 1305 | 400 | 330 | 300 | 264 | 234 |
| 300 | 303 | 356 | 368 | 502 | 1455 | 590 | 255 | 1518 | 450 | 480 | 430 | 384 | 334 |
| 350 | 334 | 334 | 381 | 572 | 1644 | 640 | 280 | 1700 | 560 | 730 | 650 | 584 | 504 |
| 400 | 385 | 406 | 419 | 610 | 1823 | 707 | 325 | 1838 | - | 990 | 898 | 792 | 700 |
| 450 | 436 | 432 | 444 | 660 | 2019 | 801 | 340 | 2036 | - | 1270 | 1180 | 1016 | 925 |
| 500 | 487 | 457 | 470 | 711 | 2207 | 873 | 375 | 2255 | - | 1630 | 1500 | 1300 | 1170 |
| 550 | 538 | 508 | - | - | 2500 | 960 | 400 | 2683 | - | 2090 | 1840 | 1670 | 1420 |
| 600 | 589 | 508 | 521 | 813 | 2810 | 1080 | 445 | 2894 | - | 2630 | 2480 | 2100 | 1950 |
| 650 | 633 | 559 | - | 864 | 2960 | 1110 | 486 | 3084 | - | 3060 | 2760 | 2450 | 2150 |
| 700 | 684 | 610 | - | 914 | 3110 | 1230 | 548 | 3248 | - | 3640 | 3200 | 2912 | 2472 |
| 750 | 735 | 650 | - | 914 | 3230 | 1260 | 603 | 3367 | - | 4280 | 3760 | 3424 | 1914 |
| 800 | 779 | 711 | - | 965 | 3391 | 1382 | 654 | 3472 | - | 5160 | 4210 | 4128 | 3178 |
| 850 | 830 | 762 | - | 1016 | 4000 | 1420 | 715 | 4157 | - | 6150 | 5210 | 4920 | 4030 |
| 900 | 874 | 711 | - | 1016 | 4230 | 1490 | 762 | 4318 | - | 7060 | 6210 | 5650 | 4800 |
| 950 | 925 | 864 | - | - | 4460 | 1570 | 816 | 4583 | - | 7700 | 6780 | 6160 | 5240 |
| 1000 | 976 | 1575 | - | - | 4700 | 1650 | 883 | 4816 | - | 8300 | 7300 | 6640 | 5640 |
| 1050 | 1020 | 1625 | - | - | 4950 | 1730 | 937 | 5083 | - | 10190 | 8970 | 8152 | 6932 |
| 1200 | 1166 | 1803 | - | - | 5670 | 1950 | 1024 | 5795 | - | 13600 | 12200 | 10880 | 9480 |
| 1300 | 1312 | 1915 | - | - | 6580 | 2190 | 1186 | 6707 | - | 16800 | 14780 | 13440 | 11420 |
| 1400 | 1360 | 2032 | - | - | 6830 | 2290 | 1240 | 6912 | - | 18200 | 16020 | 14560 | 12380 |
| 1500 | 1458 | - | - | - | 7100 | 2410 | 1336 | 7284 | - | 21000 | 18500 | 16800 | 14300 |


