Шестигранник Латунный ЛС59. Цена от 198 грн/кг

Шестигранник Латунный ЛС59. Цена от 198 грн/кг

Латунный шестигранник

У нас также представлен Шестигранник Латунный Л63, наделенный отличными качествами.

Диаметр вписанного круга, мм Площадь поперечного сечения, мм.кв Масса 1 м прутка, кг Марка стали ГОСТ Длина, м Цена опт от грн/кг
3 7,8 0,07 ЛС59-1 2060-2006 3-6 220
3,5 10,6 0,09 ЛС59-1 2060-2006 3-6 220
4 13,9 0,12 ЛС59-1 2060-2006 3-6 220
4,5 17,5 0,15 ЛС59-1 2060-2006 3-6 220
5 21,7 0,18 ЛС59-1 2060-2006 3-6 220
5,5 26,2 0,22 ЛС59-1 2060-2006 3-6 220
6 31,2 0,27 ЛС59-1 2060-2006 3-6 220
6,5 36,6 0,31 ЛС59-1 2060-2006 3-6 220
7 42,4 0,36 ЛС59-1 2060-2006 3-6 220
7,5 48,7 0,42 ЛС59-1 2060-2006 3-6 220
8 55,4 0,47 ЛС59-1 2060-2006 3-6 220
8,5 62,6 0,53 ЛС59-1 2060-2006 3-6 220
9 70,2 0,60 ЛС59-1 2060-2006 3-6 220
9,5 78,2 0,66 ЛС59-1 2060-2006 3-6 220
10 86,6 0,74 ЛС59-1 2060-2006 3-6 220
11 104,8 0,89 ЛС59-1 2060-2006 3-6 220
12 124,7 1,06 ЛС59-1 2060-2006 3-6 220
13 145,4 1,26 ЛС59-1 2060-2006 3-6 220
14 169,7 1,44 ЛС59-1 2060-2006 3-6 220
15 194,9 1,66 ЛС59-1 2060-2006 3-6 220
16 221,7 1,88 ЛС59-1 2060-2006 3-6 220
17 250,3 2,13 ЛС59-1 2060-2006 3-6 220
18 280,6 2,39 ЛС59-1 2060-2006 3-6 220
19 312,6 2,66 ЛС59-1 2060-2006 3-6 220
20 346,4 2,94 ЛС59-1 2060-2006 3-6 198
21 381,9 3,25 ЛС59-1 2060-2006 3-6 198
22 419,1 3,56 ЛС59-1 2060-2006 3-6 198
23 458,1 3,89 ЛС59-1 2060-2006 3-6 198
24 498,8 4,24 ЛС59-1 2060-2006 3-6 198
25 541,3 4,60 ЛС59-1 2060-2006 3-6 198
26 585,5 4,98 ЛС59-1 2060-2006 3-6 198
27 631,0 5,36 ЛС59-1 2060-2006 3-6 198
28 679,0 5,77 ЛС59-1 2060-2006 3-6 198
30 779,0 6,62 ЛС59-1 2060-2006 3-6 198
32 887,0 7,54 ЛС59-1 2060-2006 3-6 198
35 1060,0 9,02 ЛС59-1 2060-2006 3-6 198
36 1122,0 9,54 ЛС59-1 2060-2006 3-6 198
38 1250,5 10,63 ЛС59-1 2060-2006 3-6 198
40 1385,7 11,78 ЛС59-1 2060-2006 3-6 198
41 1456,0 12,38 ЛС59-1 2060-2006 3-6 198
42 1527,6 12,98 ЛС59-1 2060-2006 3-6 198
45 1753,8 14,91 ЛС59-1 2060-2006 3-6 198
46 1832,0 15,57 ЛС59-1 2060-2006 3-6 198
48 1995,3 16,96 ЛС59-1 2060-2006 3-6 198
50 2190,0 18,40 ЛС59-1 2060-2006 3-6 198
55 2620,0 22,27 ЛС59-1 2060-2006 3-6 198
60 3118,0 26,50 ЛС59-1 2060-2006 3-6 198
65 3659,0 31,10 ЛС59-1 2060-2006 3-6 198
70 4243,0 36,07 ЛС59-1 2060-2006 3-6 198
75 4871,0 41,40 ЛС59-1 2060-2006 3-6 198
80 5542,0 47,11 ЛС59-1 2060-2006 3-6 198
85 6256,9 53,18 ЛС59-1 2060-2006 3-6 198
90 7014,0 59,62 ЛС59-1 2060-2006 3-6 198
95 7815,7 66,43 ЛС59-1 2060-2006 3-6 198
100 8660,0 73,61 ЛС59-1 2060-2006 3-6 198
110 10478,6 89,07 ЛС59-1 2060-2006 3-6 198
120 12470,4 106,00 ЛС59-1 2060-2006 3-6 198
130 14635,4 124,40 ЛС59-1 2060-2006 3-6 198
140 16973,6 144,28 ЛС59-1 2060-2006 3-6 240
150 19485,0 165,62 ЛС59-1 2060-2006 3-6 240
160 22169,6 188,44 ЛС59-1 2060-2006 3-6 240
170 25027,4 212,73 ЛС59-1 2060-2006 3-6 240
180 28058,4 238,50 ЛС59-1 2060-2006 3-6 240

 

 

Наши клиенты