Лист Латунный Л63

Спросом пользуется также Лист Латунный Л68, не менее качественный и надежный.
| Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Марка стали | ГОСТ | Состояние | Вес, кг | Цена опт от грн/кг |
| 0,5 | 600 | 1500 | Л63 | 931-90 | ДПРНТ | 3,85 | 240 |
| 0,5 | 600 | 1500 | Л63 | 931-90 | ДПРНП | 3,85 | 240 |
| 0,5 | 600 | 1500 | Л63 | 931-90 | ДПРНМ | 3,85 | 240 |
| 0,6 | 600 | 1500 | Л63 | 931-90 | ДПРНТ | 4,65 | 240 |
| 0,6 | 600 | 1500 | Л63 | 931-90 | ДПРНП | 4,65 | 240 |
| 0,6 | 600 | 1500 | Л63 | 931-90 | ДПРНМ | 4,65 | 240 |
| 0,8 | 600 | 1500 | Л63 | 931-90 | ДПРНТ | 6,10 | 240 |
| 0,8 | 600 | 1500 | Л63 | 931-90 | ДПРНП | 6,10 | 240 |
| 0,8 | 600 | 1500 | Л63 | 931-90 | ДПРНМ | 6,10 | 240 |
| 1 | 600 | 1500 | Л63 | 931-90 | ДПРНТ | 7,65 | 240 |
| 1 | 600 | 1500 | Л63 | 931-90 | ДПРНП | 7,65 | 240 |
| 1 | 600 | 1500 | Л63 | 931-90 | ДПРНМ | 7,65 | 240 |
| 1,2 | 600 | 1500 | Л63 | 931-90 | ДПРНТ | 9,20 | 240 |
| 1,2 | 600 | 1500 | Л63 | 931-90 | ДПРНП | 9,20 | 240 |
| 1,2 | 600 | 1500 | Л63 | 931-90 | ДПРНМ | 9,20 | 240 |
| 1,5 | 600 | 1500 | Л63 | 931-90 | ДПРНТ | 11,40 | 240 |
| 1,5 | 600 | 1500 | Л63 | 931-90 | ДПРНМ | 11,40 | 240 |
| 1,5 | 600 | 1500 | Л63 | 931-90 | ДПРНП | 11,40 | 240 |
| 1,8 | 600 | 1500 | Л63 | 931-90 | ДПРНТ | 13,65 | 240 |
| 1,8 | 600 | 1500 | Л63 | 931-90 | ДПРНМ | 13,65 | 240 |
| 1,8 | 600 | 1500 | Л63 | 931-90 | ДПРНП | 13,65 | 240 |
| 2 | 600 | 1500 | Л63 | 931-90 | ДПРНТ | 15,20 | 240 |
| 2 | 600 | 1500 | Л63 | 931-90 | ДПРНП | 15,20 | 240 |
| 2 | 600 | 1500 | Л63 | 931-90 | ДПРНМ | 15,20 | 240 |
| 2,5 | 600 | 1500 | Л63 | 931-90 | ДПРНП | 18,90 | 240 |
| 2,5 | 600 | 1500 | Л63 | 931-90 | ДПРНМ | 18,90 | 240 |
| 3 | 600 | 1500 | Л63 | 931-90 | ДПРНТ | 22,65 | 240 |
| 3 | 600 | 1500 | Л63 | 931-90 | ДПРНП | 22,65 | 240 |
| 3 | 600 | 1500 | Л63 | 931-90 | ДПРНМ | 22,65 | 240 |
| 3,5 | 600 | 1500 | Л63 | 931-90 | ДПРНП | 26,50 | 240 |
| 4 | 600 | 1500 | Л63 | 931-90 | ДПРНП | 30,20 | 240 |
| 4 | 600 | 1500 | Л63 | 931-90 | ДПРНМ | 30,20 | 240 |
| 5 | 600 | 1500 | Л63 | 931-90 | ДПРНП | 37,66 | 240 |
| 5 | 600 | 1500 | Л63 | 931-90 | ДПРНМ | 37,66 | 240 |
| 6 | 600 | 1500 | Л63 | 931-90 | ДПРНП | 45,20 | 240 |
| 6 | 600 | 1500 | Л63 | 931-90 | ДПРНМ | 45,20 | 240 |
| 7 | 600 | 1500 | Л63 | 931-90 | ДПРНП | 52,80 | 240 |
| 7 | 600 | 1500 | Л63 | 931-90 | ДПРНМ | 52,80 | 240 |
| 8 | 600 | 1500 | Л63 | 931-90 | ДПРНП | 60,32 | 240 |
| 8 | 600 | 1500 | Л63 | 931-90 | ДПРНМ | 60,32 | 240 |
| 10 | 600 | 1500 | Л63 | 931-90 | ДПРНМ | 75,30 | 240 |
| 12 | 600 | 1500 | Л63 | 931-90 | ГПРХХ | 90,25 | 240 |
| 14 | 600 | 1500 | Л63 | 931-90 | ГПРХХ | 105,43 | 240 |
| 15 | 600 | 1500 | Л63 | 931-90 | ГПРХХ | 112,86 | 240 |
| 16 | 600 | 1500 | Л63 | 931-90 | ГПРХХ | 120,35 | 240 |
| 18 | 600 | 1500 | Л63 | 931-90 | ГПРХХ | 136,00 | 240 |
| 20 | 600 | 1500 | Л63 | 931-90 | ГПРХХ | 152,30 | 240 |
| 25 | 600 | 1500 | Л63 | 931-90 | ГПРХХ | 190,10 | 240 |
| 30 | 600 | 1500 | Л63 | 931-90 | ГПРХХ | 230,00 | 240 |
| 40 | 600 | 1500 | Л63 | 931-90 | ГПРХХ | 310,00 | 240 |


