Круг Латунный Л90

У нас также можна заказать Круг Латунный ЛС59-1, качественный и надежный в пользовании.
| Диаметр, мм | Площадь поперечного сечения, мм.кв | Масса 1 м прутка, кг | Марка стали | ГОСТ | Длина, м | Цена опт от грн/кг |
| 3 | 7,07 | 0,060 | Л90 | 2060-2006 | 3-6 | 340 |
| 3,5 | 9,62 | 0,080 | Л90 | 2060-2006 | 3-6 | 340 |
| 4 | 12,57 | 0,106 | Л90 | 2060-2006 | 3-6 | 340 |
| 4,5 | 15,90 | 0,135 | Л90 | 2060-2006 | 3-6 | 340 |
| 5 | 19,6 | 0,17 | Л90 | 2060-2006 | 3-6 | 340 |
| 5,5 | 23,8 | 0,20 | Л90 | 2060-2006 | 3-6 | 340 |
| 6 | 28,3 | 0,24 | Л90 | 2060-2006 | 3-6 | 340 |
| 6,5 | 33,2 | 0,28 | Л90 | 2060-2006 | 3-6 | 340 |
| 7 | 38,5 | 0,33 | Л90 | 2060-2006 | 3-6 | 340 |
| 7,5 | 44,2 | 0,38 | Л90 | 2060-2006 | 3-6 | 340 |
| 8 | 50,3 | 0,43 | Л90 | 2060-2006 | 3-6 | 340 |
| 8,5 | 56,7 | 0,48 | Л90 | 2060-2006 | 3-6 | 340 |
| 9 | 63,6 | 0,54 | Л90 | 2060-2006 | 3-6 | 340 |
| 9,5 | 70,9 | 0,60 | Л90 | 2060-2006 | 3-6 | 340 |
| 10 | 78,5 | 0,67 | Л90 | 2060-2006 | 3-6 | 340 |
| 11 | 95,0 | 0,81 | Л90 | 2060-2006 | 3-6 | 340 |
| 12 | 113,1 | 0,96 | Л90 | 2060-2006 | 3-6 | 340 |
| 13 | 132,7 | 1,13 | Л90 | 2060-2006 | 3-6 | 340 |
| 14 | 153,9 | 1,31 | Л90 | 2060-2006 | 3-6 | 340 |
| 15 | 176,7 | 1,50 | Л90 | 2060-2006 | 3-6 | 340 |
| 16 | 201,1 | 1,71 | Л90 | 2060-2006 | 3-6 | 340 |
| 17 | 227,0 | 1,93 | Л90 | 2060-2006 | 3-6 | 340 |
| 18 | 254,5 | 2,16 | Л90 | 2060-2006 | 3-6 | 340 |
| 19 | 283,5 | 2,41 | Л90 | 2060-2006 | 3-6 | 340 |
| 20 | 314,2 | 2,67 | Л90 | 2060-2006 | 3-6 | 340 |
| 21 | 346,4 | 2,94 | Л90 | 2060-2006 | 3-6 | 340 |
| 22 | 380,1 | 3,23 | Л90 | 2060-2006 | 3-6 | 340 |
| 23 | 415,5 | 3,53 | Л90 | 2060-2006 | 3-6 | 340 |
| 24 | 452,4 | 3,85 | Л90 | 2060-2006 | 3-6 | 340 |
| 25 | 490,9 | 4,17 | Л90 | 2060-2006 | 3-6 | 340 |
| 26 | 530,9 | 4,51 | Л90 | 2060-2006 | 3-6 | 340 |
| 27 | 572,6 | 4,87 | Л90 | 2060-2006 | 3-6 | 340 |
| 28 | 615,8 | 5,23 | Л90 | 2060-2006 | 3-6 | 340 |
| 30 | 706,9 | 6,01 | Л90 | 2060-2006 | 3-6 | 340 |
| 32 | 804,2 | 6,84 | Л90 | 2060-2006 | 3-6 | 340 |
| 35 | 962,1 | 8,18 | Л90 | 2060-2006 | 3-6 | 340 |
| 36 | 1017,9 | 8,65 | Л90 | 2060-2006 | 3-6 | 340 |
| 38 | 1134,1 | 9,64 | Л90 | 2060-2006 | 3-6 | 340 |
| 40 | 1256,6 | 10,68 | Л90 | 2060-2006 | 3-6 | 340 |
| 41 | 1320,3 | 11,22 | Л90 | 2060-2006 | 3-6 | 340 |
| 42 | 1385,4 | 11,78 | Л90 | 2060-2006 | 3-6 | 340 |
| 45 | 1590,4 | 13,52 | Л90 | 2060-2006 | 3-6 | 340 |
| 46 | 1661,9 | 14,12 | Л90 | 2060-2006 | 3-6 | 340 |
| 48 | 1809,6 | 15,33 | Л90 | 2060-2006 | 3-6 | 340 |
| 50 | 1963,5 | 16,69 | Л90 | 2060-2006 | 3-6 | 340 |
| 55 | 2375,8 | 20,19 | Л90 | 2060-2006 | 3-6 | 340 |
| 60 | 2827,4 | 24,03 | Л90 | 2060-2006 | 3-6 | 340 |
| 65 | 3318,3 | 28,21 | Л90 | 2060-2006 | 3-6 | 340 |
| 70 | 3848,4 | 32,71 | Л90 | 2060-2006 | 3-6 | 340 |
| 75 | 4417,9 | 37,55 | Л90 | 2060-2006 | 3-6 | 340 |
| 80 | 5026,5 | 42,73 | Л90 | 2060-2006 | 3-6 | 340 |
| 85 | 5674,5 | 48,23 | Л90 | 2060-2006 | 3-6 | 340 |
| 90 | 6361,7 | 54,07 | Л90 | 2060-2006 | 3-6 | 340 |
| 95 | 7088,2 | 60,25 | Л90 | 2060-2006 | 3-6 | 340 |
| 100 | 7854,0 | 66,76 | Л90 | 2060-2006 | 3-6 | 340 |
| 110 | 9503,3 | 80,78 | Л90 | 2060-2006 | 3-6 | 340 |
| 120 | 11309,7 | 96,13 | Л90 | 2060-2006 | 3-6 | 340 |
| 130 | 13273,2 | 112,82 | Л90 | 2060-2006 | 3-6 | 340 |
| 140 | 15393,8 | 130,85 | Л90 | 2060-2006 | 3-6 | 340 |
| 150 | 17671,4 | 150,21 | Л90 | 2060-2006 | 3-6 | 340 |
| 160 | 20106,2 | 170,90 | Л90 | 2060-2006 | 3-6 | 340 |
| 170 | 22698,0 | 192,93 | Л90 | 2060-2006 | 3-6 | 340 |
| 180 | 25446,9 | 216,30 | Л90 | 2060-2006 | 3-6 | 340 |


