Лист Холоднокатаный У8

| Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Сталь | ГОСТ | Цена опт грн/т |
| 0,5 | 1000 | 2000 | У8 | 19904-90 | 120000 |
| 0,5 | 1250 | 2500 | У8 | 19904-90 | 120000 |
| 0,8 | 1000 | 2000 | У8 | 19904-90 | 120000 |
| 0,8 | 1250 | 2500 | У8 | 19904-90 | 120000 |
| 1,0 | 1000 | 2000 | У8 | 19904-90 | 120000 |
| 1,0 | 1250 | 2500 | У8 | 19904-90 | 120000 |
| 1,2 | 1000 | 2000 | У8 | 19904-90 | 120000 |
| 1,2 | 1250 | 2500 | У8 | 19904-90 | 120000 |
| 1,5 | 1000 | 2000 | У8 | 19904-90 | 120000 |
| 1,5 | 1250 | 2500 | У8 | 19904-90 | 120000 |
| 1,8 | 1000 | 2000 | У8 | 19904-90 | 120000 |
| 1,8 | 1250 | 2500 | У8 | 19904-90 | 120000 |
| 2,0 | 1000 | 2000 | У8 | 19904-90 | 120000 |
| 2,0 | 1250 | 2500 | У8 | 19904-90 | 120000 |
| 2,5 | 1000 | 2000 | У8 | 19904-90 | 120000 |
| 2,5 | 1250 | 2500 | У8 | 19904-90 | 120000 |
| 3,0 | 1000 | 2000 | У8 | 19904-90 | 120000 |
| 3,0 | 1250 | 2500 | У8 | 19904-90 | 120000 |
Для сравнения можно ознакомиться с характеристиками Лист Холоднокатаный У8А


