Лист Холоднокатаный Сталь 45

Также Вы можете ознакомиться с Лист Холоднокатаный У8 ООО "Металлург Украина"
| Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Сталь | ГОСТ | Цена опт грн/т |
| 0,5 | 1000 | 2000 | 45 | 19904-90 | 44000 |
| 0,5 | 1250 | 2500 | 45 | 19904-90 | 44000 |
| 0,8 | 1000 | 2000 | 45 | 19904-90 | 44000 |
| 0,8 | 1250 | 2500 | 45 | 19904-90 | 44000 |
| 1,0 | 1000 | 2000 | 45 | 19904-90 | 44000 |
| 1,0 | 1250 | 2500 | 45 | 19904-90 | 44000 |
| 1,2 | 1000 | 2000 | 45 | 19904-90 | 44000 |
| 1,2 | 1250 | 2500 | 45 | 19904-90 | 44000 |
| 1,5 | 1000 | 2000 | 45 | 19904-90 | 44000 |
| 1,5 | 1250 | 2500 | 45 | 19904-90 | 44000 |
| 1,8 | 1000 | 2000 | 45 | 19904-90 | 44000 |
| 1,8 | 1250 | 2500 | 45 | 19904-90 | 44000 |
| 2,0 | 1000 | 2000 | 45 | 19904-90 | 44000 |
| 2,0 | 1250 | 2500 | 45 | 19904-90 | 44000 |
| 2,5 | 1000 | 2000 | 45 | 19904-90 | 44000 |
| 2,5 | 1250 | 2500 | 45 | 19904-90 | 44000 |
| 3,0 | 1000 | 2000 | 45 | 19904-90 | 44000 |
| 3,0 | 1250 | 2500 | 45 | 19904-90 | 44000 |


