Лист Холоднокатаный Х12

| Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Сталь | ГОСТ | Цена опт грн/т |
| 0,5 | 1000 | 2000 | Х12 | 19904-90 | 240000 |
| 0,5 | 1250 | 2500 | Х12 | 19904-90 | 240000 |
| 0,8 | 1000 | 2000 | Х12 | 19904-90 | 240000 |
| 0,8 | 1250 | 2500 | Х12 | 19904-90 | 240000 |
| 1,0 | 1000 | 2000 | Х12 | 19904-90 | 240000 |
| 1,0 | 1250 | 2500 | Х12 | 19904-90 | 240000 |
| 1,2 | 1000 | 2000 | Х12 | 19904-90 | 240000 |
| 1,2 | 1250 | 2500 | Х12 | 19904-90 | 240000 |
| 1,5 | 1000 | 2000 | Х12 | 19904-90 | 240000 |
| 1,5 | 1250 | 2500 | Х12 | 19904-90 | 240000 |
| 1,8 | 1000 | 2000 | Х12 | 19904-90 | 240000 |
| 1,8 | 1250 | 2500 | Х12 | 19904-90 | 240000 |
| 2,0 | 1000 | 2000 | Х12 | 19904-90 | 240000 |
| 2,0 | 1250 | 2500 | Х12 | 19904-90 | 240000 |
| 2,5 | 1000 | 2000 | Х12 | 19904-90 | 240000 |
| 2,5 | 1250 | 2500 | Х12 | 19904-90 | 240000 |
| 3,0 | 1000 | 2000 | Х12 | 19904-90 | 240000 |
| 3,0 | 1250 | 2500 | Х12 | 19904-90 | 240000 |
Для сравнения можно ознакомиться с характеристиками Лист Холоднокатаный Х12МФ, который отличается высоким качеством и надежностью.


