Лист Горячекатаный 15ХСНД

Также Вы можете ознакомиться с Лист горячекатаный сталь 20Х ООО "Металлург Украина"
| Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Сталь | ГОСТ | Цена опт грн/т |
| 5 | 1000 | 2000 | 15ХСНД | 19903-74 | 36600 |
| 5 | 1250 | 2500 | 15ХСНД | 19903-74 | 36600 |
| 5 | 1500 | 3000 | 15ХСНД | 19903-74 | 36600 |
| 6 | 1250 | 2500 | 15ХСНД | 19903-74 | 32500 |
| 6 | 1500 | 6000 | 15ХСНД | 19903-74 | 32500 |
| 6 | 2000 | 6000 | 15ХСНД | 19903-74 | 32500 |
| 8 | 1500 | 6000 | 15ХСНД | 19903-74 | 26500 |
| 8 | 1500 | 6000 | 15ХСНД | 19903-74 | 26500 |
| 8 | 2000 | 6000 | 15ХСНД | 19903-74 | 26500 |
| 8 | 2000 | 12000 | 15ХСНД | 19903-74 | 26500 |
| 10 | 1500 | 6000 | 15ХСНД | 19903-74 | 26500 |
| 10 | 2000 | 6000 | 15ХСНД | 19903-74 | 26500 |
| 10 | 2500 | 12000 | 15ХСНД | 19903-74 | 26500 |
| 12 | 1500 | 6000 | 15ХСНД | 19903-74 | 26500 |
| 12 | 2000 | 6000 | 15ХСНД | 19903-74 | 26500 |
| 12 | 2500 | 12000 | 15ХСНД | 19903-74 | 26500 |
| 14 | 1500 | 6000 | 15ХСНД | 19903-74 | 26500 |
| 14 | 2000 | 6000 | 15ХСНД | 19903-74 | 26500 |
| 14 | 2500 | 12000 | 15ХСНД | 19903-74 | 26500 |
| 16 | 1500 | 6000 | 15ХСНД | 19903-74 | 26500 |
| 16 | 2000 | 6000 | 15ХСНД | 19903-74 | 26500 |
| 16 | 2500 | 12000 | 15ХСНД | 19903-74 | 26500 |
| 18 | 1500 | 6000 | 15ХСНД | 19903-74 | 26500 |
| 20 | 1500 | 6000 | 15ХСНД | 19903-74 | 26500 |
| 20 | 2000 | 6000 | 15ХСНД | 19903-74 | 26500 |
| 20 | 2500 | 12000 | 15ХСНД | 19903-74 | 26500 |
| 25 | 1500 | 6000 | 15ХСНД | 19903-74 | 26500 |
| 25 | 2000 | 6000 | 15ХСНД | 19903-74 | 26500 |
| 25 | 2500 | 12000 | 15ХСНД | 19903-74 | 26500 |
| 30 | 1500 | 6000 | 15ХСНД | 19903-74 | 26500 |
| 30 | 2000 | 6000 | 15ХСНД | 19903-74 | 26500 |
| 30 | 2500 | 12000 | 15ХСНД | 19903-74 | 26500 |
| 32 | 2000 | 12000 | 15ХСНД | 19903-74 | 26500 |
| 36 | 1500 | 6000 | 15ХСНД | 19903-74 | 26500 |
| 36 | 2000 | 12000 | 15ХСНД | 19903-74 | 26500 |
| 38 | 2000 | 12000 | 15ХСНД | 19903-74 | 26500 |
| 40 | 1500 | 6000 | 15ХСНД | 19903-74 | 26500 |
| 40 | 2000 | 6000 | 15ХСНД | 19903-74 | 26500 |
| 40 | 2500 | 12000 | 15ХСНД | 19903-74 | 26500 |
| 50 | 1500 | 6000 | 15ХСНД | 19903-74 | 35000 |
| 50 | 2000 | 6000 | 15ХСНД | 19903-74 | 35000 |
| 50 | 2500 | 12000 | 15ХСНД | 19903-74 | 35000 |
| 56 | 2000 | 8500 | 15ХСНД | 19903-74 | 35000 |
| 60 | 1500 | 6000 | 15ХСНД | 19903-74 | 35000 |
| 60 | 2000 | 6000 | 15ХСНД | 19903-74 | 35000 |
| 60 | 2500 | 12000 | 15ХСНД | 19903-74 | 35000 |
| 70 | 1500 | 6000 | 15ХСНД | 19903-74 | 35000 |
| 70 | 2000 | 6000 | 15ХСНД | 19903-74 | 35000 |
| 70 | 2500 | 12000 | 15ХСНД | 19903-74 | 35000 |
| 80 | 1500 | 6000 | 15ХСНД | 19903-74 | 35000 |
| 80 | 2000 | 6000 | 15ХСНД | 19903-74 | 35000 |
| 80 | 2500 | 12000 | 15ХСНД | 19903-74 | 35000 |
| 90 | 1500 | 6000 | 15ХСНД | 19903-74 | 35000 |
| 90 | 2000 | 6000 | 15ХСНД | 19903-74 | 35000 |
| 90 | 2500 | 12000 | 15ХСНД | 19903-74 | 35000 |
| 100 | 1500 | 6000 | 15ХСНД | 19903-74 | 35000 |
| 100 | 2000 | 5500 | 15ХСНД | 19903-74 | 35000 |
| 100 | 2000 | 6000 | 15ХСНД | 19903-74 | 35000 |
| 100 | 2500 | 12000 | 15ХСНД | 19903-74 | 35000 |
| 105 | 1800 | 6500 | 15ХСНД | 19903-74 | 35000 |
| 110 | 1500 | 6000 | 15ХСНД | 19903-74 | 35000 |
| 110 | 2000 | 6000 | 15ХСНД | 19903-74 | 35000 |
| 120 | 1500 | 6000 | 15ХСНД | 19903-74 | 35000 |
| 120 | 2000 | 6000 | 15ХСНД | 19903-74 | 35000 |
| 130 | 1500 | 6000 | 15ХСНД | 19903-74 | 35000 |
| 130 | 2000 | 6000 | 15ХСНД | 19903-74 | 35000 |
| 140 | 2000 | 6000 | 15ХСНД | 19903-74 | 35000 |
| 150 | 1500 | 6000 | 15ХСНД | 19903-74 | 35000 |
| 150 | 2000 | 6000 | 15ХСНД | 19903-74 | 35000 |
| 160 | 2000 | 6050 | 15ХСНД | 19903-74 | 35000 |
| 170 | 2000 | 5890 | 15ХСНД | 19903-74 | 35000 |
| 180 | 2000 | 5950 | 15ХСНД | 19903-74 | 35000 |
| 190 | 2000 | 5950 | 15ХСНД | 19903-74 | 35000 |
| 200 | 2000 | 5720 | 15ХСНД | 19903-74 | 35000 |
| 220 | 2000 | 5600 | 15ХСНД | 19903-74 | 35000 |


