Труба б/в (демонтаж) Сталь 20

Замовляйте також у нас Трубу б /у (демонтаж) Сталь 3, постійна наявність на складі в Києві необхідних номенклатурних позицій дозволяє максимально швидко виконувати термінові замовлення клієнтів.
| Діаметр, мм | Товщина, мм | ГОСТ | Ціна опт від грн/т |
| 102 | 1,8 | 10704-91 | 17000 |
| 102 | 2 | 10704-91 | 17000 |
| 102 | 2,2 | 10704-91 | 17000 |
| 102 | 2,5 | 10704-91 | 17000 |
| 102 | 2,8 | 10704-91 | 17000 |
| 102 | 3 | 10704-91 | 17000 |
| 102 | 3,2 | 10704-91 | 17000 |
| 102 | 3,5 | 10704-91 | 17000 |
| 102 | 3,8 | 10704-91 | 17000 |
| 102 | 4 | 10704-91 | 17000 |
| 102 | 4,5 | 10704-91 | 17000 |
| 102 | 5 | 10704-91 | 17000 |
| 102 | 5,5 | 10704-91 | 17000 |
| 108 | 1,8 | 10704-91 | 17000 |
| 108 | 2 | 10704-91 | 17000 |
| 108 | 2,5 | 10704-91 | 17000 |
| 108 | 2,8 | 10704-91 | 17000 |
| 108 | 3 | 10704-91 | 17000 |
| 108 | 3,2 | 10704-91 | 17000 |
| 108 | 3,5 | 10704-91 | 17000 |
| 108 | 3,8 | 10704-91 | 17000 |
| 108 | 4 | 10704-91 | 17000 |
| 108 | 4,5 | 10704-91 | 17000 |
| 108 | 5 | 10704-91 | 17000 |
| 108 | 5,5 | 10704-91 | 17000 |
| 114 | 1,8 | 10704-91 | 17000 |
| 114 | 2 | 10704-91 | 17000 |
| 114 | 2,2 | 10704-91 | 17000 |
| 114 | 2,5 | 10704-91 | 17000 |
| 114 | 2,8 | 10704-91 | 17000 |
| 114 | 3 | 10704-91 | 17000 |
| 114 | 3,2 | 10704-91 | 17000 |
| 114 | 3,5 | 10704-91 | 17000 |
| 114 | 3,8 | 10704-91 | 17000 |
| 114 | 4 | 10704-91 | 17000 |
| 114 | 4,5 | 10704-91 | 17000 |
| 114 | 5 | 10704-91 | 17000 |
| 114 | 5,5 | 10704-91 | 17000 |
| 127 | 1,8 | 10704-91 | 17000 |
| 127 | 2 | 10704-91 | 17000 |
| 127 | 2,2 | 10704-91 | 17000 |
| 127 | 2,5 | 10704-91 | 17000 |
| 127 | 2,8 | 10704-91 | 17000 |
| 127 | 3 | 10704-91 | 17000 |
| 127 | 3,2 | 10704-91 | 17000 |
| 127 | 3,5 | 10704-91 | 17000 |
| 127 | 3,8 | 10704-91 | 17000 |
| 127 | 4 | 10704-91 | 17000 |
| 127 | 4,5 | 10704-91 | 17000 |
| 127 | 5 | 10704-91 | 17000 |
| 127 | 5,5 | 10704-91 | 17000 |
| 133 | 1,8 | 10704-91 | 17000 |
| 133 | 2 | 10704-91 | 17000 |
| 133 | 2,2 | 10704-91 | 17000 |
| 133 | 2,5 | 10704-91 | 17000 |
| 133 | 2,8 | 10704-91 | 17000 |
| 133 | 3 | 10704-91 | 17000 |
| 133 | 3,2 | 10704-91 | 17000 |
| 133 | 3,5 | 10704-91 | 17000 |
| 133 | 3,8 | 10704-91 | 17000 |
| 133 | 4 | 10704-91 | 17000 |
| 133 | 4,5 | 10704-91 | 17000 |
| 133 | 5 | 10704-91 | 17000 |
| 133 | 5,5 | 10704-91 | 17000 |
| 140 | 1,8 | 10704-91 | 17000 |
| 140 | 2 | 10704-91 | 17000 |
| 140 | 2,2 | 10704-91 | 17000 |
| 140 | 2,5 | 10704-91 | 17000 |
| 140 | 2,8 | 10704-91 | 17000 |
| 140 | 3 | 10704-91 | 17000 |
| 140 | 3,2 | 10704-91 | 17000 |
| 140 | 3,5 | 10704-91 | 17000 |
| 140 | 3,8 | 10704-91 | 17000 |
| 140 | 4 | 10704-91 | 17000 |
| 140 | 4,5 | 10704-91 | 17000 |
| 140 | 5 | 10704-91 | 17000 |
| 140 | 5,5 | 10704-91 | 17000 |
| 152 | 1,8 | 10704-91 | 17000 |
| 152 | 2 | 10704-91 | 17000 |
| 152 | 2,2 | 10704-91 | 17000 |
| 152 | 2,5 | 10704-91 | 17000 |
| 152 | 2,8 | 10704-91 | 17000 |
| 152 | 3 | 10704-91 | 17000 |
| 152 | 3,2 | 10704-91 | 17000 |
| 152 | 3,5 | 10704-91 | 17000 |
| 152 | 3,8 | 10704-91 | 17000 |
| 152 | 4 | 10704-91 | 17000 |
| 152 | 4,5 | 10704-91 | 17000 |
| 152 | 5 | 10704-91 | 17000 |
| 152 | 5,5 | 10704-91 | 17000 |
| 159 | 1,8 | 10704-91 | 17000 |
| 159 | 2 | 10704-91 | 17000 |
| 159 | 2,2 | 10704-91 | 17000 |
| 159 | 2,5 | 10704-91 | 17000 |
| 159 | 2,8 | 10704-91 | 17000 |
| 159 | 3 | 10704-91 | 17000 |
| 159 | 3,2 | 10704-91 | 17000 |
| 159 | 3,5 | 10704-91 | 17000 |
| 159 | 3,8 | 10704-91 | 17000 |
| 159 | 4 | 10704-91 | 17000 |
| 159 | 4,5 | 10704-91 | 17000 |
| 159 | 5 | 10704-91 | 17000 |
| 159 | 5,5 | 10704-91 | 17000 |
| 159 | 6 | 10704-91 | 17000 |
| 159 | 7 | 10704-91 | 17000 |
| 159 | 8 | 10704-91 | 17000 |
| 168 | 1,8 | 10704-91 | 17000 |
| 168 | 2 | 10704-91 | 17000 |
| 168 | 2,2 | 10704-91 | 17000 |
| 168 | 2,5 | 10704-91 | 17000 |
| 168 | 2,8 | 10704-91 | 17000 |
| 168 | 3 | 10704-91 | 17000 |
| 168 | 3,2 | 10704-91 | 17000 |
| 168 | 3,5 | 10704-91 | 17000 |
| 168 | 3,8 | 10704-91 | 17000 |
| 168 | 4 | 10704-91 | 17000 |
| 168 | 4,5 | 10704-91 | 17000 |
| 168 | 5 | 10704-91 | 17000 |
| 168 | 5,5 | 10704-91 | 17000 |
| 168 | 6 | 10704-91 | 17000 |
| 168 | 7 | 10704-91 | 17000 |
| 168 | 8 | 10704-91 | 17000 |
| 219 | 2,5 | 10704-91 | 17000 |
| 219 | 2,8 | 10704-91 | 17000 |
| 219 | 3 | 10704-91 | 17000 |
| 219 | 3,2 | 10704-91 | 17000 |
| 219 | 3,5 | 10704-91 | 17000 |
| 219 | 3,8 | 10704-91 | 17000 |
| 219 | 4 | 10704-91 | 17000 |
| 219 | 4,5 | 10704-91 | 17000 |
| 219 | 5 | 10704-91 | 17000 |
| 219 | 5,5 | 10704-91 | 17000 |
| 219 | 6 | 10704-91 | 17000 |
| 219 | 7 | 10704-91 | 17000 |
| 219 | 8 | 10704-91 | 17000 |
| 219 | 9 | 10704-91 | 17000 |
| 273 | 3,5 | 10704-91 | 17000 |
| 273 | 3,8 | 10704-91 | 17000 |
| 273 | 4 | 10704-91 | 17000 |
| 273 | 4,5 | 10704-91 | 17000 |
| 273 | 5 | 10704-91 | 17000 |
| 273 | 5,5 | 10704-91 | 17000 |
| 273 | 6 | 10704-91 | 17000 |
| 273 | 7 | 10704-91 | 17000 |
| 273 | 8 | 10704-91 | 17000 |
| 273 | 9 | 10704-91 | 17000 |
| 325 | 4 | 10704-91 | 17000 |
| 325 | 4,5 | 10704-91 | 17000 |
| 325 | 5 | 10704-91 | 17000 |
| 325 | 5,5 | 10704-91 | 17000 |
| 325 | 6 | 10704-91 | 17000 |
| 325 | 7 | 10704-91 | 17000 |
| 325 | 8 | 10704-91 | 17000 |
| 325 | 9 | 10704-91 | 17000 |
| 377 | 4 | 10704-91 | 17000 |
| 377 | 4,5 | 10704-91 | 17000 |
| 377 | 5 | 10704-91 | 17000 |
| 377 | 5,5 | 10704-91 | 17000 |
| 377 | 6 | 10704-91 | 17000 |
| 377 | 7 | 10704-91 | 17000 |
| 377 | 8 | 10704-91 | 17000 |
| 377 | 9 | 10704-91 | 17000 |
| 377 | 10 | 10704-91 | 17000 |
| 426 | 4 | 10704-91 | 17000 |
| 426 | 4,5 | 10704-91 | 17000 |
| 426 | 5 | 10704-91 | 17000 |
| 426 | 5,5 | 10704-91 | 17000 |
| 426 | 6 | 10704-91 | 17000 |
| 426 | 7 | 10704-91 | 17000 |
| 426 | 8 | 10704-91 | 17000 |
| 426 | 9 | 10704-91 | 17000 |
| 426 | 10 | 10704-91 | 17000 |
| 426 | 11 | 10704-91 | 17000 |
| 426 | 12 | 10704-91 | 17000 |
| 478 | 5 | 10704-91 | 17000 |
| 478 | 5,5 | 10704-91 | 17000 |
| 478 | 6 | 10704-91 | 17000 |
| 478 | 7 | 10704-91 | 17000 |
| 478 | 8 | 10704-91 | 17000 |
| 478 | 9 | 10704-91 | 17000 |
| 478 | 10 | 10704-91 | 17000 |
| 478 | 11 | 10704-91 | 17000 |
| 478 | 12 | 10704-91 | 17000 |
| 530 | 6 | 10704-91 | 17000 |
| 530 | 7 | 10704-91 | 17000 |
| 530 | 8 | 10704-91 | 17000 |
| 530 | 9 | 10704-91 | 17000 |
| 530 | 10 | 10704-91 | 17000 |
| 530 | 11 | 10704-91 | 17000 |
| 530 | 12 | 10704-91 | 17000 |
| 530 | 13 | 10704-91 | 17000 |
| 530 | 14 | 10704-91 | 17000 |
| 530 | 16 | 10704-91 | 17000 |
| 530 | 17 | 10704-91 | 17000 |
| 530 | 17,5 | 10704-91 | 17000 |
| 530 | 18 | 10704-91 | 17000 |
| 530 | 19 | 10704-91 | 17000 |
| 530 | 20 | 10704-91 | 17000 |
| 530 | 21 | 10704-91 | 17000 |
| 530 | 22 | 10704-91 | 17000 |
| 530 | 23 | 10704-91 | 17000 |
| 530 | 24 | 10704-91 | 17000 |
| 630 | 5 | 10704-91 | 17000 |
| 630 | 5,5 | 10704-91 | 17000 |
| 630 | 7 | 10704-91 | 17000 |
| 630 | 8 | 10704-91 | 17000 |
| 630 | 9 | 10704-91 | 17000 |
| 630 | 10 | 10704-91 | 17000 |
| 630 | 11 | 10704-91 | 17000 |
| 630 | 12 | 10704-91 | 17000 |
| 630 | 13 | 10704-91 | 17000 |
| 630 | 14 | 10704-91 | 17000 |
| 630 | 16 | 10704-91 | 17000 |
| 630 | 17 | 10704-91 | 17000 |
| 630 | 17,5 | 10704-91 | 17000 |
| 630 | 18 | 10704-91 | 17000 |
| 630 | 19 | 10704-91 | 17000 |
| 630 | 20 | 10704-91 | 17000 |
| 720 | 7 | 10704-91 | 17000 |
| 720 | 8 | 10704-91 | 17000 |
| 720 | 9 | 10704-91 | 17000 |
| 720 | 10 | 10704-91 | 17000 |
| 720 | 11 | 10704-91 | 17000 |
| 720 | 12 | 10704-91 | 17000 |
| 720 | 14 | 10704-91 | 17000 |
| 720 | 16 | 10704-91 | 17000 |
| 720 | 17 | 10704-91 | 17000 |
| 720 | 18 | 10704-91 | 17000 |
| 720 | 19 | 10704-91 | 17000 |
| 820 | 7 | 10704-91 | 17000 |
| 820 | 8 | 10704-91 | 17000 |
| 820 | 9 | 10704-91 | 17000 |
| 820 | 10 | 10704-91 | 17000 |
| 820 | 11 | 10704-91 | 17000 |
| 820 | 12 | 10704-91 | 17000 |
| 820 | 14 | 10704-91 | 17000 |
| 820 | 16 | 10704-91 | 17000 |
| 820 | 17 | 10704-91 | 17000 |
| 820 | 18 | 10704-91 | 17000 |
| 820 | 19 | 10704-91 | 17000 |
| 820 | 20 | 10704-91 | 17000 |
| 920 | 7 | 10704-91 | 17000 |
| 920 | 8 | 10704-91 | 17000 |
| 920 | 9 | 10704-91 | 17000 |
| 920 | 10 | 10704-91 | 17000 |
| 920 | 11 | 10704-91 | 17000 |
| 920 | 12 | 10704-91 | 17000 |
| 920 | 14 | 10704-91 | 17000 |
| 920 | 16 | 10704-91 | 17000 |
| 920 | 17 | 10704-91 | 17000 |
| 920 | 18 | 10704-91 | 17000 |
| 920 | 19 | 10704-91 | 17000 |
| 920 | 20 | 10704-91 | 17000 |
| 1120 | 8 | 10704-91 | 17000 |
| 1120 | 9 | 10704-91 | 17000 |
| 1120 | 10 | 10704-91 | 17000 |
| 1120 | 11 | 10704-91 | 17000 |
| 1120 | 12 | 10704-91 | 17000 |
| 1120 | 14 | 10704-91 | 17000 |
| 1120 | 16 | 10704-91 | 17000 |
| 1120 | 17 | 10704-91 | 17000 |
| 1120 | 18 | 10704-91 | 17000 |
| 1120 | 19 | 10704-91 | 17000 |
| 1120 | 20 | 10704-91 | 17000 |
| 1220 | 9 | 10704-91 | 17000 |
| 1220 | 10 | 10704-91 | 17000 |
| 1220 | 11 | 10704-91 | 17000 |
| 1220 | 12 | 10704-91 | 17000 |
| 1220 | 14 | 10704-91 | 17000 |
| 1220 | 16 | 10704-91 | 17000 |
| 1220 | 17 | 10704-91 | 17000 |
| 1220 | 18 | 10704-91 | 17000 |
| 1220 | 19 | 10704-91 | 17000 |
| 1220 | 20 | 10704-91 | 17000 |
| 1320 | 9 | 10704-91 | 17000 |
| 1320 | 10 | 10704-91 | 17000 |
| 1320 | 11 | 10704-91 | 17000 |
| 1320 | 12 | 10704-91 | 17000 |
| 1320 | 14 | 10704-91 | 17000 |
| 1320 | 16 | 10704-91 | 17000 |
| 1320 | 17 | 10704-91 | 17000 |
| 1320 | 18 | 10704-91 | 17000 |
| 1320 | 19 | 10704-91 | 17000 |
| 1320 | 20 | 10704-91 | 17000 |
| 1420 | 10 | 10704-91 | 17000 |
| 1420 | 11 | 10704-91 | 17000 |
| 1420 | 12 | 10704-91 | 17000 |
| 1420 | 14 | 10704-91 | 17000 |
| 1420 | 16 | 10704-91 | 17000 |
| 1420 | 17 | 10704-91 | 17000 |
| 1420 | 18 | 10704-91 | 17000 |
| 1420 | 19 | 10704-91 | 17000 |
| 1420 | 20 | 10704-91 | 17000 |
| 1520 | 10 | 10704-91 | 17000 |
| 1520 | 11 | 10704-91 | 17000 |
| 1520 | 12 | 10704-91 | 17000 |
| 1520 | 14 | 10704-91 | 17000 |
| 1520 | 16 | 10704-91 | 17000 |
| 1520 | 17 | 10704-91 | 17000 |
| 1520 | 18 | 10704-91 | 17000 |
| 1620 | 10 | 10704-91 | 17000 |
| 1620 | 11 | 10704-91 | 17000 |
| 1620 | 12 | 10704-91 | 17000 |
| 1620 | 14 | 10704-91 | 17000 |
| 1620 | 16 | 10704-91 | 17000 |
| 1620 | 17 | 10704-91 | 17000 |
| 1620 | 18 | 10704-91 | 17000 |
| 1620 | 19 | 10704-91 | 17000 |


