Труба мідна

| Діаметр зовнішній, мм | Товщина стінки, мм | Довжина, мм | Марка | ГОСТ | Стан | Ціна опт від грн/кг |
| 4 | 0,8 | бухта | М1/М2 | 617-2006 | м'яка | 300 |
| 5 | 0,8 | бухта | М1/М2 | 617-2006 | м'яка | 300 |
| 6 | 0,8 | бухта | М1/М2 | 617-2006 | м'яка | 300 |
| 6 | 1 | бухта | М1/М2 | 617-2006 | м'яка | 300 |
| 6 | 1 | 3000 | М1/М2 | 617-2006 | твердий | 300 |
| 6 | 1 | 3000 | М1/М2 | 617-2006 | м'яка | 300 |
| 8 | 0,8 | бухта | М1/М2 | 617-2006 | м'яка | 300 |
| 8 | 1 | 3000 | М1/М2 | 617-2006 | м'яка | 300 |
| 8 | 1,5 | 3000 | М1/М2 | 617-2006 | м'яка | 300 |
| 8 | 2 | 3000 | М1/М2 | 617-2006 | м'яка | 300 |
| 10 | 0,8 | бухта | М1/М2 | 617-2006 | м'яка | 300 |
| 10 | 1 | бухта | М1/М2 | 617-2006 | м'яка | 300 |
| 10 | 1 | 3000 | М1/М2 | 617-2006 | твердий | 300 |
| 10 | 2 | 3000 | М1/М2 | 617-2006 | м'яка | 300 |
| 12 | 0,8 | бухта | М1/М2 | 617-2006 | м'яка | 300 |
| 12 | 1 | 3000 | М1/М2 | 617-2006 | м'яка | 300 |
| 12 | 2 | 3000 | М1/М2 | 617-2006 | твердий | 300 |
| 12 | 2 | 3000 | М1/М2 | 617-2006 | м'яка | 300 |
| 14 | 1 | бухта | М1/М2 | 617-2006 | м'яка | 300 |
| 14 | 2 | 3000 | М1/М2 | 617-2006 | м'яка | 300 |
| 15 | 1 | 3000 | М1/М2 | 617-2006 | м'яка | 300 |
| 15 | 1 | 3000 | М1/М2 | 617-2006 | твердий | 300 |
| 15 | 1,5 | 3000 | М1/М2 | 617-2006 | м'яка | 300 |
| 16 | 1 | бухта | М1/М2 | 617-2006 | м'яка | 300 |
| 16 | 1 | 3000 | М1/М2 | 617-2006 | м'яка | 300 |
| 16 | 1,5 | 3000 | М1/М2 | 617-2006 | м'яка | 300 |
| 16 | 2 | 3000 | М1/М2 | 617-2006 | м'яка | 300 |
| 18 | 1 | бухта | М1/М2 | 617-2006 | м'яка | 300 |
| 18 | 1 | 3000 | М1/М2 | 617-2006 | м'яка | 300 |
| 18 | 1,5 | 3000 | М1/М2 | 617-2006 | м'яка | 300 |
| 20 | 1 | 3000 | М1/М2 | 617-2006 | м'яка | 300 |
| 20 | 1,5 | 3000 | М1/М2 | 617-2006 | м'яка | 300 |
| 20 | 2 | 3000 | М1/М2 | 617-2006 | м'яка | 300 |
| 22 | 1 | 3000 | М1/М2 | 617-2006 | м'яка | 300 |
| 22 | 1,5 | 3000 | М1/М2 | 617-2006 | м'яка | 300 |
| 22 | 2 | 3000 | М1/М2 | 617-2006 | м'яка | 300 |
| 24 | 1 | 3000 | М1/М2 | 617-2006 | м'яка | 300 |
| 24 | 1,5 | 3000 | М1/М2 | 617-2006 | м'яка | 300 |
| 24 | 2 | 3000 | М1/М2 | 617-2006 | м'яка | 300 |
| 25 | 2 | 3000 | М1/М2 | 617-2006 | м'яка | 300 |
| 28 | 2 | 3000 | М1/М2 | 617-2006 | м'яка | 300 |
| 30 | 2 | 3000 | М1/М2 | 617-2006 | м'яка | 300 |
| 32 | 1,4 | 3000 | М1/М2 | 617-2006 | твердий | 300 |
| 32 | 2 | 3000 | М1/М2 | 617-2006 | м'яка | 300 |


