Поковки круглого перерізу з уступами

Не менш позитивні характеристики притаманні Циліндрам з отворами, які також представлені на нашому сайті.
|
Категорія міцності |
Механічні властивості (не менше) |
Твердість НВ (на поверхні поковки) |
|||||||||||
| Межа плинності σ0,2 | Тимчасовий супротив σв | Відносне подовження δs,% | Відносне звуження Ψ,% | Ударна в'язкість КСИ, Дж/м2*104 (кгс.м/см2) | |||||||||
|
МПа (кг/мм2) |
Діаметр (товщина) поковки суцільного перерізу, мм. | ||||||||||||
| до 100 | св.100 до 300 |
св.300 до 500 |
до 100 | св.100 до 300 |
св.300 до 500 |
до 100 | св.100 до 300 |
св.300 до500 |
Число твердості | Діаметр відбитка, мм | |||
| КП175 | 175(18) | 355(36) | 28 | 24 | 22 | 55 | 50 | 45 | 64(6,5) | 59(6,0) | 54(5,5) | 101-143 | 5,85-5,00 |
| КП195 | 195(20) | 390(40) | 26 | 23 | 20 | 55 | 50 | 45 | 59(6,0) | 54(5,5) | 49(5,0) | 111-156 | 5,60-4,80 |
| КП215 | 215(22) | 430(44) | 24 | 20 | 18 | 53 | 48 | 40 | 54(5,5) | 49(5,0) | 44(4,5) | 123-167 | 5,35-4,65 |
| КП245 | 245(25) | 470(48) | 22 | 19 | 17 | 48 | 42 | 35 | 49(5,0) | 39(4,0) | 34(3,5) | 143-179 | 5,00-4,50 |
| КП275 | 275(28) | 530(58) | 20 | 17 | 15 | 40 | 38 | 32 | 44(4,5) | 34(3,5) | 29(3,0) | 156-197 | 4,80-4,30 |
| КП315 | 315(32) | 570(58) | 17 | 14 | 12 | 38 | 35 | 30 | 39(4,0) | 54(5,5) | 29(3,0) | 167-207 | 4,65-4,20 |
| КП345 | 345(35) | 590(60) | 18 | 17 | 14 | 45 | 40 | 38 | 59(6,0) | 54(5,5) | 49(5,0) | 174-217 | 4,55-4,10 |
| КП395 | 395(40) | 615(63) | 17 | 15 | 13 | 45 | 40 | 35 | 59(6,0) | 54(5,5) | 49(5,0) | 187-229 | 4,40-4,00 |
| КП440 | 440(45) | 535(65) | 16 | 14 | 13 | 45 | 40 | 35 | 59(6,0) | 54(5,5) | 49(5,0) | 197-235 | 4,30-3,95 |
| КП490 | 490(50) | 655(67) | 16 | 13 | 12 | 45 | 40 | 35 | 59(6,0) | 49(5,0) | 49(5,0) | 212-248 | 4,15-3,85 |
| КП540 | 540(55) | 685(70) | 15 | 13 | 12 | 45 | 40 | 35 | 59(6,0) | 49(5,0) | 44(4,5) | 223-262 | 4.05-3,75 |
| КП590 | 590(60) | 735(75) | 14 | 13 | 12 | 45 | 40 | 35 | 59(6,0) | 49(5,0) | 44(4,5) | 235-277 | 3,95-3,65 |
| КП640 | 640(65) | 785(80) | 13 | 12 | 11 | 42 | 38 | 33 | 59(6,0) | 49(5,0) | 44(4,5) | 248-293 | 3,85-3,55 |
| КП685 | 685(70) | 835(85) | 13 | 12 | 11 | 42 | 38 | 33 | 59(6,0) | 49(5,0) | 39(4,0) | 262-311 | 3,75-3,45 |
| КП735 | 735(75) | 880(90) | 13 | 12 | 11 | 40 | 35 | 30 | 59(6,0) | 49(5,0) | 39(4,0) | 277-321 | 3,65-3,40 |
| КП785 | 785(80) | 930(95) | 12 | 11 | 10 | 40 | 35 | 30 | 59(6,0) | 49(5,0) | 39(4,0) | 293-331 | 3,55-3,35 |
Примітка: За товщину (діаметру) поковки приймають її розрахунковий переріз під термічну обробку.
Вибір марки сталі залежно від необхідної категорії міцності та перерізу поковки
|
Марка сталі |
Загартоване середовище при термообробці |
Категорія міцності при товщині (діаметрі) поковок, мм | ||||||||
| 30 | 50 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 300 | 350 | ||
| 20 | + | КП195 | КП195 | КП195 | КП195 | КП195 | КП195 | КП195 | - | - |
| 35 | + | КП315 | КП315 | КП315 | КП245 | КП245 | КП245 | КП245 | - | - |
|
45 |
+ | КП345 | КП315 | КП315 | КП315 | КП245 | КП245 | КП245 | - | - |
| Вода | КП490 | КП440 | КП395 | КП395 | КП345 | КП345 | - | - | - | |
|
20Х |
Масло | КП395 | КП345 | - | - | - | - | - | - | - |
| Вода | КП490 | КП395 | КП345 | - | - | - | - | - | - | |
| 12ХН3А | Масло | КП590 | КП490 | КП395 | - | - | - | - | - | - |
|
40Х |
Масло | КП640 | КП540 | КП490 | - | - | - | - | - | - |
| Вода | КП735 | КП640 | КП590 | КП540 | КП490 | - | - | - | - | |
| 20ХН3А | Масло | КП735 | КП685 | КП640 | - | - | - | - | - | - |
| 40ХН | Через воду в масло | КП785 | КП785 | КП685 | КП540 | КП540 | КП540 | КП540 | КП490 | КП440 |
| 38Х2МЮА | Масло | - | КП785 | КП785 | КП735 | КП685 | КП640 | КП590 | КП590 | КП590 |
|
38Х2Н2МА |
Масло | КТ95 | КТ85 | КП785 | КП735 | КП685 | КП640 | КП590 | - | - |
| Через воду в масло | КТ100 | КТ90 | КТ85 | КП785 | КП735 | КП685 | КП590 | - | - | |
|
38ХН3МА |
Масло | КТ110 | КТ100 | КТ95 | КТ90 | - | - | - | - | - |
| Через воду в масло | - | - | КТ110 | КТ105 | КТ95 | КП785 | КП735 | - | - | |
|
38ХН3МФА |
Масло | КТ130 | КТ125 | КТ115 | КТ105 | КТ90 | КТ85 | КП785 | - | - |
| Через воду в масло | - | - | КТ125 | КТ100 | КТ95 | КТ90 | КТ85 | КП785 | КП735 | |
| 45ХН2МФА | Масло | КП130 | КТ130 | КТ125 | КТ110 | - | - | - | - | - |
Примітка:
- Знак + відповідає нормалізованому стану поковки.
- КП – позначають категорії міцності за ГОСТ 8479-70, КТ – за ОСТ- 1686-80.


