Шестигранник Латунний Л63

В асортименті ТОВ "Металург Україна" також представлено Шестигранник Латунний ЛС59, з характеристиками якого ви можете ознайомитися на нашому сайті.
| Діаметр вписаного кола, мм | Площа поперечного перерізу, мм.кв | Маса 1 м прутка, кг | Марка сталі | ГОСТ | Довжина, м | Ціна опт від грн/кг |
| 3 | 7,8 | 0,07 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 276 |
| 3,5 | 10,6 | 0,09 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 276 |
| 4 | 13,9 | 0,12 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 276 |
| 4,5 | 17,5 | 0,15 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 276 |
| 5 | 21,7 | 0,18 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 276 |
| 5,5 | 26,2 | 0,22 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 276 |
| 6 | 31,2 | 0,27 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 276 |
| 6,5 | 36,6 | 0,31 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 276 |
| 7 | 42,4 | 0,36 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 276 |
| 7,5 | 48,7 | 0,42 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 276 |
| 8 | 55,4 | 0,47 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 276 |
| 8,5 | 62,6 | 0,53 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 276 |
| 9 | 70,2 | 0,60 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 276 |
| 9,5 | 78,2 | 0,66 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 276 |
| 10 | 86,6 | 0,74 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 276 |
| 11 | 104,8 | 0,89 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 276 |
| 12 | 124,7 | 1,06 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 276 |
| 13 | 145,4 | 1,26 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 276 |
| 14 | 169,7 | 1,44 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 276 |
| 15 | 194,9 | 1,66 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 276 |
| 16 | 221,7 | 1,88 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 276 |
| 17 | 250,3 | 2,13 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 276 |
| 18 | 280,6 | 2,39 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 276 |
| 19 | 312,6 | 2,66 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 276 |
| 20 | 346,4 | 2,94 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 270 |
| 21 | 381,9 | 3,25 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 270 |
| 22 | 419,1 | 3,56 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 270 |
| 23 | 458,1 | 3,89 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 270 |
| 24 | 498,8 | 4,24 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 270 |
| 25 | 541,3 | 4,60 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 270 |
| 26 | 585,5 | 4,98 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 270 |
| 27 | 631,0 | 5,36 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 270 |
| 28 | 679,0 | 5,77 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 270 |
| 30 | 779,0 | 6,62 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 270 |
| 32 | 887,0 | 7,54 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 270 |
| 35 | 1060,0 | 9,02 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 270 |
| 36 | 1122,0 | 9,54 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 270 |
| 38 | 1250,5 | 10,63 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 270 |
| 40 | 1385,7 | 11,78 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 270 |
| 41 | 1456,0 | 12,38 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 270 |
| 42 | 1527,6 | 12,98 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 270 |
| 45 | 1753,8 | 14,91 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 270 |
| 46 | 1832,0 | 15,57 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 270 |
| 48 | 1995,3 | 16,96 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 270 |
| 50 | 2190,0 | 18,40 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 270 |
| 55 | 2620,0 | 22,27 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 270 |
| 60 | 3118,0 | 26,50 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 270 |
| 65 | 3659,0 | 31,10 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 270 |
| 70 | 4243,0 | 36,07 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 270 |
| 75 | 4871,0 | 41,40 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 270 |
| 80 | 5542,0 | 47,11 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 270 |
| 85 | 6256,9 | 53,18 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 270 |
| 90 | 7014,0 | 59,62 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 270 |
| 95 | 7815,7 | 66,43 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 270 |
| 100 | 8660,0 | 73,61 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 270 |
| 110 | 10478,6 | 89,07 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 270 |
| 120 | 12470,4 | 106,00 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 270 |
| 130 | 14635,4 | 124,40 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 295 |
| 140 | 16973,6 | 144,28 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 295 |
| 150 | 19485,0 | 165,62 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 295 |
| 160 | 22169,6 | 188,44 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 295 |
| 170 | 25027,4 | 212,73 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 295 |
| 180 | 28058,4 | 238,50 | Л63 | 2060-2006 | 3-6 | 295 |


