Круг Латунный ЛС59-1. Цена от 198 грн/кг

Круг Латунный ЛС59-1. Цена от 198 грн/кг

Круг Латунный

 

Не менее популярен Круг Латунный Л63, который является более бюджетным вариантом.

Диаметр, мм Площадь поперечного сечения, мм.кв Масса 1 м прутка, кг Марка стали ГОСТ Длина, м Цена опт от грн/кг
3 7,07 0,060 ЛС59-1 2060-2006 3-6 220
3,5 9,62 0,080 ЛС59-1 2060-2006 3-6 220
4 12,57 0,106 ЛС59-1 2060-2006 3-6 220
4,5 15,90 0,135 ЛС59-1 2060-2006 3-6 220
5 19,6 0,17 ЛС59-1 2060-2006 3-6 220
5,5 23,8 0,20 ЛС59-1 2060-2006 3-6 220
6 28,3 0,24 ЛС59-1 2060-2006 3-6 220
6,5 33,2 0,28 ЛС59-1 2060-2006 3-6 220
7 38,5 0,33 ЛС59-1 2060-2006 3-6 220
7,5 44,2 0,38 ЛС59-1 2060-2006 3-6 220
8 50,3 0,43 ЛС59-1 2060-2006 3-6 220
8,5 56,7 0,48 ЛС59-1 2060-2006 3-6 220
9 63,6 0,54 ЛС59-1 2060-2006 3-6 220
9,5 70,9 0,60 ЛС59-1 2060-2006 3-6 220
10 78,5 0,67 ЛС59-1 2060-2006 3-6 220
11 95,0 0,81 ЛС59-1 2060-2006 3-6 220
12 113,1 0,96 ЛС59-1 2060-2006 3-6 220
13 132,7 1,13 ЛС59-1 2060-2006 3-6 220
14 153,9 1,31 ЛС59-1 2060-2006 3-6 220
15 176,7 1,50 ЛС59-1 2060-2006 3-6 220
16 201,1 1,71 ЛС59-1 2060-2006 3-6 220
17 227,0 1,93 ЛС59-1 2060-2006 3-6 220
18 254,5 2,16 ЛС59-1 2060-2006 3-6 220
19 283,5 2,41 ЛС59-1 2060-2006 3-6 220
20 314,2 2,67 ЛС59-1 2060-2006 3-6 198
21 346,4 2,94 ЛС59-1 2060-2006 3-6 198
22 380,1 3,23 ЛС59-1 2060-2006 3-6 198
23 415,5 3,53 ЛС59-1 2060-2006 3-6 198
24 452,4 3,85 ЛС59-1 2060-2006 3-6 198
25 490,9 4,17 ЛС59-1 2060-2006 3-6 198
26 530,9 4,51 ЛС59-1 2060-2006 3-6 198
27 572,6 4,87 ЛС59-1 2060-2006 3-6 198
28 615,8 5,23 ЛС59-1 2060-2006 3-6 198
30 706,9 6,01 ЛС59-1 2060-2006 3-6 198
32 804,2 6,84 ЛС59-1 2060-2006 3-6 198
35 962,1 8,18 ЛС59-1 2060-2006 3-6 198
36 1017,9 8,65 ЛС59-1 2060-2006 3-6 198
38 1134,1 9,64 ЛС59-1 2060-2006 3-6 198
40 1256,6 10,68 ЛС59-1 2060-2006 3-6 198
41 1320,3 11,22 ЛС59-1 2060-2006 3-6 198
42 1385,4 11,78 ЛС59-1 2060-2006 3-6 198
45 1590,4 13,52 ЛС59-1 2060-2006 3-6 198
46 1661,9 14,12 ЛС59-1 2060-2006 3-6 198
48 1809,6 15,33 ЛС59-1 2060-2006 3-6 198
50 1963,5 16,69 ЛС59-1 2060-2006 3-6 198
55 2375,8 20,19 ЛС59-1 2060-2006 3-6 198
60 2827,4 24,03 ЛС59-1 2060-2006 3-6 198
65 3318,3 28,21 ЛС59-1 2060-2006 3-6 198
70 3848,4 32,71 ЛС59-1 2060-2006 3-6 198
75 4417,9 37,55 ЛС59-1 2060-2006 3-6 198
80 5026,5 42,73 ЛС59-1 2060-2006 3-6 198
85 5674,5 48,23 ЛС59-1 2060-2006 3-6 198
90 6361,7 54,07 ЛС59-1 2060-2006 3-6 198
95 7088,2 60,25 ЛС59-1 2060-2006 3-6 198
100 7854,0 66,76 ЛС59-1 2060-2006 3-6 198
110 9503,3 80,78 ЛС59-1 2060-2006 3-6 198
120 11309,7 96,13 ЛС59-1 2060-2006 3-6 198
130 13273,2 112,82 ЛС59-1 2060-2006 3-6 198
140 15393,8 130,85 ЛС59-1 2060-2006 3-6 240
150 17671,4 150,21 ЛС59-1 2060-2006 3-6 240
160 20106,2 170,90 ЛС59-1 2060-2006 3-6 240
170 22698,0 192,93 ЛС59-1 2060-2006 3-6 240
180 25446,9 216,30 ЛС59-1 2060-2006 3-6 240

 

 

Наши клиенты