Круг Калиброванный А12

Круг Калиброванный А12

Круг калиброванный

 

Размер, мм ГОСТ/ТУ Площадь поперечного сечения, мм2 Вес 1 метр, кг Цена опт грн/т
3,0 7417-75 7,07 0,056 56000
3,1 7417-75 7,55 0,059 56000
3,2 7417-75 8,04 0,063 56000
3,3 7417-75 8,55 0,067 56000
3,4 7417-75 9,08 0,071 56000
3,5 7417-75 9,62 0,076 56000
3,6 7417-75 10,18 0,080 56000
3,7 7417-75 10,75 0,084 56000
3,8 7417-75 11,34 0,089 56000
3,9 7417-75 11,95 0,094 56000
4,0 7417-75 12,57 0,099 56000
4,1 7417-75 13,20 0,104 56000
4,2 7417-75 13,85 0,109 56000
4,4 7417-75 15,20 0,119 56000
4,5 7417-75 15,90 0,125 56000
4,6 7417-75 16,62 0,130 56000
4,8 7417-75 18,10 0,142 56000
4,9 7417-75 18,86 0,148 56000
5,0 7417-75 19,63 0,154 56000
5,2 7417-75 21,24 0,167 56000
5,3 7417-75 22,06 0,173 56000
5,5 7417-75 23,76 0,186 56000
5,6 7417-75 24,63 0,193 56000
5,8 7417-75 26,42 0,207 56000
6,0 7417-75 28,27 0,222 56000
6,1 7417-75 29,22 0,229 56000
6,3 7417-75 31,17 0,245 56000
6,5 7417-75 33,18 0,260 56000
6,7 7417-75 35,26 0,277 56000
6,9 7417-75 37,39 0,294 56000
7,0 7417-75 38,48 0,302 56000
7,1 7417-75 39,59 0,311 56000
7,3 7417-75 41,85 0,329 56000
7,5 7417-75 44,18 0,347 56000
7,7 7417-75 46,56 0,366 56000
7,8 7417-75 47,78 0,375 56000
8,0 7417-75 50,26 0,395 56000
8,2 7417-75 52,81 0,415 56000
8,5 7417-75 56,74 0,445 56000
8,8 7417-75 60,82 0,477 56000
9,0 7417-75 63,62 0,500 56000
9,2 7417-75 66,47 0,522 56000
9,3 7417-75 67,93 0,533 56000
9,5 7417-75 70,88 0,556 56000
9,8 7417-75 75,43 0,592 56000
10,0 7417-75 78,54 0,616 56000
10,2 7417-75 81,71 0,641 56000
10,5 7417-75 86,59 0,680 56000
10,8 7417-75 91,61 0,719 56000
11,0 7417-75 95,03 0,746 56000
11,2 7417-75 98,52 0,773 56000
11,5 7417-75 103,87 0,815 56000
11,8 7417-75 109,36 0,858 56000
12,0 7417-75 113,09 0,890 56000
12,2 7417-75 116,90 0,918 56000
12,5 7417-75 122,71 0,963 56000
12,8 7417-75 128,68 1,010 56000
13,0 7417-75 132,73 1,042 56000
13,2 7417-75 136,84 1,074 56000
13,5 7417-75 143,13 1,124 56000
13,8 7417-75 149,57 1,174 56000
14,0 7417-75 153,93 1,208 56000
14,2 7417-75 158,36 1,243 56000
14,5 7417-75 165,13 1,296 56000
14,8 7417-75 172,03 1,350 56000
15,0 7417-75 176,7 1,387 56000
15,2 7417-75 181,5 1,42 56000
15,5 7417-75 188,7 1,48 56000
15,8 7417-75 196,1 1,54 56000
16,0 7417-75 201,1 1,58 56000
16,2 7417-75 206,1 1,62 56000
16,5 7417-75 213,8 1,68 56000
16,8 7417-75 221,7 1,74 56000
17,0 7417-75 227,0 1,78 56000
17,2 7417-75 232,3 1,82 56000
17,5 7417-75 240,5 1,89 56000
17,6 7417-75 243,3 1,91 56000
17,8 7417-75 248,8 1,95 56000
18,0 7417-75 254,5 2,00 56000
18,5 7417-75 268,8 2,11 56000
19,0 7417-75 283,5 2,23 56000
19,5 7417-75 298,6 2,34 56000
20,0 7417-75 314,2 2,47 56000
20,5 7417-75 330,1 2,59 56000
21,0 7417-75 346,4 2,72 56000
21,5 7417-75 363,0 2,85 56000
22,0 7417-75 380,1 2,98 56000
23,0 7417-75 415,5 3,26 56000
24,0 7417-75 452,4 3,55 56000
25,0 7417-75 490,9 3,85 56000
26,0 7417-75 530,9 4,17 56000
27,0 7417-75 572,5 4,49 56000
28,0 7417-75 615,7 4,83 56000
29,0 7417-75 660,5 5,18 56000
30,0 7417-75 706,8 5,55 56000
31,0 7417-75 754,7 5,93 56000
32,0 7417-75 804,2 6,31 56000
33,0 7417-75 855,3 6,71 56000
34,0 7417-75 907,9 7,13 56000
35,0 7417-75 962,1 7,55 56000
36,0 7417-75 1018 7,99 56000
37,0 7417-75 1075 8,44 56000
38,0 7417-75 1134 8,90 56000
39,0 7417-75 1195 9,38 56000
40,0 7417-75 1257 9,86 56000
41,0 7417-75 1320 10,36 56000
42,0 7417-75 1385 10,87 56000
44,0 7417-75 1520 11,94 56000
45,0 7417-75 1590 12,48 56000
46,0 7417-75 1662 13,05 56000
48,0 7417-75 1810 14,21 56000
49,0 7417-75 1886 14,80 56000
50,0 7417-75 1963 15,41 56000
52,0 7417-75 2124 16,67 56000
53,0 7417-75 2206 17,32 56000
55,0 7417-75 2376 18,65 56000
56,0 7417-75 2463 19,33 56000
58,0 7417-75 2642 20,74 56000
60,0 7417-75 2827 22,19 56000
61,0 7417-75 2922 22,94 56000
62,0 7417-75 3019 23,70 56000
63,0 7417-75 3117 24,47 56000
65,0 7417-75 3318 26,04 56000
67,0 7417-75 3526 27,68 56000
69,0 7417-75 3739 29,35 56000
70,0 7417-75 3848 30,21 56000
71,0 7417-75 3959 31,08 56000
73,0 7417-75 4185 32,85 56000
75,0 7417-75 4418 34,68 56000
78,0 7417-75 4778 37,51 56000
80,0 7417-75 5026 39,46 56000
82,0 7417-75 5281 41,45 56000
85,0 7417-75 5674 44,54 56000
88,0 7417-75 6082 47,74 56000
90,0 7417-75 6362 49,94 56000
92,0 7417-75 6647 52,19 56000
95,0 7417-75 7088 55,64 56000
98,0 7417-75 7543 59,21 56000
100,0 7417-75 7854 61,65 56000

 

Марки стали:

3; 9ХС; 12Х1МФ; 18ХГТ; 20; 20Х; 25ХГТ; 35; 38Х2МЮА; 40Х; 45; 60С2А; 60С2ХФА; 65Г; А12; У8; У8А; S235 (по ГОСТ 1051)

Технические параметры проката:

Прокат круглого сечения:

Ø проката, мм

Длина прутка, м

Допуск по длине, мм

Масса пачки, тн

3 ÷ 100

2,5 ÷ 6,5

-0,0/+50,0 или
-0,0/+100,0

1 ÷ 8

 

Квалитет точности и качество поверхности:

Точность проката (квалитет)

Группа качества поверхности

h9; h10; h11; h12

В

 

Предельные отклонения по ГОСТ 7417:

Диаметр, мм

Предельные отклонения, мм

h9

h10

h11

h12

до 3,0

-0,025

-0,040

-0,060

-0,100

3,1 - 6,0

-0,030

-0,048

-0,075

-0,120

6,1 - 10,0

-0,036

-0,058

-0,090

-0,150

10,2 - 18,0

-0,043

-0,070

-0,110

-0,180

18,5 - 30,0

-0,052

-0,084

-0,130

-0,210

31,0 - 50,0

-0,062

-0,100

-0,160

-0,250

51,0 – 100,0

-0,071

-0,109

-0,180

-0,270

 

Качество поверхности проката по ГОСТ 1051:

Группа качества поверхности

Квалитет

Допустимые дефекты поверхности

Наибольшая глубина залегания дефектов

А

h9

Отдельные мелкие риски механического происхождения

Устанавливается соглашением изготовителя с потребителем

h10

½ предельных отклонений

Б

h10

Отдельные мелкие риски механического происхождения, остатки окалины, отпечатки, рябизна, пологие зачистки, следы от зачистки абразивом

Предельные отклонения

h11

h12

В

h10

Отдельные мелкие риски механического происхождения, остатки окалины, отпечатки, рябизна, пологие зачистки, следы от зачистки абразивом, отдельные мелкие раскатанные и раскованные пузыри и загрязнения (волосовины)

Предельные отклонения

h11

В

h12

Отдельные мелкие риски механического происхождения, остатки окалины, отпечатки, рябизна, пологие зачистки, следы от зачистки абразивом, отдельные мелкие раскатанные и раскованные пузыри и загрязнения (волосовины)

Предельные отклонения для квалитета h12

Предельные отклонения для квалитета h11

 

Состояние поставки и упаковка:

Состояние поставки

Нагартованный прокат

Отожженный прокат

Упаковка

Рекрист. отжиг

Сфероид. отжиг

Без консервации

С консервацией

Мягкая без консервации

Мягкая с консервацией

+

+

 

+

+

+

+

На складах ООО "Металлург Украина" представлен широкий ассортимент Кругов Калиброванных различных марок стали.

 

Характеристика материала А12

Марка

А12

Заменитель

А20

Классификация

Сталь конструкционная повышенной обрабатываемости резанием

Применение

Оси, валики, втулки, зубчатые колеса, шестерни, пальцы, винты, болты и другие малонагруженные мелкие детали сложной формы, обрабатываемые на станках-автоматах, и к которым предъявляются повышенные требования по качеству поверхности и точности размеров.

 

Химический состав в % материала А12, ГОСТ 1414 - 75 

C

Si

Mn

S

P

Cu

0.08 - 0.16

0.15 - 0.35

0.7 - 1.1

0.08 - 0.2

0.08 - 0.15

до   0.25

 

Технологические свойства материала А12

Свариваемость

не применяется для сварных конструкций

Флокеночувствительность

чувствительна

Склонность к отпускной хрупкости

не склонна

Один из самых востребованых и популярных является Круг калиброванный сталь 20

 

Наши клиенты