Лист Титановый ВТ1-0

Лист Титановый ВТ1-0

Титановый лист

 

У нас также представлен Лист Титановый ВТ14,  цену можно узнать в наших менеджеров по телефону.

Толщина листов  в  мм.

Толщина листа Предельное отклонение по толщине при ширине листа
  400 500 600 600* 700 800 1000 1200
0,3 ±0,05 ±0,05 ±0,05 - - - - -
0,4 ±0,05 ±0,05 ±0,05 - - - - -
0,5 - - -0,05 - - - - -
0,6 - - -0,05 - - - - -
0,7 - - ±0,10 -0,05 - - - -
0,8 - - ±0,10 -0,05 ±0,10 ±0,10 ±0,10 -
1 - - ±0,12 -0,06 ±0,12 ±0,12 ±0,12 -
1,2 - - ±0,13 -0,06 ±0,13 ±0,13 ±0,13 -
1,5 - - -0,01 -0,07 -0,01 -0,01 -0,01 -
1,8 - - -0,03 - -0,03 -0,03 -0,03 -
2 - - -0,04 - -0,04 -0,04 -0,04 -0,04
2,2 - - -0,04 - -0,04 -0,04 -0,04 -0,04
2,5 - - -0,04 - -0,04 -0,04 -0,05 -0,05
2,8 - - -0,04 - -0,04 -0,04 -0,05 -0,05
3 - - -0,05 - -0,05 -0,05 -0,06 -0,06
3,3 - - -0,05 - -0,05 -0,05 -0,06 -0,06
3,5 - - -0,07 - -0,07 -0,07 -0,09 -0,09
3,8 - - -0,07 - -0,07 -0,07 -0,09 -0,09
4 - - -0,08 - -0,08 -0,08 -0,09 -0,09
4,3 - - -0,08 - -0,08 -0,08 -0,09 -0,09
4,5 - - -0,05 - -0,05 -0,05 -0,08 -0,08
4,8 - - -0,05 - -0,05 -0,05 -0,08 -0,08
5 - - -0,06 - -0,06 -0,06 -0,08 -0,08
5,3 - - -0,06 - -0,06 -0,06 -0,08 -0,08
5,5 - - -0,07 - -0,07 -0,07 -0,08 -0,08
5,8 - - -0,07 - -0,07 -0,07 -0,08 -0,08
6 - - -0,06 - -0,06 -0,06 -0,05 -0,05
6,3 - - -0,06 - -0,06 -0,06 -0,05 -0,05
6,5 - - -0,06 - -0,06 -0,06 -0,05 -0,05
6,8 - - -0,06 - -0,06 -0,06 -0,05 -0,05
7 - - -0,07 - -0,07 -0,07 -0,07 -0,07
7,3 - - -0,07 - -0,07 -0,07 -0,07 -0,07
7,5 - - -0,07 - -0,07 -0,07 -0,07 -0,07
7,8 - - -0,07 - -0,07 -0,07 -0,07 -0,07
8 - - -0,07 - -0,07 -0,07 -0,1 -0,1
8,3 - - -0,07 - -0,07 -0,07 -0,1 -0,1
8,5 - - -0,07 - -0,07 -0,07 -0,1 -0,1
8,8 - - -0,07 - -0,07 -0,07 -0,1 -0,1
9 - - -0,07 - -0,07 -0,07 -0,1 -0,1
9,3 - - -0,07 - -0,07 -0,07 -0,1 -0,1
9,5 - - -0,08 - -0,08 -0,08 -0,1 -0,1
9,8 - - -0,08 - -0,08 -0,08 -0,1 -0,1
10 - - -0,1 - -0,1 -0,1 -0,13 -0,13
10,3 - - -0,1 - -0,1 -0,1 -0,13 -0,13
10,5 - - -0,1 - -0,1 -0,1 -0,13 -0,13

 

* Для титана марок ВТ1-00, BT1-0 и сплава марки ОТ4-0.

Размеры листов марки ВТ1-0 в мм.

Марки титана и титановых сплавов Толщина Ширина Длина
ВТ1-00 От 0,3 до 0,4 400, 500 и 600 От 1250 до 2000

Теоретическую массу () одного метра длины листа, кг, вычисляют по формуле:

где  и  - наибольшие предельные размеры по толщине и ширине, мм;
         и  - наименьшие предельные размеры по толщине и ширине, мм;
     
    - плотность титанового сплава, г/см.

 

Наши клиенты