Шестигранник горячекатаный Сталь 45

Шестигранник горячекатаный Сталь 45

Шестигранник

 

Шестигранник горячекатаный Сталь 45 ГОСТ 2879-88

В нашей компании также можна заказать   Шестигранник горячекатаный Сталь 20

Диаметр вписанного круга, мм
Предельное отклонение диаметра, мм, для точности прокатки
площадь поперечного сечения, см.кв
Масса 1 м профиля, кг
Цена опт от грн/кг
повышенной обычной
8
-0,3 / +0,1
-0,5 / +0,3
0,5542 0,435 42000
9 0,7015 0,551 42000
10
-0,3 / +0,2
0,866 0,680 41000
11 1,048 0,823 41000
12 1,247 0,979 41000
13 1,463 1,15 41000
14 1,697 1,33 41000
15 1,948 1,53 41000
16 2,217 1,74 41000
17 2,503 1,96 41000
18 2,806 2,20 41000
19 3,126 2,45 41000
20
-0,4 / +0,2
-0,5 / +0,4
3,464 2,72 41000
21 3,822 3,00 41000
22 4,191 3,29 41000
24 4,993 3,92 41000
25 5,412 4,25 41000
26
-0,6 / +0,2
-0,7 / +0,4
5,847 4,59 41000
28 6,790 5,33 41000
30 7,794 6,12 41000
32 8,868 6,96 41000
34 10,01 7,86 41000
36 11,22 8,81 41000
38 12,51 9,82 41000
40 13,86 10,88 41000
42 15,27 11,99 42000
47 19,04 14,95 42000
48 20,00 15,66 42000
50
-0,9 / +0,2
-1,0 / +0,4
21,64 16,99 42000
52 23,40 18,40 42000
55 26,20 20,58 46000
60
-1,0 / +0,3
-1,1 / +0,5
31,18 24,50 48000
63 34,37 26,98 48000
65 36,59 28,70 48000
70 42,43 33,30 48000
75 48,71 38,24 48000
80
-1,2 / +0,4
-1,3 / +0,5
55,42 43,51 58000
85 62,57 49,12 58000
90 70,15 55,07 58000
95 78,16 61,36 58000
100 -1,5 / +0,5 -1,7 / +0,6 86,60 67,98 58000

 

 

Наши клиенты