Канат (трос) стальной двойной свивки типа ТЛК-О

Канат (трос) стальной двойной свивки типа ТЛК-О

Канат (трос) стальной двойной свивки типа ТЛК-О, ГОСТ 3079-80

 

Канат Стальной

 

Для сравнения можно ознакомиться с характеристиками  Канат (трос) стальной одинарной свивки типа ЛК-О

Диаметр стального каната, мм

Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2

Масса 1000 м каната, кг

Суммарное разрывное усилие всех проволок/разрывное усилие каната в целом (Н) для маркировочных групп, Н/мм2(кгс/мм2)
1570(160) 1670(170) 1770(180)
13,5 66,56 662,5 104000 88650 110500 94200 117000 97100
15,5 85,54 851,5 134000 113500 142500 121000 150500 124000
17 106,94 1065 167500 142000 178000 151000 188500 155500
19,5 135,54 1350 212500 180000 225500 191500 239000 197000
21,5 167,64 1670 262500 222500 279000 237000 295500 244500
23 193,86 1930 303500 258000 322500 274000 341500 283000
25 225,39 2245 353000 300000 375000 318500 397500 328500
27 266,25 2650 417000 354500 443500 376500 469500 388500
29 303 3015 475000 403500 504500 428500 534000 441500
30,5 342,16 3405 536500 455500 570000 484000 603500 499000
33 392,07 3905 614500 522000 653000 555000 691500 571500
35 445,46 4435 698000 590000 742000 630500 785500 650000
39 542,2 5395 850000 722000 903000 767000 956000 791000
43 670,56 6675 1035000 893000 1115000 949000 1180000 980000
47 788,14 7845 1235000 1045000 1310000 1110000 1390000 1145000
50 915,41 9110 1435000 1215000 1525000 1290000 1610000 1330000
52 995,97 9910 1560000 1320000 1755000 1455000 1850000 1510000
56 1151,94 11450 18050000 1525000 1915000 1620000 - -
58 1211,97 12050 1900000 1610000 2015000 1715000 - -
62 1400,48 13950 2195000 1860000 2330000 1930000 - -

 

 

Наши клиенты